20 Nov 2025 - 30 Nov 2025
| Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Netherlands Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Scotland Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. United Arab Emirates Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Tanzania Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Netherlands Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Papua New Guinea Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Namibia Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Scotland Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Scotland Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Tanzania Women | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
| 11. Netherlands Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Papua New Guinea Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Namibia Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Thailand Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. Uganda Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. Scotland Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. Thailand Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. Namibia Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. Papua New Guinea Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Netherlands Women | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
| 21. Uganda Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Thailand Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. Papua New Guinea Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. Uganda Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. United Arab Emirates Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. Scotland Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. Netherlands Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. Netherlands Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. Papua New Guinea Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. Papua New Guinea Women | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
| 31. United Arab Emirates Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 32. United Arab Emirates Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. Namibia Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. Papua New Guinea Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. Namibia Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 36. Thailand Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 37. Namibia Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 38. United Arab Emirates Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 39. Tanzania Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 40. United Arab Emirates Women | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
| 41. Scotland Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. Uganda Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 43. Namibia Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 44. Thailand Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. Uganda Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Thailand Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 47. Netherlands Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 48. Scotland Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 49. Tanzania Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 50. Tanzania Women | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
| 51. Thailand Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 52. Uganda Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 53. Uganda Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 54. Tanzania Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 55. United Arab Emirates Women | - | - | - | - | - | - | - |
| 56. Tanzania Women | - | - | - | - | - | - | - |
© 2024-25 WebTech Digital Work