05 Jan 2024 - 09 Jan 2024
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Abdullah Ghulam Khan-I | 4 | 59 | 1 | 59.00 | 14.75 | 24.00 | - |
| 2. Abdul Haseeb Naeem | 3.2 | 58 | 1 | 58.00 | 17.40 | 20.00 | - |
| 3. Sayed Monib | 3 | 54 | - | - | 18.00 | - | - |
| 4. Arun Raj | 4 | 52 | - | - | 13.00 | - | - |
| 5. Mirza Ahmed-I | 4 | 50 | 1 | 50.00 | 12.50 | 24.00 | - |
| 6. Arun Raj | 4 | 50 | 1 | 50.00 | 12.50 | 24.00 | - |
| 7. Lahiru Dilshan | 4 | 49 | - | - | 12.25 | - | - |
| 8. Kumaran Ravi | 4 | 47 | 1 | 47.00 | 11.75 | 24.00 | - |
| 9. Mohammed Bulbul Ahmed | 4 | 46 | 1 | 46.00 | 11.50 | 24.00 | - |
| 10. Aslam Nawfer | 4 | 45 | - | - | 11.25 | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 11. Alikyaan Ramsorwala | 3 | 45 | - | - | 15.00 | - | - |
| 12. Sumanraj Karunanithi | 4 | 44 | 1 | 44.00 | 11.00 | 24.00 | - |
| 13. Mirza Ahmed-I | 4 | 44 | 1 | 44.00 | 11.00 | 24.00 | - |
| 14. Shiraz Khan Shereef | 4 | 44 | 2 | 22.00 | 11.00 | 12.00 | - |
| 15. Sumanraj Karunanithi | 4 | 44 | 1 | 44.00 | 11.00 | 24.00 | - |
| 16. Hamoud Jandu | 4 | 44 | 1 | 44.00 | 11.00 | 24.00 | - |
| 17. Mohammed Bulbul Ahmed | 4 | 44 | 1 | 44.00 | 11.00 | 24.00 | - |
| 18. Kumaran Ravi | 3.5 | 44 | 2 | 22.00 | 11.48 | 11.50 | - |
| 19. Kumaran Ravi | 3 | 44 | 2 | 22.00 | 14.67 | 9.00 | - |
| 20. Naveenraj Rajendran | 4 | 43 | 1 | 43.00 | 10.75 | 24.00 | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 21. Nawaf Ahmed | 4 | 43 | - | - | 10.75 | - | - |
| 22. Dinesh Kumar Sellaiah | 4 | 43 | - | - | 10.75 | - | - |
| 23. Zain Fakhar | 4 | 43 | 3 | 14.33 | 10.75 | 8.00 | - |
| 24. Ahamad Kabeer | 4 | 43 | - | - | 10.75 | - | - |
| 25. Naveed Fakhr | 3 | 43 | - | - | 14.33 | - | - |
| 26. Parvinder Kumar | 4 | 42 | 4 | 10.50 | 10.50 | 6.00 | - |
| 27. Naveed Fakhr | 4 | 42 | 1 | 42.00 | 10.50 | 24.00 | - |
| 28. M Vigneshwaran | 4 | 42 | - | - | 10.50 | - | - |
| 29. Umar Zaheer Uddin | 4 | 41 | - | - | 10.25 | - | - |
| 30. Naveed Fakhr | 4 | 41 | 1 | 41.00 | 10.25 | 24.00 | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 31. Anudeep Chenthamara | 4 | 41 | 1 | 41.00 | 10.25 | 24.00 | - |
| 32. Mohammed Sumon | 4 | 41 | - | - | 10.25 | - | - |
| 33. Shahrukh Quddus | 3 | 41 | - | - | 13.67 | - | - |
| 34. Ilyas Ahmed | 2 | 41 | - | - | 20.50 | - | - |
| 35. Zain Fakhar | 4 | 40 | 3 | 13.33 | 10.00 | 8.00 | - |
| 36. Shehan Madushanka | 4 | 40 | - | - | 10.00 | - | - |
| 37. Sumanraj Karunanithi | 3.5 | 40 | 1 | 40.00 | 10.43 | 23.00 | - |
| 38. Abdul Haseeb Naeem | 4 | 39 | 2 | 19.50 | 9.75 | 12.00 | - |
| 39. Yasin Patel | 4 | 39 | 1 | 39.00 | 9.75 | 24.00 | - |
| 40. Kumaran Ravi | 3 | 38 | 2 | 19.00 | 12.67 | 9.00 | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 41. Ilyas Ahmed | 3 | 38 | 1 | 38.00 | 12.67 | 18.00 | - |
| 42. Mohammed Sumon | 4 | 38 | 2 | 19.00 | 9.50 | 12.00 | 1 |
| 43. Pradeep Wasantha Kumaranayaka | 4 | 38 | 1 | 38.00 | 9.50 | 24.00 | - |
| 44. Shiraz Khan Shereef | 4 | 38 | 1 | 38.00 | 9.50 | 24.00 | - |
| 45. Anil Venugopal Namballa | 4 | 38 | - | - | 9.50 | - | - |
| 46. Ridmika Nimesh | 4 | 38 | 1 | 38.00 | 9.50 | 24.00 | - |
| 47. Abdul Nabeel Ghafoor | 4 | 38 | - | - | 9.50 | - | - |
| 48. Aslam Nawfer | 4 | 38 | 1 | 38.00 | 9.50 | 24.00 | - |
| 49. Muhammad Rizwan Allauddin | 4 | 37 | - | - | 9.25 | - | - |
| 50. Jithin Jose | 4 | 37 | 1 | 37.00 | 9.25 | 24.00 | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 51. Sayed Monib | 4 | 37 | 1 | 37.00 | 9.25 | 24.00 | - |
| 52. Hamoud Jandu | 4 | 37 | 1 | 37.00 | 9.25 | 24.00 | - |
| 53. Priyakanth Harichchandra | 4 | 37 | 2 | 18.50 | 9.25 | 12.00 | - |
| 54. Abdul Nabeel Ghafoor | 2 | 36 | - | - | 18.00 | - | - |
| 55. Ahamad Kabeer | 4 | 36 | 1 | 36.00 | 9.00 | 24.00 | - |
| 56. Adnan Idrees | 4 | 36 | 1 | 36.00 | 9.00 | 24.00 | - |
| 57. Hamoud Jandu | 4 | 36 | 2 | 18.00 | 9.00 | 12.00 | - |
| 58. Yasin Patel | 4 | 35 | - | - | 8.75 | - | - |
| 59. Aslam Nawfer | 4 | 35 | 1 | 35.00 | 8.75 | 24.00 | - |
| 60. Khaliq Ansari Anwar | 4 | 35 | - | - | 8.75 | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 61. Mohammed Sumon | 4 | 35 | 2 | 17.50 | 8.75 | 12.00 | - |
| 62. Adnan Idrees | 4 | 35 | 1 | 35.00 | 8.75 | 24.00 | - |
| 63. Sumanraj Karunanithi | 4 | 35 | 2 | 17.50 | 8.75 | 12.00 | - |
| 64. Shehan Madushanka | 4 | 35 | 1 | 35.00 | 8.75 | 24.00 | - |
| 65. Muhammad Rizwan Allauddin | 3 | 34 | - | - | 11.33 | - | - |
| 66. Parvinder Kumar | 4 | 34 | - | - | 8.50 | - | - |
| 67. Umar Zaheer Uddin | 4 | 34 | - | - | 8.50 | - | - |
| 68. Hamoud Jandu | 4 | 34 | - | - | 8.50 | - | - |
| 69. Abdul Nabeel Ghafoor | 4 | 34 | 3 | 11.33 | 8.50 | 8.00 | - |
| 70. Yasin Patel | 4 | 34 | 1 | 34.00 | 8.50 | 24.00 | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 71. Kumaran Ravi | 4 | 34 | 3 | 11.33 | 8.50 | 8.00 | - |
| 72. Mohammed Bulbul Ahmed | 3.5 | 34 | 1 | 34.00 | 8.87 | 23.00 | - |
| 73. Adnan Idrees | 3 | 33 | - | - | 11.00 | - | - |
| 74. Abdul Nabeel Ghafoor | 3 | 33 | - | - | 11.00 | - | - |
| 75. M Vigneshwaran | 4 | 33 | - | - | 8.25 | - | - |
| 76. Husain Gheewala | 4 | 33 | - | - | 8.25 | - | - |
| 77. Ali Zaheeruddin | 4 | 33 | 3 | 11.00 | 8.25 | 8.00 | - |
| 78. Shehan Madushanka | 4 | 33 | 2 | 16.50 | 8.25 | 12.00 | - |
| 79. Sumanraj Karunanithi | 3.4 | 33 | 1 | 33.00 | 9.00 | 22.00 | - |
| 80. Mohammed Sumon | 3 | 32 | - | - | 10.67 | - | - |
© 2024-25 WebTech Digital Work