29 Jan 2024 - 27 Feb 2024
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shafat Ali Syed | 2 | 8 | 5 | 5/8 | 1.60 | 4.00 | 2.40 | - | 1 | 1 |
| 2. Mati Ur Rehman | 1.5 | 14 | 4 | 4/14 | 3.50 | 7.64 | 2.75 | 1 | - | - |
| 3. Muhammad Shakeel | 2 | 17 | 4 | 4/17 | 4.25 | 8.50 | 3.00 | 1 | - | - |
| 4. Sahil Masand | 2 | 6 | 4 | 4/6 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 1 | - | - |
| 5. Zain Aslam Bibi | 2 | 18 | 4 | 4/18 | 4.50 | 9.00 | 3.00 | 1 | - | - |
| 6. Ranjodh Singh I | 2 | 16 | 4 | 4/16 | 4.00 | 8.00 | 3.00 | 1 | - | - |
| 7. Sahil Masand | 2 | 15 | 4 | 4/15 | 3.75 | 7.50 | 3.00 | 1 | - | - |
| 8. Waqas Anwar | 2 | 14 | 4 | 4/14 | 3.50 | 7.00 | 3.00 | 1 | - | - |
| 9. Surya Balu | 2 | 18 | 4 | 4/18 | 4.50 | 9.00 | 3.00 | 1 | - | - |
| 10. Gagandeep Singh | 2 | 22 | 4 | 4/22 | 5.50 | 11.00 | 3.00 | 1 | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 11. Khalil Ahmed | 1 | 6 | 2 | 2/6 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | - | - | - |
| 12. Aamir Bhatti | 1 | 17 | 2 | 2/17 | 8.50 | 17.00 | 3.00 | - | - | - |
| 13. Shahid Nazir | 1 | 12 | 2 | 2/12 | 6.00 | 12.00 | 3.00 | - | - | - |
| 14. Kamran Raja | 1 | 20 | 2 | 2/20 | 10.00 | 20.00 | 3.00 | - | - | - |
| 15. Rinku Sihol | 1 | 5 | 2 | 2/5 | 2.50 | 5.00 | 3.00 | - | - | - |
| 16. Raja Waqar | 1 | 10 | 2 | 2/10 | 5.00 | 10.00 | 3.00 | - | - | - |
| 17. Prince Dhiman | 1 | 19 | 2 | 2/19 | 9.50 | 19.00 | 3.00 | - | - | - |
| 18. Aqeel Ansar | 1 | 12 | 2 | 2/12 | 6.00 | 12.00 | 3.00 | - | - | - |
| 19. Adil Shah I | 1 | 10 | 2 | 2/10 | 5.00 | 10.00 | 3.00 | - | - | - |
| 20. Muhammad Mohtshim | 1 | 25 | 2 | 2/25 | 12.50 | 25.00 | 3.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 21. Asad Rabbani | 1 | 12 | 2 | 2/12 | 6.00 | 12.00 | 3.00 | - | - | - |
| 22. Arfan Ullah | 1 | 17 | 2 | 2/17 | 8.50 | 17.00 | 3.00 | - | - | - |
| 23. Sami Ur Rehman | 1 | 9 | 2 | 2/9 | 4.50 | 9.00 | 3.00 | - | - | - |
| 24. Hamza hashim | 1.1 | 13 | 2 | 2/13 | 6.50 | 11.14 | 3.50 | - | - | - |
| 25. Rohit Rana | 1.5 | 12 | 3 | 3/12 | 4.00 | 6.55 | 3.67 | - | - | - |
| 26. Umair Mohammad | 2 | 31 | 3 | 3/31 | 10.33 | 15.50 | 4.00 | - | - | - |
| 27. Prince Dhiman | 2 | 21 | 3 | 3/21 | 7.00 | 10.50 | 4.00 | - | - | - |
| 28. Waseem Abbas I | 2 | 11 | 3 | 3/11 | 3.67 | 5.50 | 4.00 | - | - | - |
| 29. Abhishek Borikar | 2 | 18 | 3 | 3/18 | 6.00 | 9.00 | 4.00 | - | - | - |
| 30. Abid Mahboob | 2 | 23 | 3 | 3/23 | 7.67 | 11.50 | 4.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 31. Naeem Shah | 2 | 24 | 3 | 3/24 | 8.00 | 12.00 | 4.00 | - | - | - |
| 32. Saeed Anwar | 2 | 26 | 3 | 3/26 | 8.67 | 13.00 | 4.00 | - | - | - |
| 33. Wazarat Ali | 2 | 19 | 3 | 3/19 | 6.33 | 9.50 | 4.00 | - | - | - |
| 34. James Bentley | 2 | 23 | 3 | 3/23 | 7.67 | 11.50 | 4.00 | - | - | - |
| 35. Surya Balu | 2 | 14 | 3 | 3/14 | 4.67 | 7.00 | 4.00 | - | - | - |
| 36. Razaqat Ali | 2 | 19 | 3 | 3/19 | 6.33 | 9.50 | 4.00 | - | - | - |
| 37. Muhammad Haleem | 2 | 40 | 3 | 3/40 | 13.33 | 20.00 | 4.00 | - | - | - |
| 38. James Bentley | 2 | 19 | 3 | 3/19 | 6.33 | 9.50 | 4.00 | - | - | - |
| 39. Mujtaba Hussain | 2 | 22 | 3 | 3/22 | 7.33 | 11.00 | 4.00 | - | - | - |
| 40. Bilal Hassan | 2 | 24 | 3 | 3/24 | 8.00 | 12.00 | 4.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 41. Wazarat Ali | 2 | 22 | 3 | 3/22 | 7.33 | 11.00 | 4.00 | - | - | - |
| 42. Shahbaz Ahmed | 2 | 24 | 3 | 3/24 | 8.00 | 12.00 | 4.00 | - | - | - |
| 43. Rohit Rana | 2 | 24 | 3 | 3/24 | 8.00 | 12.00 | 4.00 | - | - | - |
| 44. Faisal Shah | 2 | 19 | 3 | 3/19 | 6.33 | 9.50 | 4.00 | - | - | - |
| 45. Sam Phillipps | 2 | 25 | 3 | 3/25 | 8.33 | 12.50 | 4.00 | - | - | - |
| 46. Pratik Shah | 2 | 44 | 3 | 3/44 | 14.67 | 22.00 | 4.00 | - | - | - |
| 47. Muhammad Atif | 2 | 22 | 3 | 3/22 | 7.33 | 11.00 | 4.00 | - | - | - |
| 48. Razaqat Ali | 2 | 22 | 3 | 3/22 | 7.33 | 11.00 | 4.00 | - | - | - |
| 49. Amit Kumar Bedaka | 2 | 26 | 3 | 3/26 | 8.67 | 13.00 | 4.00 | - | - | - |
| 50. Ali Ahmed | 2 | 21 | 3 | 3/21 | 7.00 | 10.50 | 4.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 51. Muhammad Kamran | 2 | 10 | 3 | 3/10 | 3.33 | 5.00 | 4.00 | - | - | - |
| 52. Bilal Hassan | 2 | 24 | 3 | 3/24 | 8.00 | 12.00 | 4.00 | - | - | - |
| 53. Gaurav Kumar | 2 | 27 | 3 | 3/27 | 9.00 | 13.50 | 4.00 | - | - | - |
| 54. Prince Dhiman | 2 | 15 | 3 | 3/15 | 5.00 | 7.50 | 4.00 | - | - | - |
| 55. Razaqat Ali | 2 | 6 | 3 | 3/6 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | - | - | 1 |
| 56. Muhammad Atif | 2 | 11 | 3 | 3/11 | 3.67 | 5.50 | 4.00 | - | - | - |
| 57. Manish Manwani | 2 | 15 | 3 | 3/15 | 5.00 | 7.50 | 4.00 | - | - | - |
| 58. Muhammad Mohtshim | 2 | 17 | 3 | 3/17 | 5.67 | 8.50 | 4.00 | - | - | - |
| 59. Zain Aslam Bibi | 2 | 7 | 3 | 3/7 | 2.33 | 3.50 | 4.00 | - | - | - |
| 60. Zain Aslam Bibi | 2 | 14 | 3 | 3/14 | 4.67 | 7.00 | 4.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 61. Murad Ali | 2 | 16 | 3 | 3/16 | 5.33 | 8.00 | 4.00 | - | - | - |
| 62. Shahid Nazir | 2 | 19 | 3 | 3/19 | 6.33 | 9.50 | 4.00 | - | - | - |
| 63. Shafat Ali Syed | 2 | 16 | 3 | 3/16 | 5.33 | 8.00 | 4.00 | - | - | - |
| 64. Mudassar Ali II | 2 | 21 | 3 | 3/21 | 7.00 | 10.50 | 4.00 | - | - | - |
| 65. Waqas Younis | 2 | 8 | 3 | 3/8 | 2.67 | 4.00 | 4.00 | - | - | - |
| 66. Saeed Anwar | 1.4 | 34 | 2 | 2/34 | 17.00 | 20.40 | 5.00 | - | - | - |
| 67. James Bentley | 2 | 44 | 2 | 2/44 | 22.00 | 22.00 | 6.00 | - | - | - |
| 68. Gaurang Mahyavanshi | 2 | 18 | 2 | 2/18 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | - | - | - |
| 69. Waqar Hassan | 2 | 18 | 2 | 2/18 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | - | - | - |
| 70. Manjit Singh | 2 | 39 | 2 | 2/39 | 19.50 | 19.50 | 6.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 71. Zain Ihsan | 2 | 29 | 2 | 2/29 | 14.50 | 14.50 | 6.00 | - | - | - |
| 72. Hassan Ali II | 2 | 7 | 2 | 2/7 | 3.50 | 3.50 | 6.00 | - | - | - |
| 73. Aqeel Ansar | 2 | 28 | 2 | 2/28 | 14.00 | 14.00 | 6.00 | - | - | - |
| 74. Suleman Asjad | 2 | 15 | 2 | 2/15 | 7.50 | 7.50 | 6.00 | - | - | - |
| 75. Hamza hashim | 2 | 22 | 2 | 2/22 | 11.00 | 11.00 | 6.00 | - | - | - |
| 76. Muhammad Haleem | 2 | 32 | 2 | 2/32 | 16.00 | 16.00 | 6.00 | - | - | - |
| 77. Mujtaba Hussain | 2 | 26 | 2 | 2/26 | 13.00 | 13.00 | 6.00 | - | - | - |
| 78. Syed Raza | 2 | 28 | 2 | 2/28 | 14.00 | 14.00 | 6.00 | - | - | - |
| 79. Sourabh Tiwari | 2 | 13 | 2 | 2/13 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | - | - | - |
| 80. Tanveer Iqbal | 2 | 19 | 2 | 2/19 | 9.50 | 9.50 | 6.00 | - | - | - |
© 2024-25 WebTech Digital Work