17 Jan 2024 - 28 Jan 2024
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sukhwinder Singh | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2/1 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | - | - | - |
| 2. Sameera Madushan | 3 | 2 | 3 | 20 | 3 | 2/17 | 6.67 | 6.67 | 6.00 | - | - | - |
| 3. Mughees Fiaz | 6 | 1 | 0.5 | 7 | 1 | 1/7 | 7.00 | 8.40 | 5.00 | - | - | - |
| 4. Lovepreet | 2 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2/9 | 9.50 | 6.33 | 9.00 | - | - | - |
| 5. Preetaj Deol | 9 | 1 | 2 | 19 | 2 | 2/19 | 9.50 | 9.50 | 6.00 | - | - | - |
| 6. Waqas Ali | 1 | 1 | 2 | 20 | 2 | 2/20 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | - | - | - |
| 7. Ravi Kumar | 9 | 3 | 4 | 51 | 5 | 3/30 | 10.20 | 12.75 | 4.80 | - | - | - |
| 8. Sakir Hossain | 8 | 2 | 3 | 31 | 3 | 3/20 | 10.33 | 10.33 | 6.00 | - | - | - |
| 9. Asif Mehmood | 4 | 4 | 8 | 52 | 5 | 2/7 | 10.40 | 6.50 | 9.60 | - | - | 1 |
| 10. Sohail Ahmed | 9 | 5 | 10 | 120 | 11 | 5/16 | 10.91 | 12.00 | 5.45 | - | 1 | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 11. Akila Kalugala | 10 | 3 | 4 | 36 | 3 | 2/14 | 12.00 | 9.00 | 8.00 | - | - | - |
| 12. Gurdeep Sharma | 8 | 6 | 12 | 112 | 9 | 4/8 | 12.44 | 9.33 | 8.00 | 1 | - | 1 |
| 13. Neeraj Kumar Tiwari | 10 | 9 | 11 | 105 | 8 | 2/0 | 13.13 | 9.55 | 8.25 | - | - | 1 |
| 14. Jeet Devgan | 3 | 3 | 4 | 41 | 3 | 2/8 | 13.67 | 10.25 | 8.00 | - | - | - |
| 15. Pankaj Parvesh | 8 | 3 | 4.1 | 55 | 4 | 3/24 | 13.75 | 13.20 | 6.25 | - | - | - |
| 16. Ketan Dhane | 7 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1/14 | 14.00 | 14.00 | 6.00 | - | - | - |
| 17. Rakib Hasan | 2 | 2 | 3.2 | 28 | 2 | 2/17 | 14.00 | 8.40 | 10.00 | - | - | - |
| 18. Saman Kumara | 2 | 2 | 3 | 28 | 2 | 2/22 | 14.00 | 9.33 | 9.00 | - | - | - |
| 19. Bhuwan khatri | 4 | 3 | 5 | 43 | 3 | 2/18 | 14.33 | 8.60 | 10.00 | - | - | - |
| 20. Abu Bakar Siddique | 11 | 4 | 7 | 89 | 6 | 2/31 | 14.83 | 12.71 | 7.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 21. Srinath Rajith | 6 | 6 | 10 | 105 | 7 | 2/18 | 15.00 | 10.50 | 8.57 | - | - | - |
| 22. Muhammad Qamar | 11 | 5 | 7 | 76 | 5 | 2/11 | 15.20 | 10.86 | 8.40 | - | - | - |
| 23. Steve Thornton | 6 | 5 | 8 | 95 | 6 | 3/18 | 15.83 | 11.88 | 8.00 | - | - | - |
| 24. Ravindu Asanka | 10 | 8 | 12 | 130 | 8 | 2/8 | 16.25 | 10.83 | 9.00 | - | - | - |
| 25. Hardeep Singh | 9 | 8 | 15 | 152 | 9 | 3/8 | 16.89 | 10.13 | 10.00 | - | - | - |
| 26. Mangala Gunasekara | 10 | 10 | 17.2 | 170 | 10 | 2/7 | 17.00 | 9.81 | 10.40 | - | - | - |
| 27. Roshan Siriwardana | 10 | 10 | 17 | 189 | 11 | 4/16 | 17.18 | 11.12 | 9.27 | 1 | - | - |
| 28. Hitesh Thadani | 9 | 9 | 16 | 194 | 11 | 2/3 | 17.64 | 12.13 | 8.73 | - | - | - |
| 29. Tomal Aminul | 8 | 7 | 12.3 | 159 | 9 | 3/12 | 17.67 | 12.72 | 8.33 | - | - | - |
| 30. Manpreet Sandhu | 6 | 6 | 12 | 124 | 7 | 2/8 | 17.71 | 10.33 | 10.29 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 31. Shayan Khan | 6 | 3 | 5 | 71 | 4 | 2/19 | 17.75 | 14.20 | 7.50 | - | - | - |
| 32. Puneet Abichandani | 5 | 5 | 7 | 90 | 5 | 2/12 | 18.00 | 12.86 | 8.40 | - | - | - |
| 33. Salman Khan I | 7 | 5 | 8 | 128 | 7 | 3/21 | 18.29 | 16.00 | 6.86 | - | - | - |
| 34. Lovedeep Sandhu | 9 | 8 | 13 | 147 | 8 | 2/8 | 18.38 | 11.31 | 9.75 | - | - | - |
| 35. Sukhjinder Singh-II | 9 | 4 | 6 | 77 | 4 | 2/16 | 19.25 | 12.83 | 9.00 | - | - | - |
| 36. Hasher Ullah | 9 | 8 | 14 | 118 | 6 | 3/17 | 19.67 | 8.43 | 14.00 | - | - | - |
| 37. Alex Goodall | 10 | 5 | 7.2 | 102 | 5 | 3/23 | 20.40 | 13.91 | 8.80 | - | - | - |
| 38. Tirupathi Sandireddy | 6 | 3 | 4 | 41 | 2 | 1/7 | 20.50 | 10.25 | 12.00 | - | - | - |
| 39. Scott Burdekin | 10 | 10 | 18 | 205 | 10 | 3/8 | 20.50 | 11.39 | 10.80 | - | - | - |
| 40. Muhammad Hamza | 9 | 8 | 16 | 169 | 8 | 2/6 | 21.13 | 10.56 | 12.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 41. Rajwinder Brar | 10 | 8 | 13 | 148 | 7 | 3/22 | 21.14 | 11.38 | 11.14 | - | - | - |
| 42. Babar Ayub | 9 | 9 | 14.1 | 201 | 9 | 3/4 | 22.33 | 14.19 | 9.44 | - | - | - |
| 43. Matty Hone | 10 | 10 | 16.4 | 182 | 8 | 2/20 | 22.75 | 10.92 | 12.50 | - | - | - |
| 44. Shah Khalid | 9 | 5 | 9 | 93 | 4 | 2/7 | 23.25 | 10.33 | 13.50 | - | - | - |
| 45. Ed Sanderson | 10 | 5 | 7.5 | 141 | 6 | 5/19 | 23.50 | 18.00 | 7.83 | - | 1 | - |
| 46. Zeeshan Khan | 6 | 5 | 10 | 119 | 5 | 2/23 | 23.80 | 11.90 | 12.00 | - | - | - |
| 47. Lahiru Udayanga | 8 | 7 | 11.4 | 144 | 6 | 3/20 | 24.00 | 12.34 | 11.67 | - | - | - |
| 48. Muhammad Tanveer | 6 | 5 | 10 | 97 | 4 | 2/13 | 24.25 | 9.70 | 15.00 | - | - | - |
| 49. Chamal Sadun | 10 | 9 | 16 | 170 | 7 | 2/13 | 24.29 | 10.63 | 13.71 | - | - | - |
| 50. Amir Sohail | 11 | 8 | 14 | 197 | 8 | 3/20 | 24.63 | 14.07 | 10.50 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 51. Tasawar Hussain | 11 | 10 | 17 | 204 | 8 | 2/12 | 25.50 | 12.00 | 12.75 | - | - | - |
| 52. Manzoor Ali | 8 | 8 | 13.3 | 128 | 5 | 3/5 | 25.60 | 9.48 | 16.20 | - | - | - |
| 53. Roman Mazumder | 8 | 2 | 3 | 52 | 2 | 2/32 | 26.00 | 17.33 | 9.00 | - | - | - |
| 54. Parminder Singh | 3 | 1 | 2 | 27 | 1 | 1/27 | 27.00 | 13.50 | 12.00 | - | - | - |
| 55. Isanka Madushan | 2 | 1 | 2 | 27 | 1 | 1/27 | 27.00 | 13.50 | 12.00 | - | - | - |
| 56. Kulwinder Singh | 4 | 2 | 4 | 55 | 2 | 2/17 | 27.50 | 13.75 | 12.00 | - | - | - |
| 57. Junaid Rehman | 9 | 9 | 18 | 197 | 7 | 4/5 | 28.14 | 10.94 | 15.43 | 1 | - | - |
| 58. Rauf Zaman-I | 9 | 6 | 8 | 86 | 3 | 2/17 | 28.67 | 10.75 | 16.00 | - | - | - |
| 59. Vimal Khanduri | 9 | 9 | 16 | 174 | 6 | 2/23 | 29.00 | 10.88 | 16.00 | - | - | - |
| 60. Vinod Sawant | 9 | 6 | 9 | 116 | 4 | 1/7 | 29.00 | 12.89 | 13.50 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 61. Karan Singh | 9 | 7 | 12 | 148 | 5 | 1/14 | 29.60 | 12.33 | 14.40 | - | - | - |
| 62. Tom Gregory | 6 | 5 | 8 | 89 | 3 | 2/17 | 29.67 | 11.13 | 16.00 | - | - | - |
| 63. Gaurav Sagwan | 9 | 5 | 8 | 120 | 4 | 2/21 | 30.00 | 15.00 | 12.00 | - | - | - |
| 64. Sagar Sanap | 4 | 2 | 2 | 31 | 1 | 1/18 | 31.00 | 15.50 | 12.00 | - | - | - |
| 65. Josh Raikes | 7 | 4 | 7 | 94 | 3 | 2/29 | 31.33 | 13.43 | 14.00 | - | - | - |
| 66. Anowar Hossain | 8 | 7 | 14 | 191 | 6 | 2/18 | 31.83 | 13.64 | 14.00 | - | - | - |
| 67. Rana Hamza | 3 | 3 | 6 | 66 | 2 | 1/16 | 33.00 | 11.00 | 18.00 | - | - | 1 |
| 68. Waqas Akthar | 8 | 8 | 16 | 231 | 7 | 2/39 | 33.00 | 14.44 | 13.71 | - | - | - |
| 69. Prashant Patel | 8 | 5 | 8.1 | 143 | 4 | 2/12 | 35.75 | 17.51 | 12.25 | - | - | - |
| 70. Resham Singh | 10 | 8 | 15 | 184 | 5 | 2/17 | 36.80 | 12.27 | 18.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 71. Harjeet Singh | 9 | 6 | 8.2 | 113 | 3 | 1/3 | 37.67 | 13.56 | 16.67 | - | - | - |
| 72. Lakhwinder Singh | 10 | 6 | 10 | 116 | 3 | 2/23 | 38.67 | 11.60 | 20.00 | - | - | - |
| 73. Awais Sulahri | 11 | 11 | 19 | 278 | 7 | 2/12 | 39.71 | 14.63 | 16.29 | - | - | - |
| 74. Usman Muhammad | 6 | 3 | 6 | 82 | 2 | 1/28 | 41.00 | 13.67 | 18.00 | - | - | - |
| 75. Monirul Islam | 8 | 3 | 6 | 83 | 2 | 1/19 | 41.50 | 13.83 | 18.00 | - | - | - |
| 76. Muhammad Tajammal | 11 | 10 | 17 | 172 | 4 | 1/16 | 43.00 | 10.12 | 25.50 | - | - | - |
| 77. Buddhika Ranasinghe | 4 | 4 | 7 | 89 | 2 | 2/17 | 44.50 | 12.71 | 21.00 | - | - | - |
| 78. Umar Shah | 9 | 3 | 6 | 89 | 2 | 1/31 | 44.50 | 14.83 | 18.00 | - | - | - |
| 79. Alvi Chowdhury | 8 | 4 | 8 | 138 | 3 | 1/24 | 46.00 | 17.25 | 16.00 | - | - | - |
| 80. Waqar Ali | 8 | 8 | 16 | 139 | 3 | 1/8 | 46.33 | 8.69 | 32.00 | - | - | - |
© 2024-25 WebTech Digital Work