26 Apr 2024 - 04 May 2024
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Isaiah Rajah | 4 | 4 | - | 223 | 87 | 55.75 | 134 | 166.42 | - | 3 | 6 | 27 | 
| 2. Jason Mohammed | 5 | 4 | 1 | 179 | 98 | 59.67 | 100 | 179.00 | - | 2 | 16 | 6 | 
| 3. Cephas Cooper | 5 | 5 | 1 | 233 | 85 | 58.25 | 154 | 151.30 | - | 2 | 11 | 24 | 
| 4. Crystian Thurton | 3 | 3 | - | 166 | 90 | 55.33 | 84 | 197.62 | - | 2 | 9 | 17 | 
| 5. Roshon Primus | 5 | 5 | 3 | 177 | 77 | 88.50 | 88 | 201.14 | - | 1 | 11 | 15 | 
| 6. Andrew Rambaran | 3 | 3 | - | 98 | 55 | 32.67 | 74 | 132.43 | - | 1 | 4 | 8 | 
| 7. Adrian Cooper | 3 | 3 | 2 | 157 | 100 | 157.00 | 100 | 157.00 | 1 | 1 | 10 | 9 | 
| 8. Vikash Mohan | 4 | 4 | 1 | 93 | 50 | 31.00 | 68 | 136.76 | - | 1 | 3 | 10 | 
| 9. Lendl Simmons | 5 | 4 | 1 | 140 | 64 | 46.67 | 102 | 137.25 | - | 1 | 6 | 10 | 
| 10. Shaqkere Parris | 3 | 3 | - | 101 | 60 | 33.67 | 62 | 162.90 | - | 1 | 6 | 9 | 
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s | 
| 11. Evin Lewis | 3 | 3 | - | 138 | 92 | 46.00 | 86 | 160.47 | - | 1 | 10 | 12 | 
| 12. Anthony Bramble | 4 | 4 | - | 110 | 50 | 27.50 | 68 | 161.76 | - | 1 | 6 | 11 | 
| 13. Kjorn Ottley | 5 | 5 | - | 92 | 51 | 18.40 | 85 | 108.24 | - | 1 | 6 | 6 | 
| 14. Joshua Da Silva | 4 | 4 | 1 | 131 | 64 | 43.67 | 79 | 165.82 | - | 1 | 7 | 9 | 
| 15. Justin Jagessar | 3 | 3 | - | 99 | 56 | 33.00 | 95 | 104.21 | - | 1 | 2 | 10 | 
| 16. Daniel Williams | 5 | 5 | - | 105 | 83 | 21.00 | 82 | 128.05 | - | 1 | 5 | 7 | 
| 17. Marcelle Jones | 2 | 2 | - | 73 | 53 | 36.50 | 61 | 119.67 | - | 1 | 3 | 7 | 
| 18. Saharsh Swethan | 3 | 3 | - | 103 | 74 | 34.33 | 79 | 130.38 | - | 1 | 1 | 15 | 
© 2024-25 WebTech Digital Work
