02 Mar 2025 - 04 Apr 2025
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nadeem Zahid Sheikh | 89 | 29 | 306.90 | 7 | 9 |
| 2. Peous Hossain | 102 | 39 | 261.54 | 8 | 8 |
| 3. Zahid Rabnawaz Khan | 62 | 24 | 258.33 | 4 | 7 |
| 4. Wender Botheju | 43 | 28 | 153.57 | - | 7 |
| 5. Peous Hossain | 59 | 26 | 226.92 | 4 | 7 |
| 6. Shafran Luthufi | 40 | 19 | 210.53 | 1 | 6 |
| 7. Abdul Gayaz Shaikh | 52 | 22 | 236.36 | 3 | 6 |
| 8. Shiburaj Ramachandran | 63 | 27 | 233.33 | 3 | 6 |
| 9. Abdul Gayaz Shaikh | 46 | 19 | 242.11 | 2 | 6 |
| 10. Abdul Gayaz Shaikh | 42 | 16 | 262.50 | 1 | 6 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 11. Fawazan Nilikkar | 66 | 32 | 206.25 | 4 | 6 |
| 12. Sonu Xavier | 32 | 22 | 145.45 | - | 6 |
| 13. Peous Hossain | 44 | 26 | 169.23 | 2 | 6 |
| 14. Ali Abbas | 82 | 31 | 264.52 | 7 | 6 |
| 15. Sarleedharan Nair | 42 | 18 | 233.33 | 2 | 6 |
| 16. Al AminAlias Miah | 40 | 18 | 222.22 | 2 | 6 |
| 17. Ibrahim Rifkaz | 43 | 20 | 215.00 | 2 | 6 |
| 18. Wender Botheju | 60 | 29 | 206.90 | 4 | 6 |
| 19. Shiburaj Ramachandran | 47 | 19 | 247.37 | 4 | 5 |
| 20. Al AminAlias Miah | 53 | 35 | 151.43 | 3 | 5 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 21. Shafran Luthufi | 51 | 27 | 188.89 | 2 | 5 |
| 22. Hareesh Bongani | 44 | 19 | 231.58 | 2 | 5 |
| 23. Siju Mathew | 25 | 12 | 208.33 | - | 5 |
| 24. Wasif Parkar | 26 | 17 | 152.94 | - | 5 |
| 25. Abdulaziz Shaikh | 41 | 26 | 157.69 | 2 | 5 |
| 26. Muhammad Nouman Jamil | 29 | 17 | 170.59 | - | 5 |
| 27. Shafir karuppamaveethil Ali | 39 | 22 | 177.27 | 2 | 5 |
| 28. Ahilan Ratnam | 39 | 21 | 185.71 | 2 | 5 |
| 29. Labh Naval | 31 | 21 | 147.62 | - | 5 |
| 30. Siju Mathew | 37 | 15 | 246.67 | 2 | 5 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 31. Tahoor Hamdulay | 37 | 20 | 185.00 | 1 | 5 |
| 32. Muhammad Naeem Razzaq | 45 | 19 | 236.84 | 3 | 5 |
| 33. Abdur Razzak Harunur Rashid | 73 | 36 | 202.78 | 6 | 4 |
| 34. Ibrahim Rifkaz | 24 | 11 | 218.18 | 1 | 4 |
| 35. Peous Hossain | 37 | 23 | 160.87 | 1 | 4 |
| 36. Saddam Allah | 20 | 10 | 200.00 | - | 4 |
| 37. Abdulaziz Shaikh | 25 | 21 | 119.05 | - | 4 |
| 38. Sonu Xavier | 39 | 24 | 162.50 | 2 | 4 |
| 39. Shafran Luthufi | 25 | 11 | 227.27 | 1 | 4 |
| 40. Fawazan Nilikkar | 39 | 23 | 169.57 | 1 | 4 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 41. Aadil Mamtule | 22 | 16 | 137.50 | - | 4 |
| 42. Nadeem Zahid Sheikh | 47 | 20 | 235.00 | 4 | 4 |
| 43. Atif Mazhar | 31 | 14 | 221.43 | 2 | 4 |
| 44. Hashim Mohammed | 43 | 20 | 215.00 | 3 | 4 |
| 45. Shiburaj Ramachandran | 25 | 13 | 192.31 | 1 | 4 |
| 46. Muhammad Asim Sandhu | 47 | 20 | 235.00 | 4 | 4 |
| 47. Manjula Ranil | 28 | 18 | 155.56 | 1 | 4 |
| 48. Thinagaran Kathavarayan | 35 | 15 | 233.33 | 3 | 4 |
| 49. Wasif Parkar | 37 | 22 | 168.18 | - | 4 |
| 50. Het Kishore | 58 | 33 | 175.76 | 4 | 4 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 51. Amjad Hussain Bhat | 56 | 25 | 224.00 | 5 | 4 |
| 52. Mohammad Faysal | 57 | 23 | 247.83 | 6 | 4 |
| 53. Wasif Parkar | 38 | 22 | 172.73 | 1 | 4 |
| 54. Ibrahim Rifkaz | 33 | 21 | 157.14 | 1 | 4 |
| 55. Mohammad Faysal | 78 | 31 | 251.61 | 8 | 4 |
| 56. Labh Naval | 54 | 27 | 200.00 | 4 | 4 |
| 57. Tayyab Farrukh Butt | 20 | 13 | 153.85 | - | 4 |
| 58. Thinagaran Kathavarayan | 23 | 11 | 209.09 | 1 | 4 |
| 59. Sonu Xavier | 42 | 24 | 175.00 | 2 | 3 |
| 60. Al AminAlias Miah | 60 | 29 | 206.90 | 6 | 3 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 61. Hassan Arif | 13 | 8 | 162.50 | - | 3 |
| 62. Saud Mohamed | 34 | 18 | 188.89 | 2 | 3 |
| 63. Irfan Kaleel Basha | 21 | 17 | 123.53 | - | 3 |
| 64. Hassan Arif | 21 | 17 | 123.53 | - | 3 |
| 65. Varun Tej Krishen | 39 | 19 | 205.26 | 3 | 3 |
| 66. Kandarp Tushar | 25 | 16 | 156.25 | - | 3 |
| 67. Shafran Luthufi | 13 | 8 | 162.50 | - | 3 |
| 68. Muhammad As Ali | 25 | 12 | 208.33 | 1 | 3 |
| 69. Siju Mathew | 32 | 15 | 213.33 | 2 | 3 |
| 70. Ajith Kumara-I | 20 | 8 | 250.00 | 1 | 3 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 71. Hassan Arif | 74 | 32 | 231.25 | 8 | 3 |
| 72. Atif Mazhar | 44 | 21 | 209.52 | 3 | 3 |
| 73. Rahul Murali | 30 | 23 | 130.43 | - | 3 |
| 74. Tayyab Farrukh Butt | 33 | 19 | 173.68 | 1 | 3 |
| 75. Buji Babu Rapaka | 27 | 12 | 225.00 | 2 | 3 |
| 76. Labh Naval | 19 | 13 | 146.15 | - | 3 |
| 77. Nathan Siju Thomas | 18 | 12 | 150.00 | - | 3 |
| 78. M Vigneshwaran | 19 | 10 | 190.00 | - | 3 |
| 79. Joji Raju | 29 | 17 | 170.59 | 2 | 3 |
| 80. Ruzly Mohammed Ruwazul | 27 | 27 | 100.00 | 1 | 3 |
© 2024-25 WebTech Digital Work