26 Sep 2025 - 04 Oct 2025
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Peter Aho | 4 | 3 | 2 | 17 | 11 | 17.00 | 6 | 283.33 | - | - | 2 | 1 |
| 2. Tashinga Musekiwa | 5 | 3 | 3 | 23 | 11 | - | 11 | 209.09 | - | - | 1 | 2 |
| 3. Brendan Taylor | 3 | 2 | - | 162 | 123 | 81.00 | 81 | 200.00 | 1 | - | 6 | 20 |
| 4. Jonathan Smit | 5 | 4 | 2 | 197 | 111 | 98.50 | 105 | 187.62 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| 5. Vincent Adewoye | 5 | 4 | - | 58 | 42 | 14.50 | 31 | 187.10 | - | - | 5 | 4 |
| 6. Riazat Ali Shah | 5 | 4 | 2 | 122 | 66 | 61.00 | 66 | 184.85 | - | 1 | 6 | 11 |
| 7. Jan Frylinck | 5 | 5 | 1 | 193 | 134 | 48.25 | 105 | 183.81 | 1 | - | 6 | 24 |
| 8. Brian Bennett | 5 | 5 | - | 314 | 111 | 62.80 | 173 | 181.50 | 1 | 3 | 11 | 41 |
| 9. Nitish Hirani | 3 | 1 | - | 19 | 19 | 19.00 | 11 | 172.73 | - | - | - | 2 |
| 10. Lucas Oluoch Ndandason | 4 | 3 | 2 | 24 | 16 | 24.00 | 14 | 171.43 | - | - | 2 | 1 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 11. Zane Green | 5 | 3 | 3 | 25 | 15 | - | 16 | 156.25 | - | - | 1 | 3 |
| 12. Sumeet Verma | 5 | 5 | 1 | 206 | 88 | 51.50 | 134 | 153.73 | - | 1 | 16 | 7 |
| 13. Ryan Burl | 5 | 5 | 2 | 78 | 26 | 26.00 | 52 | 150.00 | - | - | 3 | 7 |
| 14. Dion Myers | 2 | 2 | 1 | 50 | 44 | 50.00 | 34 | 147.06 | - | - | 2 | 2 |
| 15. Louren Steenkamp | 5 | 5 | - | 110 | 51 | 22.00 | 75 | 146.67 | - | 1 | 2 | 11 |
| 16. Ronald Lutaaya | 4 | 4 | - | 32 | 17 | 8.00 | 22 | 145.45 | - | - | 1 | 4 |
| 17. Mpeka Ally Kimote | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | - | 7 | 142.86 | - | - | - | 2 |
| 18. Malan Kruger | 5 | 5 | - | 85 | 28 | 17.00 | 60 | 141.67 | - | - | 2 | 12 |
| 19. Gerhard Erasmus | 5 | 4 | - | 152 | 58 | 38.00 | 108 | 140.74 | - | 2 | 5 | 13 |
| 20. Sachin Bhudia | 5 | 5 | 1 | 77 | 57 | 19.25 | 55 | 140.00 | - | 1 | 4 | 5 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 21. Abhik Patwa | 5 | 5 | - | 131 | 32 | 26.20 | 94 | 139.36 | - | - | 3 | 20 |
| 22. Sikandar Raza | 5 | 5 | - | 74 | 24 | 14.80 | 54 | 137.04 | - | - | 4 | 4 |
| 23. Rakep Patel | 5 | 5 | - | 167 | 67 | 33.40 | 124 | 134.68 | - | 2 | 6 | 15 |
| 24. Jan Nicol Loftie Eaton | 5 | 5 | 2 | 48 | 14 | 16.00 | 36 | 133.33 | - | - | 2 | 4 |
| 25. Tadiwanashe Marumani | 5 | 5 | 1 | 178 | 74 | 44.50 | 136 | 130.88 | - | 1 | 4 | 16 |
| 26. Arun Yadav | 5 | 5 | - | 103 | 62 | 20.60 | 81 | 127.16 | - | 1 | 4 | 12 |
| 27. Prosper Useni | 5 | 4 | - | 45 | 21 | 11.25 | 36 | 125.00 | - | - | 2 | 1 |
| 28. Selim Salau | 3 | 3 | - | 30 | 26 | 10.00 | 24 | 125.00 | - | - | - | 3 |
| 29. Ruben Trumpelmann | 5 | 4 | 2 | 31 | 18 | 15.50 | 25 | 124.00 | - | - | 1 | 2 |
| 30. Chiemelie Udekwe | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | - | 5 | 120.00 | - | - | - | 1 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 31. Sylvester Okpe | 5 | 4 | 1 | 86 | 29 | 28.67 | 72 | 119.44 | - | - | 2 | 7 |
| 32. Suhail Vayani | 5 | 4 | 1 | 57 | 30 | 19.00 | 48 | 118.75 | - | - | 1 | 3 |
| 33. Francis Muia Mutua | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 | 13.00 | 11 | 118.18 | - | - | - | 2 |
| 34. Raghav Dhawan | 5 | 5 | 2 | 186 | 54 | 62.00 | 161 | 115.53 | - | 2 | 3 | 21 |
| 35. Mukesh Suthar Maker | 5 | 5 | 2 | 82 | 45 | 27.33 | 71 | 115.49 | - | - | 3 | 5 |
| 36. Gaurav Tomar | 2 | 2 | - | 51 | 33 | 25.50 | 45 | 113.33 | - | - | 3 | 4 |
| 37. Sivaraj Selvaraj | 5 | 3 | 1 | 27 | 20 | 13.50 | 24 | 112.50 | - | - | - | 4 |
| 38. Tony Munyonga | 5 | 4 | 3 | 19 | 9 | 19.00 | 17 | 111.76 | - | - | - | 3 |
| 39. Vinoo Balakrishnan | 5 | 5 | - | 120 | 68 | 24.00 | 108 | 111.11 | - | 1 | 5 | 11 |
| 40. Isaac Danladi | 5 | 4 | - | 96 | 53 | 24.00 | 87 | 110.34 | - | 1 | 1 | 12 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 41. Isaac Okpe | 5 | 4 | - | 34 | 12 | 8.50 | 31 | 109.68 | - | - | 1 | 3 |
| 42. Tharindu Perera-I | 5 | 5 | 1 | 78 | 31 | 19.50 | 72 | 108.33 | - | - | 2 | 8 |
| 43. Dinesh Nakrani | 5 | 3 | 1 | 39 | 23 | 19.50 | 37 | 105.41 | - | - | - | 2 |
| 44. Dhiren Gondaria | 5 | 5 | - | 91 | 60 | 18.20 | 88 | 103.41 | - | 1 | 1 | 11 |
| 45. Sami Muhammad Sohail | 5 | 5 | - | 88 | 46 | 17.60 | 87 | 101.15 | - | - | 2 | 8 |
| 46. Sulaimon Runsewe | 5 | 5 | 1 | 127 | 51 | 31.75 | 126 | 100.79 | - | 1 | 1 | 16 |
| 47. Vraj Patel | 5 | 1 | - | 3 | 3 | 3.00 | 3 | 100.00 | - | - | - | - |
| 48. Henry Ssenyondo | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 100.00 | - | - | - | - |
| 49. Neil Mugabe | 2 | 2 | - | 58 | 36 | 29.00 | 59 | 98.31 | - | - | 1 | 4 |
| 50. Sachin Gill | 5 | 4 | 1 | 34 | 19 | 11.33 | 36 | 94.44 | - | - | - | 2 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 51. Solomon Chilemanya | 2 | 2 | - | 16 | 14 | 8.00 | 17 | 94.12 | - | - | 1 | - |
| 52. Mike Choamba | 4 | 4 | 1 | 46 | 16 | 15.33 | 51 | 90.20 | - | - | 1 | 1 |
| 53. Sesan Joseph Adedeji | 4 | 4 | 1 | 80 | 41 | 26.67 | 89 | 89.89 | - | - | - | 6 |
| 54. Jasraj Kundi | 5 | 5 | 2 | 43 | 17 | 14.33 | 48 | 89.58 | - | - | 2 | 1 |
| 55. Karabo Modise | 4 | 4 | - | 42 | 25 | 10.50 | 47 | 89.36 | - | - | - | 6 |
| 56. Ally Kimote | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | 8.00 | 18 | 88.89 | - | - | - | 3 |
| 57. Gift Kansonkho | 5 | 5 | 1 | 78 | 31 | 19.50 | 89 | 87.64 | - | - | - | 5 |
| 58. Chisomo Chete | 2 | 2 | - | 18 | 18 | 9.00 | 21 | 85.71 | - | - | - | 2 |
| 59. Khalidy Juma | 5 | 3 | - | 6 | 6 | 2.00 | 7 | 85.71 | - | - | - | 1 |
| 60. Amal Rajeevan | 5 | 5 | 2 | 65 | 39 | 21.67 | 76 | 85.53 | - | - | 1 | 1 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 61. Saleem Nihute | 5 | 4 | 1 | 43 | 29 | 14.33 | 53 | 81.13 | - | - | - | 1 |
| 62. Kassim Nassoro | 4 | 2 | - | 30 | 25 | 15.00 | 38 | 78.95 | - | - | - | 3 |
| 63. Daniel Jakiel | 5 | 4 | 2 | 25 | 18 | 12.50 | 33 | 75.76 | - | - | - | 1 |
| 64. Pushkar Sharma | 3 | 3 | - | 34 | 15 | 11.33 | 45 | 75.56 | - | - | - | 4 |
| 65. Aaftab Limdawala | 5 | 5 | - | 82 | 35 | 16.40 | 111 | 73.87 | - | - | 1 | 8 |
| 66. Katlo Piet | 5 | 5 | 2 | 30 | 22 | 10.00 | 41 | 73.17 | - | - | 1 | 1 |
| 67. Monroux Kasselman | 5 | 5 | - | 89 | 26 | 17.80 | 122 | 72.95 | - | - | 1 | 5 |
| 68. Sukhdeep Singh | 5 | 4 | - | 42 | 34 | 10.50 | 59 | 71.19 | - | - | - | 4 |
| 69. Robinson Obuya | 3 | 3 | - | 19 | 13 | 6.33 | 27 | 70.37 | - | - | - | 1 |
| 70. Moazzam Baig | 5 | 4 | 1 | 29 | 12 | 9.67 | 42 | 69.05 | - | - | 1 | 2 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 71. Cosmas Kyewuta | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | - | 12 | 66.67 | - | - | - | - |
| 72. Ajith Augastin | 5 | 5 | - | 41 | 17 | 8.20 | 64 | 64.06 | - | - | - | 3 |
| 73. Alpesh Ramjani | 5 | 3 | - | 17 | 14 | 5.67 | 27 | 62.96 | - | - | - | - |
| 74. Reginald Nehonde | 3 | 3 | 2 | 25 | 16 | 25.00 | 40 | 62.50 | - | - | - | - |
| 75. Botlhe Keganne | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5.00 | 8 | 62.50 | - | - | - | - |
| 76. Ridwan Abdulkareem | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 15.00 | 25 | 60.00 | - | - | - | - |
| 77. Ivan Selemani | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 3.00 | 5 | 60.00 | - | - | - | - |
| 78. Muhammad Kazim Somani | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7.00 | 12 | 58.33 | - | - | - | - |
| 79. Karabo Motlhanka | 5 | 5 | - | 38 | 22 | 7.60 | 66 | 57.58 | - | - | - | 3 |
| 80. Simba Mbaki | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 4.00 | 7 | 57.14 | - | - | - | - |
© 2024-25 WebTech Digital Work