01 Aug 2025 - 12 Aug 2025
Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Johor | - | - | - | - | - | - | - |
2. Putrajaya | - | - | - | - | - | - | - |
3. Penang | - | - | - | - | - | - | - |
4. Putrajaya | - | - | - | - | - | - | - |
5. Pahang | - | - | - | - | - | - | - |
6. Pahang | - | - | - | - | - | - | - |
7. Malacca | - | - | - | - | - | - | - |
8. Selangor | - | - | - | - | - | - | - |
9. Kelantan | - | - | - | - | - | - | - |
10. Malacca | - | - | - | - | - | - | - |
Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
11. Malacca | - | - | - | - | - | - | - |
12. Penang | - | - | - | - | - | - | - |
13. Penang | - | - | - | - | - | - | - |
14. Kelantan | - | - | - | - | - | - | - |
15. Kuala lumpur | - | - | - | - | - | - | - |
16. Penang | - | - | - | - | - | - | - |
17. Johor | - | - | - | - | - | - | - |
18. Putrajaya | - | - | - | - | - | - | - |
19. Selangor | - | - | - | - | - | - | - |
20. Kelantan | - | - | - | - | - | - | - |
Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
21. Penang | - | - | - | - | - | - | - |
22. Malacca | - | - | - | - | - | - | - |
23. Malacca | - | - | - | - | - | - | - |
24. Johor | - | - | - | - | - | - | - |
25. Malacca | - | - | - | - | - | - | - |
26. Sarawak | - | - | - | - | - | - | - |
27. Pahang | - | - | - | - | - | - | - |
28. Selangor | - | - | - | - | - | - | - |
29. Kuala lumpur | - | - | - | - | - | - | - |
30. Malacca | - | - | - | - | - | - | - |
Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
31. Perak | - | - | - | - | - | - | - |
32. Johor | - | - | - | - | - | - | - |
33. Kelantan | - | - | - | - | - | - | - |
34. Pahang | - | - | - | - | - | - | - |
35. Johor | - | - | - | - | - | - | - |
36. Kuala lumpur | - | - | - | - | - | - | - |
37. Sarawak | - | - | - | - | - | - | - |
38. Selangor | - | - | - | - | - | - | - |
39. Perak | - | - | - | - | - | - | - |
40. Perak | - | - | - | - | - | - | - |
Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
41. Selangor | - | - | - | - | - | - | - |
42. Perak | - | - | - | - | - | - | - |
43. Sarawak | - | - | - | - | - | - | - |
44. Johor | - | - | - | - | - | - | - |
45. Kuala lumpur | - | - | - | - | - | - | - |
46. Johor | - | - | - | - | - | - | - |
47. Sarawak | - | - | - | - | - | - | - |
48. Kuala lumpur | - | - | - | - | - | - | - |
49. Kuala lumpur | - | - | - | - | - | - | - |
© 2024-25 WebTech Digital Work