22 Feb 2025 - 16 Mar 2025
| Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australia Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Australia Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. India Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. West Indies Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Sri Lanka Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. India Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. West Indies Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. India Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Sri Lanka Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Australia Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
| 11. Australia Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Australia Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. England Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. West Indies Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. Sri Lanka Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. South Africa Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. West Indies Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. West Indies Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. India Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Sri Lanka Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
| 21. Sri Lanka Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. South Africa Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. England Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. South Africa Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. England Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. West Indies Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. Sri Lanka Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. India Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. West Indies Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. England Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
| 31. India Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| 32. England Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. Australia Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. South Africa Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. India Masters | - | - | - | - | - | - | - |
| 36. South Africa Masters | - | - | - | - | - | - | - |
© 2024-25 WebTech Digital Work