25 Aug 2024 - 14 Sep 2024
| Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gorakhpur Lions | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Meerut Mavericks | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Kanpur Superstars | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Meerut Mavericks | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Gorakhpur Lions | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Meerut Mavericks | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Kanpur Superstars | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Gorakhpur Lions | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Gorakhpur Lions | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Lucknow Falcons | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
| 11. Noida Super Kings | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Noida Super Kings | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Kashi Rudras | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Gorakhpur Lions | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. Meerut Mavericks | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. Meerut Mavericks | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. Kanpur Superstars | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. Kashi Rudras | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. Noida Super Kings | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Lucknow Falcons | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
| 21. Kanpur Superstars | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Lucknow Falcons | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. Meerut Mavericks | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. Lucknow Falcons | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. Meerut Mavericks | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. Kanpur Superstars | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. Noida Super Kings | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. Gorakhpur Lions | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. Kashi Rudras | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. Lucknow Falcons | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
| 31. Lucknow Falcons | - | - | - | - | - | - | - |
| 32. Meerut Mavericks | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. Kanpur Superstars | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. Lucknow Falcons | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. Gorakhpur Lions | - | - | - | - | - | - | - |
| 36. Kashi Rudras | - | - | - | - | - | - | - |
| 37. Noida Super Kings | - | - | - | - | - | - | - |
| 38. Noida Super Kings | - | - | - | - | - | - | - |
| 39. Lucknow Falcons | - | - | - | - | - | - | - |
| 40. Meerut Mavericks | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
| 41. Kanpur Superstars | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. Noida Super Kings | - | - | - | - | - | - | - |
| 43. Kanpur Superstars | - | - | - | - | - | - | - |
| 44. Meerut Mavericks | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. Noida Super Kings | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Gorakhpur Lions | - | - | - | - | - | - | - |
| 47. Gorakhpur Lions | - | - | - | - | - | - | - |
| 48. Lucknow Falcons | - | - | - | - | - | - | - |
| 49. Lucknow Falcons | - | - | - | - | - | - | - |
| 50. Kashi Rudras | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
| 51. Kanpur Superstars | - | - | - | - | - | - | - |
| 52. Kanpur Superstars | - | - | - | - | - | - | - |
| 53. Noida Super Kings | - | - | - | - | - | - | - |
| 54. Gorakhpur Lions | - | - | - | - | - | - | - |
| 55. Meerut Mavericks | - | - | - | - | - | - | - |
| 56. Lucknow Falcons | - | - | - | - | - | - | - |
| 57. Kashi Rudras | - | - | - | - | - | - | - |
| 58. Kashi Rudras | - | - | - | - | - | - | - |
| 59. Kashi Rudras | - | - | - | - | - | - | - |
| 60. Kanpur Superstars | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
| 61. Meerut Mavericks | - | - | - | - | - | - | - |
| 62. Noida Super Kings | - | - | - | - | - | - | - |
| 63. Kashi Rudras | - | - | - | - | - | - | - |
| 64. Kanpur Superstars | - | - | - | - | - | - | - |
| 65. Kashi Rudras | - | - | - | - | - | - | - |
| 66. Kashi Rudras | - | - | - | - | - | - | - |
| 67. Kanpur Superstars | - | - | - | - | - | - | - |
| 68. Lucknow Falcons | - | - | - | - | - | - | - |
© 2024-25 WebTech Digital Work