10 Jul 2025 - 19 Jul 2025
Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Khaled Ahmed | 4 | 44 | 1 | 44.00 | 11.00 | 24.00 | - |
2. Matthew Forde | 4 | 41 | - | - | 10.25 | - | - |
3. Harmeet Singh | 4 | 40 | 1 | 40.00 | 10.00 | 24.00 | - |
4. Imran Tahir | 4 | 39 | 2 | 19.50 | 9.75 | 12.00 | - |
5. Gulbadin Naib | 4 | 39 | 1 | 39.00 | 9.75 | 24.00 | - |
6. Shamar Springer | 4 | 38 | 1 | 38.00 | 9.50 | 24.00 | - |
7. Dwaine Pretorius | 4 | 38 | - | - | 9.50 | - | - |
8. Dominic Drakes | 4 | 38 | 1 | 38.00 | 9.50 | 24.00 | - |
9. Fabian Allen | 4 | 38 | 2 | 19.00 | 9.50 | 12.00 | - |
10. Azmatullah Omarzai | 4 | 38 | 1 | 38.00 | 9.50 | 24.00 | - |
Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
11. Matthew Forde | 3 | 37 | - | - | 12.33 | - | - |
12. Dwaine Pretorius | 4 | 37 | 3 | 12.33 | 9.25 | 8.00 | - |
13. Azmatullah Omarzai | 3 | 36 | - | - | 12.00 | - | - |
14. Mohammad Nabi | 4 | 36 | 1 | 36.00 | 9.00 | 24.00 | - |
15. Khaled Ahmed | 4 | 36 | 4 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | - |
16. Fabian Allen | 4 | 35 | - | - | 8.75 | - | - |
17. Imran Tahir | 4 | 35 | 2 | 17.50 | 8.75 | 12.00 | - |
18. Kamrul Islam | 4 | 35 | - | - | 8.75 | - | - |
19. Billy Stanlake | 3 | 34 | - | - | 11.33 | - | - |
20. Matthew Forde | 4 | 34 | 2 | 17.00 | 8.50 | 12.00 | - |
Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
21. Blair Tickner | 4 | 34 | 2 | 17.00 | 8.50 | 12.00 | - |
22. Shakib Al Hasan | 4 | 34 | - | - | 8.50 | - | - |
23. Angus Schaw | 4 | 33 | 1 | 33.00 | 8.25 | 24.00 | - |
24. Dwaine Pretorius | 3 | 32 | 1 | 32.00 | 10.67 | 18.00 | - |
25. Fabian Allen | 1 | 32 | - | - | 32.00 | - | - |
26. Gudakesh Motie | 4 | 32 | 2 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | - |
27. Gudakesh Motie | 3.5 | 32 | 2 | 16.00 | 8.35 | 11.50 | - |
28. Jayden Lennox | 4 | 31 | - | - | 7.75 | - | - |
29. Kaleem Sana | 4 | 31 | 4 | 7.75 | 7.75 | 6.00 | - |
30. Gulbadin Naib | 4 | 31 | 1 | 31.00 | 7.75 | 24.00 | - |
Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
31. Usama Mir | 4 | 29 | 2 | 14.50 | 7.25 | 12.00 | - |
32. Dominic Drakes | 3 | 29 | 1 | 29.00 | 9.67 | 18.00 | - |
33. Tabraiz Shamsi | 3 | 29 | - | - | 9.67 | - | - |
34. Ajaz Patel | 4 | 28 | - | - | 7.00 | - | - |
35. Qais Ahmad | 4 | 28 | 1 | 28.00 | 7.00 | 24.00 | - |
36. Tabraiz Shamsi | 3 | 28 | 1 | 28.00 | 9.33 | 18.00 | - |
37. Billy Stanlake | 3 | 28 | - | - | 9.33 | - | - |
38. Khuzaima Bin Tanvir | 3 | 28 | 2 | 14.00 | 9.33 | 9.00 | - |
39. Tabraiz Shamsi | 3 | 28 | - | - | 9.33 | - | - |
40. Odean Smith | 2 | 27 | 1 | 27.00 | 13.50 | 12.00 | - |
Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
41. Usama Mir | 4 | 27 | 1 | 27.00 | 6.75 | 24.00 | - |
42. Blair Tickner | 4 | 27 | 2 | 13.50 | 6.75 | 12.00 | - |
43. Angus Schaw | 4 | 27 | 3 | 9.00 | 6.75 | 8.00 | - |
44. Doug Bracewell | 2 | 26 | - | - | 13.00 | - | - |
45. Mohammad Nabi | 4 | 26 | - | - | 6.50 | - | - |
46. Usama Mir | 4 | 26 | 1 | 26.00 | 6.50 | 24.00 | - |
47. Dominic Drakes | 4 | 26 | 1 | 26.00 | 6.50 | 24.00 | - |
48. Khaled Ahmed | 4 | 26 | 4 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | - |
49. Dominic Drakes | 2 | 25 | - | - | 12.50 | - | - |
50. Azmatullah Omarzai | 2 | 25 | 1 | 25.00 | 12.50 | 12.00 | - |
Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
51. Blair Tickner | 4 | 25 | 1 | 25.00 | 6.25 | 24.00 | - |
52. David Wiese | 3 | 25 | - | - | 8.33 | - | - |
53. Gudakesh Motie | 3 | 25 | - | - | 8.33 | - | - |
54. Akeal Hosein | 4 | 24 | - | - | 6.00 | - | - |
55. Tabraiz Shamsi | 4 | 24 | 2 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | - |
56. Angus Schaw | 3 | 24 | 2 | 12.00 | 8.00 | 9.00 | - |
57. Kaleem Sana | 2 | 23 | - | - | 11.50 | - | - |
58. Iftikhar Ahmed | 4 | 23 | 1 | 23.00 | 5.75 | 24.00 | - |
59. Imran Tahir | 4 | 23 | 4 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | - |
60. Aryaman Varma | 4 | 23 | 1 | 23.00 | 5.75 | 24.00 | - |
Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
61. Kyle Mayers | 3 | 23 | - | - | 7.67 | - | - |
62. Dean Foxcroft | 3 | 23 | 1 | 23.00 | 7.67 | 18.00 | - |
63. Qais Ahmad | 4 | 22 | 1 | 22.00 | 5.50 | 24.00 | - |
64. Imran Tahir | 4 | 21 | 2 | 10.50 | 5.25 | 12.00 | - |
65. Mohammad Nabi | 4 | 21 | 3 | 7.00 | 5.25 | 8.00 | - |
66. Shakib Al Hasan | 4 | 21 | - | - | 5.25 | - | - |
67. Fabian Allen | 4 | 21 | 3 | 7.00 | 5.25 | 8.00 | - |
68. Billy Stanlake | 3.3 | 21 | 3 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | - |
69. Kaleem Sana | 3 | 21 | - | - | 7.00 | - | - |
70. Kyle Mayers | 3 | 21 | 1 | 21.00 | 7.00 | 18.00 | - |
Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
71. Odean Smith | 2 | 20 | 1 | 20.00 | 10.00 | 12.00 | - |
72. Gulbadin Naib | 2 | 20 | - | - | 10.00 | - | - |
73. Billy Stanlake | 3 | 20 | 1 | 20.00 | 6.67 | 18.00 | - |
74. Ajaz Patel | 3 | 20 | - | - | 6.67 | - | - |
75. Saif Hassan | 3 | 20 | 3 | 6.67 | 6.67 | 6.00 | - |
76. Romario Shepherd | 1 | 19 | - | - | 19.00 | - | - |
77. Rakibul Hasan | 3 | 19 | 1 | 19.00 | 6.33 | 18.00 | - |
78. Rohan Mustafa | 1 | 18 | 1 | 18.00 | 18.00 | 6.00 | - |
79. Dwaine Pretorius | 4 | 18 | 3 | 6.00 | 4.50 | 8.00 | - |
80. Jayden Lennox | 4 | 18 | 1 | 18.00 | 4.50 | 24.00 | - |
© 2024-25 WebTech Digital Work