26 Oct 2024 - 27 Oct 2024
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ali Saqib Arshad | 4 | 52 | 4 | 13.00 | 13.00 | 6.00 | - |
| 2. Charles Fernando | 4 | 33 | 2 | 16.50 | 8.25 | 12.00 | - |
| 3. Charles Fernando | 4 | 33 | 2 | 16.50 | 8.25 | 12.00 | - |
| 4. Gurdip Singh | 4 | 30 | 2 | 15.00 | 7.50 | 12.00 | - |
| 5. Hasnain Raza | 4 | 29 | 5 | 5.80 | 7.25 | 4.80 | - |
| 6. Farhan Saeed | 2 | 28 | - | - | 14.00 | - | - |
| 7. Murugaiya Kanageshwaran | 4 | 27 | 1 | 27.00 | 6.75 | 24.00 | - |
| 8. Hardeep Singh | 4 | 27 | 2 | 13.50 | 6.75 | 12.00 | - |
| 9. Dinidu Marage | 4 | 26 | - | - | 6.50 | - | - |
| 10. Gayan Silva | 2 | 25 | - | - | 12.50 | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 11. Pruthuvi Samarage | 4 | 25 | - | - | 6.25 | - | - |
| 12. Deepndra Singh Shekhawat | 2.2 | 24 | 1 | 24.00 | 10.29 | 14.00 | - |
| 13. Achintha Naththandige | 4 | 24 | 2 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | - |
| 14. Sameera Weerabahu | 3 | 24 | 1 | 24.00 | 8.00 | 18.00 | - |
| 15. Ali Hassan | 4 | 22 | - | - | 5.50 | - | - |
| 16. Rumesh Jayasekara | 3 | 22 | 2 | 11.00 | 7.33 | 9.00 | - |
| 17. Jaspreet Kumar | 2.3 | 22 | 2 | 11.00 | 8.80 | 7.50 | - |
| 18. Achintha Naththandige | 4 | 21 | 4 | 5.25 | 5.25 | 6.00 | - |
| 19. Hardeep Singh | 3 | 21 | - | - | 7.00 | - | - |
| 20. Bilal Khan | 3.4 | 20 | 4 | 5.00 | 5.45 | 5.50 | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 21. Bilal Khan | 4 | 18 | 3 | 6.00 | 4.50 | 8.00 | - |
| 22. Amninder Singh | 3 | 18 | - | - | 6.00 | - | - |
| 23. Sadaqat Ali | 2.1 | 16 | 1 | 16.00 | 7.38 | 13.00 | - |
| 24. Roshan Silva | 4 | 15 | 2 | 7.50 | 3.75 | 12.00 | - |
| 25. Pruthuvi Samarage | 4 | 15 | 1 | 15.00 | 3.75 | 24.00 | - |
| 26. Kudamaduwage Sanjeewa | 2 | 15 | - | - | 7.50 | - | - |
| 27. Rajmani Singh Sandhu | 3 | 14 | - | - | 4.67 | - | - |
| 28. Chamika De Silva | 3 | 12 | 1 | 12.00 | 4.00 | 18.00 | - |
| 29. Adeel Muhammad | 3 | 11 | - | - | 3.67 | - | - |
| 30. Nimesh Mendish | 2.5 | 11 | 1 | 11.00 | 3.88 | 17.00 | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 31. Deepndra Singh Shekhawat | 2 | 10 | 1 | 10.00 | 5.00 | 12.00 | - |
| 32. Jorawar Singh | 1 | 9 | - | - | 9.00 | - | - |
| 33. Gurdip Singh | 2 | 8 | 1 | 8.00 | 4.00 | 12.00 | - |
| 34. Amninder Singh | 4 | 7 | 2 | 3.50 | 1.75 | 12.00 | 1 |
| 35. Rajmani Singh Sandhu | 2 | 5 | 1 | 5.00 | 2.50 | 12.00 | - |
| 36. Jorawar Singh | 1 | 3 | 1 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | - |
© 2024-25 WebTech Digital Work