30 Aug 2024 - 09 Sep 2024
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kalimuthu Ramesh | 4 | 63 | 2 | 31.50 | 15.75 | 12.00 | - |
| 2. Kalimuthu Ramesh | 4 | 53 | 2 | 26.50 | 13.25 | 12.00 | - |
| 3. Janak Prakash | 4 | 48 | 1 | 48.00 | 12.00 | 24.00 | - |
| 4. Mohan Vivekanandan | 3 | 48 | - | - | 16.00 | - | - |
| 5. Yoosuf Azyan Farhath | 4 | 46 | 1 | 46.00 | 11.50 | 24.00 | - |
| 6. Aryaveer Chaudhry | 4 | 46 | 1 | 46.00 | 11.50 | 24.00 | - |
| 7. Hassan Ibrahim | 4 | 45 | 1 | 45.00 | 11.25 | 24.00 | - |
| 8. Shiraz Khan Shereef | 4 | 43 | - | - | 10.75 | - | - |
| 9. Pavandeep Singh | 4 | 42 | 1 | 42.00 | 10.50 | 24.00 | - |
| 10. Leem Shafeeq | 4 | 42 | - | - | 10.50 | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 11. Ibrahim Rizan | 4 | 41 | - | - | 10.25 | - | - |
| 12. Adnan Idrees | 4 | 41 | 1 | 41.00 | 10.25 | 24.00 | - |
| 13. Leem Shafeeq | 4 | 40 | - | - | 10.00 | - | - |
| 14. Vijay Unni | 4 | 40 | - | - | 10.00 | - | - |
| 15. Adam Nasif Umar | 3 | 39 | - | - | 13.00 | - | - |
| 16. Mohan Vivekanandan | 4 | 39 | 2 | 19.50 | 9.75 | 12.00 | - |
| 17. Anish Paraam | 4 | 39 | - | - | 9.75 | - | - |
| 18. Virandeep Singh | 4 | 39 | 1 | 39.00 | 9.75 | 24.00 | - |
| 19. Akshay Roopak Puri | 3 | 38 | 2 | 19.00 | 12.67 | 9.00 | - |
| 20. Rizwan Haider | 4 | 38 | 1 | 38.00 | 9.50 | 24.00 | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 21. Hassan Ibrahim | 4 | 38 | 2 | 19.00 | 9.50 | 12.00 | - |
| 22. Syed Aziz | 4 | 38 | - | - | 9.50 | - | - |
| 23. Adnan Idrees | 4 | 36 | 1 | 36.00 | 9.00 | 24.00 | - |
| 24. Adam Nasif Umar | 4 | 35 | 2 | 17.50 | 8.75 | 12.00 | - |
| 25. Mohammed Shafeeq | 4 | 35 | 3 | 11.67 | 8.75 | 8.00 | - |
| 26. Janak Prakash | 4 | 35 | - | - | 8.75 | - | - |
| 27. Od Lutbayar | 3 | 34 | 1 | 34.00 | 11.33 | 18.00 | - |
| 28. Aizaz Khan | 2.4 | 34 | 2 | 17.00 | 12.75 | 8.00 | - |
| 29. Mohammed Shafeeq | 4 | 34 | 1 | 34.00 | 8.50 | 24.00 | - |
| 30. Adam Nasif Umar | 3 | 33 | - | - | 11.00 | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 31. Temuulen Amarmend | 3 | 33 | 2 | 16.50 | 11.00 | 9.00 | - |
| 32. Rizwan Haider | 4 | 33 | 2 | 16.50 | 8.25 | 12.00 | - |
| 33. Shunan Ali | 3 | 32 | 1 | 32.00 | 10.67 | 18.00 | - |
| 34. Turmunkh Tumursukh | 4 | 31 | 2 | 15.50 | 7.75 | 12.00 | - |
| 35. Zoljavkhlan Shurentsetseg | 3 | 30 | - | - | 10.00 | - | - |
| 36. Khin Aye | 2 | 30 | - | - | 15.00 | - | - |
| 37. Yasim Murtaza | 2 | 30 | 1 | 30.00 | 15.00 | 12.00 | - |
| 38. Kalimuthu Ramesh | 4 | 30 | 2 | 15.00 | 7.50 | 12.00 | - |
| 39. Pavandeep Singh | 4 | 30 | - | - | 7.50 | - | - |
| 40. Akshay Roopak Puri | 4 | 30 | 1 | 30.00 | 7.50 | 24.00 | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 41. Luvsanzundui Erdenebulgan | 4 | 30 | 2 | 15.00 | 7.50 | 12.00 | - |
| 42. Thura Aung | 2.4 | 29 | 1 | 29.00 | 10.88 | 16.00 | - |
| 43. Mohamed Shiyam | 2 | 29 | - | - | 14.50 | - | - |
| 44. Luvsanzundui Erdenebulgan | 4 | 29 | 3 | 9.67 | 7.25 | 8.00 | - |
| 45. Virandeep Singh | 3.2 | 29 | - | - | 8.70 | - | - |
| 46. Paing Danu | 3 | 29 | - | - | 9.67 | - | - |
| 47. Ibrahim Rizan | 3 | 29 | - | - | 9.67 | - | - |
| 48. Syed Aziz | 2 | 28 | - | - | 14.00 | - | - |
| 49. Yasin Patel | 4 | 28 | 2 | 14.00 | 7.00 | 12.00 | - |
| 50. Adam Nasif Umar | 3 | 28 | - | - | 9.33 | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 51. Hassan Ibrahim | 3 | 28 | 2 | 14.00 | 9.33 | 9.00 | - |
| 52. Anish Paraam | 3 | 28 | - | - | 9.33 | - | - |
| 53. Turmunkh Tumursukh | 2 | 27 | - | - | 13.50 | - | - |
| 54. Harsha Bharadwaj | 4 | 27 | 1 | 27.00 | 6.75 | 24.00 | - |
| 55. Leem Shafeeq | 4 | 27 | 2 | 13.50 | 6.75 | 12.00 | - |
| 56. Shiraz Khan Shereef | 4 | 27 | 1 | 27.00 | 6.75 | 24.00 | - |
| 57. Yasin Patel | 3.5 | 27 | 2 | 13.50 | 7.04 | 11.50 | - |
| 58. Od Lutbayar | 3 | 27 | - | - | 9.00 | - | - |
| 59. Pyae Phyo Wai | 2 | 25 | 1 | 25.00 | 12.50 | 12.00 | - |
| 60. Anas Khan | 4 | 25 | 2 | 12.50 | 6.25 | 12.00 | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 61. Vijay Unni | 4 | 25 | 1 | 25.00 | 6.25 | 24.00 | - |
| 62. Virandeep Singh | 4 | 25 | 1 | 25.00 | 6.25 | 24.00 | - |
| 63. Aslam Nawfer | 4 | 25 | 1 | 25.00 | 6.25 | 24.00 | - |
| 64. Pavandeep Singh | 4 | 25 | 3 | 8.33 | 6.25 | 8.00 | - |
| 65. Aslam Nawfer | 4 | 25 | 1 | 25.00 | 6.25 | 24.00 | - |
| 66. Pavandeep Singh | 4 | 25 | - | - | 6.25 | - | - |
| 67. Aslam Nawfer | 4 | 25 | 2 | 12.50 | 6.25 | 12.00 | - |
| 68. Enkhbat Batkhuyag | 3 | 25 | - | - | 8.33 | - | - |
| 69. Ateequl Rehman Iqbal | 4 | 24 | 2 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | - |
| 70. Anish Paraam | 4 | 24 | 1 | 24.00 | 6.00 | 24.00 | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | AVG | ECN | SR | MD |
| 71. Paing Danu | 1.3 | 23 | 1 | 23.00 | 15.33 | 9.00 | - |
| 72. Luvsanzundui Erdenebulgan | 4 | 23 | 1 | 23.00 | 5.75 | 24.00 | - |
| 73. Turmunkh Tumursukh | 4 | 23 | 1 | 23.00 | 5.75 | 24.00 | - |
| 74. Harsha Bharadwaj | 4 | 23 | 1 | 23.00 | 5.75 | 24.00 | - |
| 75. Zoljavkhlan Shurentsetseg | 3 | 23 | 1 | 23.00 | 7.67 | 18.00 | - |
| 76. Shunan Ali | 2 | 22 | 1 | 22.00 | 11.00 | 12.00 | - |
| 77. Mohamed Shiyam | 1 | 22 | 1 | 22.00 | 22.00 | 6.00 | - |
| 78. Yasin Patel | 4 | 22 | 3 | 7.33 | 5.50 | 8.00 | - |
| 79. Aslam Nawfer | 4 | 22 | 1 | 22.00 | 5.50 | 24.00 | - |
| 80. Ateequl Rehman Iqbal | 4 | 22 | 2 | 11.00 | 5.50 | 12.00 | 1 |
© 2024-25 WebTech Digital Work