01 Sep 2025 - 16 Sep 2025
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Akhilesh Sahani | 5 | 5 | 15 | 62 | 4 | 2/9 | 15.50 | 4.13 | 22.50 | - | - | 3 |
| 2. Anurag Yadav | 6 | 6 | 16.1 | 110 | 6 | 2/12 | 18.33 | 6.80 | 16.17 | - | - | 2 |
| 3. Hardik Verma | 7 | 7 | 26 | 203 | 12 | 3/8 | 16.92 | 7.81 | 13.00 | - | - | 2 |
| 4. Nabam Abo Jnr | 7 | 5 | 17 | 112 | 8 | 4/24 | 14.00 | 6.59 | 12.75 | 1 | - | 1 |
| 5. Amit Sharma | 3 | 3 | 6.3 | 43 | 1 | 1/15 | 43.00 | 6.62 | 39.00 | - | - | 1 |
| 6. Abhishek Kumar | 7 | 5 | 11 | 75 | 5 | 3/9 | 15.00 | 6.82 | 13.20 | - | - | 1 |
| 7. Rahul Gupta | 5 | 4 | 12 | 88 | 5 | 2/16 | 17.60 | 7.33 | 14.40 | - | - | 1 |
| 8. Nabam Josh | 7 | 7 | 22.1 | 179 | 11 | 4/36 | 16.27 | 8.08 | 12.09 | 1 | - | 1 |
| 9. Tadakamalla Mohith | 7 | 7 | 28 | 232 | 7 | 2/18 | 33.14 | 8.29 | 24.00 | - | - | 1 |
| 10. Passang Norbu | 6 | 4 | 8 | 80 | 2 | 1/8 | 40.00 | 10.00 | 24.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 11. Amit | 4 | 3 | 9 | 91 | 3 | 3/17 | 30.33 | 10.11 | 18.00 | - | - | - |
| 12. Ajit Kamra | 5 | 4 | 8 | 82 | 1 | 1/21 | 82.00 | 10.25 | 48.00 | - | - | - |
| 13. Manoj Dhuriya | 1 | 1 | 3 | 31 | 2 | 2/31 | 15.50 | 10.33 | 9.00 | - | - | - |
| 14. Nabam India | 7 | 7 | 12 | 124 | 4 | 2/17 | 31.00 | 10.33 | 18.00 | - | - | - |
| 15. Myendung Singpo | 3 | 2 | 4 | 42 | 1 | 1/18 | 42.00 | 10.50 | 24.00 | - | - | - |
| 16. Tana Teti | 3 | 3 | 4.1 | 44 | 3 | 1/21 | 14.67 | 10.56 | 8.33 | - | - | - |
| 17. Shubham Jhunjunwala | 4 | 3 | 8 | 85 | 2 | 2/36 | 42.50 | 10.63 | 24.00 | - | - | - |
| 18. Techi Neri | 7 | 7 | 19.2 | 209 | 6 | 3/35 | 34.83 | 10.81 | 19.33 | - | - | - |
| 19. Dado Tachung | 7 | 2 | 5 | 55 | 1 | 1/22 | 55.00 | 11.00 | 30.00 | - | - | - |
| 20. Mindu Tsering | 4 | 2 | 5 | 56 | 1 | 1/21 | 56.00 | 11.20 | 30.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 21. Sharad Chahar | 3 | 3 | 7 | 85 | 1 | 1/35 | 85.00 | 12.14 | 42.00 | - | - | - |
| 22. Biki Roy | 1 | 1 | 2 | 26 | 1 | 1/26 | 26.00 | 13.00 | 12.00 | - | - | - |
| 23. Pranjal | 2 | 1 | 2 | 28 | 2 | 2/28 | 14.00 | 14.00 | 6.00 | - | - | - |
| 24. Taying Siyum | 4 | 3 | 4.3 | 85 | 4 | 2/32 | 21.25 | 18.89 | 6.75 | - | - | - |
| 25. Himanshu | 1 | 1 | 2 | 43 | 1 | 1/43 | 43.00 | 21.50 | 12.00 | - | - | - |
| 26. Nabam Kama | 6 | 1 | 4 | 12 | 4 | 4/12 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 1 | - | - |
| 27. Rohit Ram | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1/7 | 7.00 | 3.50 | 12.00 | - | - | - |
| 28. Abhinav Singh | 2 | 2 | 8 | 30 | 4 | 4/10 | 7.50 | 3.75 | 12.00 | 1 | - | - |
| 29. Ankit Pal | 3 | 2 | 5.1 | 21 | 3 | 3/1 | 7.00 | 4.06 | 10.33 | - | - | - |
| 30. Darge Bagra | 6 | 6 | 19 | 89 | 8 | 2/13 | 11.13 | 4.68 | 14.25 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 31. Nara Weshi | 3 | 3 | 10 | 51 | 3 | 2/16 | 17.00 | 5.10 | 20.00 | - | - | - |
| 32. Shekar Sirohi | 7 | 6 | 20 | 104 | 10 | 4/13 | 10.40 | 5.20 | 12.00 | 1 | - | - |
| 33. Tana Tagam | 6 | 2 | 4.2 | 23 | 2 | 1/1 | 11.50 | 5.31 | 13.00 | - | - | - |
| 34. Gollo Aga | 2 | 2 | 3 | 16 | 3 | 2/6 | 5.33 | 5.33 | 6.00 | - | - | - |
| 35. Rupesh Mishra | 7 | 4 | 8 | 43 | 4 | 3/1 | 10.75 | 5.38 | 12.00 | - | - | - |
| 36. Vishnu Kumar Sharma | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1/11 | 11.00 | 5.50 | 12.00 | - | - | - |
| 37. Toti Tasing | 5 | 3 | 7 | 39 | 5 | 4/19 | 7.80 | 5.57 | 8.40 | 1 | - | - |
| 38. Namendra Singh | 7 | 6 | 20.1 | 115 | 7 | 5/6 | 16.43 | 5.70 | 17.29 | - | 1 | - |
| 39. Yarjum Sera | 6 | 6 | 19.3 | 115 | 9 | 5/4 | 12.78 | 5.90 | 13.00 | - | 1 | - |
| 40. Anuraj Sinha | 5 | 5 | 16 | 95 | 11 | 4/15 | 8.64 | 5.94 | 8.73 | 2 | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 41. Ritik Sharma | 7 | 7 | 27 | 167 | 9 | 2/15 | 18.56 | 6.19 | 18.00 | - | - | - |
| 42. Limar Dabi | 3 | 3 | 12 | 75 | 3 | 2/17 | 25.00 | 6.25 | 24.00 | - | - | - |
| 43. Dagbom Geyi | 2 | 1 | 3 | 19 | 1 | 1/19 | 19.00 | 6.33 | 18.00 | - | - | - |
| 44. Anand Angad | 2 | 1 | 3 | 19 | 1 | 1/19 | 19.00 | 6.33 | 18.00 | - | - | - |
| 45. Chandan Singh | 7 | 7 | 22 | 143 | 9 | 2/3 | 15.89 | 6.50 | 14.67 | - | - | - |
| 46. Shakesh Kumar Bhargava | 3 | 3 | 10 | 67 | 1 | 1/31 | 67.00 | 6.70 | 60.00 | - | - | - |
| 47. Honey Khari | 4 | 4 | 14 | 95 | 3 | 2/18 | 31.67 | 6.79 | 28.00 | - | - | - |
| 48. Tana Tara | 6 | 6 | 20 | 138 | 7 | 2/17 | 19.71 | 6.90 | 17.14 | - | - | - |
| 49. Nabam Dol | 7 | 7 | 20 | 139 | 2 | 1/14 | 69.50 | 6.95 | 60.00 | - | - | - |
| 50. Techi Sonam | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1/7 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 51. Prince Yadav | 5 | 5 | 14 | 98 | 5 | 3/13 | 19.60 | 7.00 | 16.80 | - | - | - |
| 52. Mibom Mosu | 7 | 7 | 19.4 | 138 | 6 | 2/11 | 23.00 | 7.02 | 19.67 | - | - | - |
| 53. Nich Mima | 7 | 6 | 18.3 | 130 | 6 | 3/21 | 21.67 | 7.03 | 18.50 | - | - | - |
| 54. Devrath jha | 1 | 1 | 2.4 | 19 | 2 | 2/19 | 9.50 | 7.13 | 8.00 | - | - | - |
| 55. Yowa Topu | 7 | 6 | 22 | 157 | 7 | 2/16 | 22.43 | 7.14 | 18.86 | - | - | - |
| 56. Karan Gola | 2 | 2 | 5 | 36 | 1 | 1/22 | 36.00 | 7.20 | 30.00 | - | - | - |
| 57. Techi Tarum | 7 | 3 | 8 | 58 | 4 | 2/15 | 14.50 | 7.25 | 12.00 | - | - | - |
| 58. Techi Dol | 7 | 7 | 20.5 | 154 | 8 | 2/7 | 19.25 | 7.39 | 15.63 | - | - | - |
| 59. Suraj Singh | 3 | 3 | 10 | 74 | 2 | 2/37 | 37.00 | 7.40 | 30.00 | - | - | - |
| 60. Likha Sonia | 5 | 4 | 10 | 75 | 5 | 3/24 | 15.00 | 7.50 | 12.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 61. Rishi Sharma | 3 | 2 | 6 | 45 | 2 | 2/30 | 22.50 | 7.50 | 18.00 | - | - | - |
| 62. Yab Nia | 6 | 6 | 18 | 136 | 5 | 2/21 | 27.20 | 7.56 | 21.60 | - | - | - |
| 63. Loli Yangfo | 7 | 5 | 17 | 129 | 9 | 3/16 | 14.33 | 7.59 | 11.33 | - | - | - |
| 64. Nabam Tempol | 5 | 3 | 8 | 63 | 1 | 1/19 | 63.00 | 7.88 | 48.00 | - | - | - |
| 65. Shravan Kumar | 2 | 2 | 8 | 63 | 1 | 1/42 | 63.00 | 7.88 | 48.00 | - | - | - |
| 66. Nabam Natung | 6 | 4 | 9 | 71 | 2 | 1/6 | 35.50 | 7.89 | 27.00 | - | - | - |
| 67. Penjor Mangal | 2 | 2 | 3.2 | 28 | 1 | 1/24 | 28.00 | 8.40 | 20.00 | - | - | - |
| 68. Rapole Sai Santosh | 3 | 3 | 9 | 78 | 3 | 1/16 | 26.00 | 8.67 | 18.00 | - | - | - |
| 69. Chubing Chege | 6 | 6 | 13 | 113 | 4 | 3/22 | 28.25 | 8.69 | 19.50 | - | - | - |
| 70. Likha Tayum | 2 | 2 | 6 | 53 | 4 | 3/33 | 13.25 | 8.83 | 9.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 71. Techi Tiklee | 6 | 4 | 7 | 64 | 3 | 1/3 | 21.33 | 9.14 | 14.00 | - | - | - |
| 72. Abhishek Chaurasia | 2 | 2 | 6 | 55 | 3 | 2/22 | 18.33 | 9.17 | 12.00 | - | - | - |
| 73. Rahul | 6 | 6 | 14 | 129 | 2 | 1/11 | 64.50 | 9.21 | 42.00 | - | - | - |
| 74. Tarun Singh | 7 | 7 | 15 | 140 | 6 | 3/15 | 23.33 | 9.33 | 15.00 | - | - | - |
| 75. Karkir Taye | 7 | 5 | 10 | 95 | 4 | 2/7 | 23.75 | 9.50 | 15.00 | - | - | - |
| 76. Takar Muri | 7 | 6 | 20 | 197 | 3 | 1/25 | 65.67 | 9.85 | 40.00 | - | - | - |
| 77. Mohd Wasim Mia | 5 | 5 | 11 | 109 | 3 | 2/22 | 36.33 | 9.91 | 22.00 | - | - | - |
© 2024-25 WebTech Digital Work