01 Sep 2025 - 16 Sep 2025
Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Akhilesh Sahani | 5 | 5 | 15 | 62 | 4 | 2/9 | 15.50 | 4.13 | 22.50 | - | - | 3 |
2. Hardik Verma | 7 | 6 | 22 | 163 | 10 | 3/8 | 16.30 | 7.41 | 13.20 | - | - | 2 |
3. Nabam Abo Jnr | 6 | 5 | 17 | 112 | 8 | 4/24 | 14.00 | 6.59 | 12.75 | 1 | - | 1 |
4. Amit Sharma | 3 | 3 | 6.3 | 43 | 1 | 1/15 | 43.00 | 6.62 | 39.00 | - | - | 1 |
5. Abhishek Kumar | 7 | 5 | 11 | 75 | 5 | 3/9 | 15.00 | 6.82 | 13.20 | - | - | 1 |
6. Rahul Gupta | 5 | 4 | 12 | 88 | 5 | 2/16 | 17.60 | 7.33 | 14.40 | - | - | 1 |
7. Anurag Yadav | 5 | 5 | 12.1 | 98 | 4 | 1/2 | 24.50 | 8.05 | 18.25 | - | - | 1 |
8. Nabam Josh | 7 | 7 | 22.1 | 179 | 11 | 4/36 | 16.27 | 8.08 | 12.09 | 1 | - | 1 |
9. Tadakamalla Mohith | 7 | 6 | 24 | 203 | 7 | 2/18 | 29.00 | 8.46 | 20.57 | - | - | 1 |
10. Passang Norbu | 6 | 4 | 8 | 80 | 2 | 1/8 | 40.00 | 10.00 | 24.00 | - | - | - |
Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
11. Nabam India | 7 | 6 | 11 | 111 | 4 | 2/17 | 27.75 | 10.09 | 16.50 | - | - | - |
12. Amit | 4 | 3 | 9 | 91 | 3 | 3/17 | 30.33 | 10.11 | 18.00 | - | - | - |
13. Ajit Kamra | 5 | 4 | 8 | 82 | 1 | 1/21 | 82.00 | 10.25 | 48.00 | - | - | - |
14. Manoj Dhuriya | 1 | 1 | 3 | 31 | 2 | 2/31 | 15.50 | 10.33 | 9.00 | - | - | - |
15. Myendung Singpo | 3 | 2 | 4 | 42 | 1 | 1/18 | 42.00 | 10.50 | 24.00 | - | - | - |
16. Tana Teti | 3 | 3 | 4.1 | 44 | 3 | 1/21 | 14.67 | 10.56 | 8.33 | - | - | - |
17. Shubham Jhunjunwala | 4 | 3 | 8 | 85 | 2 | 2/36 | 42.50 | 10.63 | 24.00 | - | - | - |
18. Techi Neri | 6 | 6 | 19 | 209 | 5 | 3/35 | 41.80 | 11.00 | 22.80 | - | - | - |
19. Dado Tachung | 7 | 2 | 5 | 55 | 1 | 1/22 | 55.00 | 11.00 | 30.00 | - | - | - |
20. Mindu Tsering | 3 | 2 | 5 | 56 | 1 | 1/21 | 56.00 | 11.20 | 30.00 | - | - | - |
Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
21. Sharad Chahar | 3 | 3 | 7 | 85 | 1 | 1/35 | 85.00 | 12.14 | 42.00 | - | - | - |
22. Biki Roy | 1 | 1 | 2 | 26 | 1 | 1/26 | 26.00 | 13.00 | 12.00 | - | - | - |
23. Pranjal | 2 | 1 | 2 | 28 | 2 | 2/28 | 14.00 | 14.00 | 6.00 | - | - | - |
24. Taying Siyum | 4 | 3 | 4.3 | 85 | 4 | 2/32 | 21.25 | 18.89 | 6.75 | - | - | - |
25. Himanshu | 1 | 1 | 2 | 43 | 1 | 1/43 | 43.00 | 21.50 | 12.00 | - | - | - |
26. Nabam Kama | 6 | 1 | 4 | 12 | 4 | 4/12 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 1 | - | - |
27. Rohit Ram | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1/7 | 7.00 | 3.50 | 12.00 | - | - | - |
28. Ankit Pal | 3 | 2 | 5.1 | 21 | 3 | 3/1 | 7.00 | 4.06 | 10.33 | - | - | - |
29. Darge Bagra | 5 | 5 | 16 | 76 | 6 | 2/16 | 12.67 | 4.75 | 16.00 | - | - | - |
30. Nara Weshi | 3 | 3 | 10 | 51 | 3 | 2/16 | 17.00 | 5.10 | 20.00 | - | - | - |
Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
31. Tana Tagam | 6 | 2 | 4.2 | 23 | 2 | 1/1 | 11.50 | 5.31 | 13.00 | - | - | - |
32. Gollo Aga | 2 | 2 | 3 | 16 | 3 | 2/6 | 5.33 | 5.33 | 6.00 | - | - | - |
33. Rupesh Mishra | 6 | 4 | 8 | 43 | 4 | 3/1 | 10.75 | 5.38 | 12.00 | - | - | - |
34. Vishnu Kumar Sharma | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1/11 | 11.00 | 5.50 | 12.00 | - | - | - |
35. Toti Tasing | 5 | 3 | 7 | 39 | 5 | 4/19 | 7.80 | 5.57 | 8.40 | 1 | - | - |
36. Shekar Sirohi | 7 | 5 | 16 | 91 | 6 | 2/7 | 15.17 | 5.69 | 16.00 | - | - | - |
37. Honey Khari | 4 | 3 | 10 | 57 | 3 | 2/18 | 19.00 | 5.70 | 20.00 | - | - | - |
38. Namendra Singh | 6 | 6 | 20.1 | 115 | 7 | 5/6 | 16.43 | 5.70 | 17.29 | - | 1 | - |
39. Yarjum Sera | 6 | 6 | 19.3 | 115 | 9 | 5/4 | 12.78 | 5.90 | 13.00 | - | 1 | - |
40. Anuraj Sinha | 5 | 5 | 16 | 95 | 11 | 4/15 | 8.64 | 5.94 | 8.73 | 2 | - | - |
Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
41. Limar Dabi | 3 | 3 | 12 | 75 | 3 | 2/17 | 25.00 | 6.25 | 24.00 | - | - | - |
42. Dagbom Geyi | 2 | 1 | 3 | 19 | 1 | 1/19 | 19.00 | 6.33 | 18.00 | - | - | - |
43. Anand Angad | 1 | 1 | 3 | 19 | 1 | 1/19 | 19.00 | 6.33 | 18.00 | - | - | - |
44. Ritik Sharma | 7 | 6 | 23 | 152 | 7 | 2/25 | 21.71 | 6.61 | 19.71 | - | - | - |
45. Chandan Singh | 6 | 6 | 19 | 127 | 8 | 2/3 | 15.88 | 6.68 | 14.25 | - | - | - |
46. Shakesh Kumar Bhargava | 3 | 3 | 10 | 67 | 1 | 1/31 | 67.00 | 6.70 | 60.00 | - | - | - |
47. Nabam Dol | 7 | 7 | 20 | 139 | 2 | 1/14 | 69.50 | 6.95 | 60.00 | - | - | - |
48. Techi Sonam | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1/7 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | - | - | - |
49. Mibom Mosu | 7 | 7 | 19.4 | 138 | 6 | 2/11 | 23.00 | 7.02 | 19.67 | - | - | - |
50. Nich Mima | 6 | 6 | 18.3 | 130 | 6 | 3/21 | 21.67 | 7.03 | 18.50 | - | - | - |
Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
51. Tana Tara | 5 | 5 | 17 | 121 | 5 | 2/25 | 24.20 | 7.12 | 20.40 | - | - | - |
52. Devrath jha | 1 | 1 | 2.4 | 19 | 2 | 2/19 | 9.50 | 7.13 | 8.00 | - | - | - |
53. Yowa Topu | 7 | 6 | 22 | 157 | 7 | 2/16 | 22.43 | 7.14 | 18.86 | - | - | - |
54. Techi Tarum | 7 | 3 | 8 | 58 | 4 | 2/15 | 14.50 | 7.25 | 12.00 | - | - | - |
55. Suraj Singh | 3 | 3 | 10 | 74 | 2 | 2/37 | 37.00 | 7.40 | 30.00 | - | - | - |
56. Techi Dol | 6 | 6 | 20.2 | 152 | 8 | 2/7 | 19.00 | 7.48 | 15.25 | - | - | - |
57. Likha Sonia | 5 | 4 | 10 | 75 | 5 | 3/24 | 15.00 | 7.50 | 12.00 | - | - | - |
58. Rishi Sharma | 3 | 2 | 6 | 45 | 2 | 2/30 | 22.50 | 7.50 | 18.00 | - | - | - |
59. Yab Nia | 6 | 6 | 18 | 136 | 5 | 2/21 | 27.20 | 7.56 | 21.60 | - | - | - |
60. Prince Yadav | 5 | 4 | 11 | 85 | 2 | 1/21 | 42.50 | 7.73 | 33.00 | - | - | - |
Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
61. Loli Yangfo | 7 | 4 | 13 | 102 | 7 | 3/16 | 14.57 | 7.85 | 11.14 | - | - | - |
62. Nabam Tempol | 5 | 3 | 8 | 63 | 1 | 1/19 | 63.00 | 7.88 | 48.00 | - | - | - |
63. Shravan Kumar | 2 | 2 | 8 | 63 | 1 | 1/42 | 63.00 | 7.88 | 48.00 | - | - | - |
64. Nabam Natung | 6 | 4 | 9 | 71 | 2 | 1/6 | 35.50 | 7.89 | 27.00 | - | - | - |
65. Tarun Singh | 7 | 6 | 12 | 100 | 5 | 3/15 | 20.00 | 8.33 | 14.40 | - | - | - |
66. Penjor Mangal | 2 | 2 | 3.2 | 28 | 1 | 1/24 | 28.00 | 8.40 | 20.00 | - | - | - |
67. Rapole Sai Santosh | 3 | 3 | 9 | 78 | 3 | 1/16 | 26.00 | 8.67 | 18.00 | - | - | - |
68. Chubing Chege | 6 | 6 | 13 | 113 | 4 | 3/22 | 28.25 | 8.69 | 19.50 | - | - | - |
69. Likha Tayum | 2 | 2 | 6 | 53 | 4 | 3/33 | 13.25 | 8.83 | 9.00 | - | - | - |
70. Techi Tiklee | 6 | 4 | 7 | 64 | 3 | 1/3 | 21.33 | 9.14 | 14.00 | - | - | - |
Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
71. Abhishek Chaurasia | 2 | 2 | 6 | 55 | 3 | 2/22 | 18.33 | 9.17 | 12.00 | - | - | - |
72. Rahul | 6 | 6 | 14 | 129 | 2 | 1/11 | 64.50 | 9.21 | 42.00 | - | - | - |
73. Karkir Taye | 7 | 5 | 10 | 95 | 4 | 2/7 | 23.75 | 9.50 | 15.00 | - | - | - |
74. Takar Muri | 7 | 6 | 20 | 197 | 3 | 1/25 | 65.67 | 9.85 | 40.00 | - | - | - |
75. Mohd Wasim Mia | 5 | 5 | 11 | 109 | 3 | 2/22 | 36.33 | 9.91 | 22.00 | - | - | - |
© 2024-25 WebTech Digital Work