07 Aug 2025 - 16 Aug 2025
Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Chamika Karunaratne | 4 | 4 | 12 | 66 | 8 | 3/17 | 8.25 | 5.50 | 9.00 | - | - | - |
2. Kamindu Mendis | 4 | 2 | 7.2 | 49 | 4 | 2/24 | 12.25 | 6.68 | 11.00 | - | - | - |
3. Kamil Mishara | 5 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1/14 | 14.00 | 7.00 | 12.00 | - | - | - |
4. Nuwan Thushara | 4 | 4 | 11.4 | 116 | 5 | 2/36 | 23.20 | 9.94 | 14.00 | - | - | - |
5. Dushmantha Chameera | 3 | 3 | 10 | 85 | 4 | 2/26 | 21.25 | 8.50 | 15.00 | - | - | - |
© 2024-25 WebTech Digital Work