23 Sep 2024 - 19 Oct 2024
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Murad Ali | 1.2 | 6 | 5 | 5/6 | 1.20 | 4.50 | 1.60 | - | 1 | - |
| 2. Advait Dhabe | 1 | 8 | 3 | 3/8 | 2.67 | 8.00 | 2.00 | - | - | - |
| 3. Wahidullah Sahak | 1 | 11 | 3 | 3/11 | 3.67 | 11.00 | 2.00 | - | - | - |
| 4. Wahidullah Sahak | 1 | 3 | 3 | 3/3 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | - | - | - |
| 5. Zahid Zadran | 2 | 7 | 5 | 5/7 | 1.40 | 3.50 | 2.40 | - | 1 | - |
| 6. Jeremy Martins | 2 | 19 | 5 | 5/19 | 3.80 | 9.50 | 2.40 | - | 1 | - |
| 7. Josh Wilson | 2 | 24 | 5 | 5/24 | 4.80 | 12.00 | 2.40 | - | 1 | - |
| 8. Raihan Stanikzai | 2 | 19 | 4 | 4/19 | 4.75 | 9.50 | 3.00 | 1 | - | - |
| 9. Hardik Prajapati | 2 | 32 | 4 | 4/32 | 8.00 | 16.00 | 3.00 | 1 | - | - |
| 10. Jack Hogarth | 2 | 26 | 4 | 4/26 | 6.50 | 13.00 | 3.00 | 1 | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 11. Qamar Mushtaque | 2 | 23 | 4 | 4/23 | 5.75 | 11.50 | 3.00 | 1 | - | - |
| 12. Corbin Liebenberg | 2 | 12 | 4 | 4/12 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 1 | - | - |
| 13. Ali Turkmen | 2 | 9 | 4 | 4/9 | 2.25 | 4.50 | 3.00 | 1 | - | - |
| 14. Saud Munir | 2 | 14 | 4 | 4/14 | 3.50 | 7.00 | 3.00 | 1 | - | - |
| 15. Arnav Jain | 2 | 28 | 4 | 4/28 | 7.00 | 14.00 | 3.00 | 1 | - | - |
| 16. Arnav Jain | 2 | 18 | 4 | 4/18 | 4.50 | 9.00 | 3.00 | 1 | - | - |
| 17. Tom Hinley | 1 | 14 | 2 | 2/14 | 7.00 | 14.00 | 3.00 | - | - | - |
| 18. Khalid Zahid | 1 | 19 | 2 | 2/19 | 9.50 | 19.00 | 3.00 | - | - | - |
| 19. Georgios Galanis | 1 | 19 | 2 | 2/19 | 9.50 | 19.00 | 3.00 | - | - | - |
| 20. Sebastiaan Braat | 1 | 20 | 2 | 2/20 | 10.00 | 20.00 | 3.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 21. Venkatesh Margassahayam | 1 | 7 | 2 | 2/7 | 3.50 | 7.00 | 3.00 | - | - | - |
| 22. Jabar Jabarkhel | 1 | 10 | 2 | 2/10 | 5.00 | 10.00 | 3.00 | - | - | - |
| 23. Kalle Vislapuu | 1 | 7 | 2 | 2/7 | 3.50 | 7.00 | 3.00 | - | - | - |
| 24. Ben Fletcher | 1 | 16 | 2 | 2/16 | 8.00 | 16.00 | 3.00 | - | - | - |
| 25. Ali Raza II | 1 | 17 | 2 | 2/17 | 8.50 | 17.00 | 3.00 | - | - | - |
| 26. Shariz Ahmad | 1 | 9 | 2 | 2/9 | 4.50 | 9.00 | 3.00 | - | - | - |
| 27. Anthony Razmilic | 1 | 13 | 2 | 2/13 | 6.50 | 13.00 | 3.00 | - | - | - |
| 28. Georgios Galanis | 1 | 12 | 2 | 2/12 | 6.00 | 12.00 | 3.00 | - | - | - |
| 29. Barney Aston | 1 | 15 | 2 | 2/15 | 7.50 | 15.00 | 3.00 | - | - | - |
| 30. Muhammad Sher Sahak | 1 | 14 | 2 | 2/14 | 7.00 | 14.00 | 3.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 31. Wintley Burton | 0.3 | 6 | 1 | 1/6 | 6.00 | 12.00 | 3.00 | - | - | - |
| 32. Kieran Cawte | 1.5 | 18 | 3 | 3/18 | 6.00 | 9.82 | 3.67 | - | - | - |
| 33. Kess Sajjad | 2 | 29 | 3 | 3/29 | 9.67 | 14.50 | 4.00 | - | - | - |
| 34. Shahid Afridi Jr | 2 | 29 | 3 | 3/29 | 9.67 | 14.50 | 4.00 | - | - | - |
| 35. Sebastian Allison | 2 | 15 | 3 | 3/15 | 5.00 | 7.50 | 4.00 | - | - | - |
| 36. Tom Hinley | 2 | 18 | 3 | 3/18 | 6.00 | 9.00 | 4.00 | - | - | - |
| 37. Sheraz Iqbal | 2 | 30 | 3 | 3/30 | 10.00 | 15.00 | 4.00 | - | - | - |
| 38. Jeremy Martins | 2 | 9 | 3 | 3/9 | 3.00 | 4.50 | 4.00 | - | - | - |
| 39. Hekmatullah | 2 | 11 | 3 | 3/11 | 3.67 | 5.50 | 4.00 | - | - | - |
| 40. Sebastian Allison | 2 | 41 | 3 | 3/41 | 13.67 | 20.50 | 4.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 41. Vukasin Zimonjic | 2 | 16 | 3 | 3/16 | 5.33 | 8.00 | 4.00 | - | - | - |
| 42. Hamza Saleem Dar | 2 | 9 | 3 | 3/9 | 3.00 | 4.50 | 4.00 | - | - | - |
| 43. Sudesh Roy | 2 | 11 | 3 | 3/11 | 3.67 | 5.50 | 4.00 | - | - | - |
| 44. Harsh Mandhyan | 2 | 24 | 3 | 3/24 | 8.00 | 12.00 | 4.00 | - | - | - |
| 45. Sheraz Iqbal | 2 | 15 | 3 | 3/15 | 5.00 | 7.50 | 4.00 | - | - | - |
| 46. Gokhan Alta | 2 | 7 | 3 | 3/7 | 2.33 | 3.50 | 4.00 | - | - | - |
| 47. Zaki Shah | 2 | 39 | 3 | 3/39 | 13.00 | 19.50 | 4.00 | - | - | - |
| 48. Anik Ahmed | 2 | 14 | 3 | 3/14 | 4.67 | 7.00 | 4.00 | - | - | 1 |
| 49. Zahid Zadran | 2 | 17 | 3 | 3/17 | 5.67 | 8.50 | 4.00 | - | - | - |
| 50. Amjad Sher | 2 | 12 | 3 | 3/12 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 51. Sebastian Allison | 2 | 33 | 3 | 3/33 | 11.00 | 16.50 | 4.00 | - | - | - |
| 52. Saqib Zulfiqar | 2 | 16 | 3 | 3/16 | 5.33 | 8.00 | 4.00 | - | - | - |
| 53. Rohullah Mangal | 2 | 47 | 3 | 3/47 | 15.67 | 23.50 | 4.00 | - | - | - |
| 54. Scott MacBeth | 2 | 18 | 3 | 3/18 | 6.00 | 9.00 | 4.00 | - | - | - |
| 55. Josh Wilson | 2 | 11 | 3 | 3/11 | 3.67 | 5.50 | 4.00 | - | - | - |
| 56. Pranay Gheewala | 2 | 2 | 3 | 3/2 | 0.67 | 1.00 | 4.00 | - | - | - |
| 57. Hamza Saleem Dar | 2 | 29 | 3 | 3/29 | 9.67 | 14.50 | 4.00 | - | - | - |
| 58. Shahid Afridi Jr | 2 | 7 | 3 | 3/7 | 2.33 | 3.50 | 4.00 | - | - | - |
| 59. Ekhpelwak Kuchey | 2 | 11 | 3 | 3/11 | 3.67 | 5.50 | 4.00 | - | - | - |
| 60. Prakash Mishra | 2 | 16 | 3 | 3/16 | 5.33 | 8.00 | 4.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 61. Ben Fletcher | 2 | 12 | 3 | 3/12 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | - | - | - |
| 62. Josh Wilson | 2 | 44 | 3 | 3/44 | 14.67 | 22.00 | 4.00 | - | - | - |
| 63. Jack Hogarth | 2 | 18 | 3 | 3/18 | 6.00 | 9.00 | 4.00 | - | - | - |
| 64. Saqib Zulfiqar | 2 | 22 | 3 | 3/22 | 7.33 | 11.00 | 4.00 | - | - | - |
| 65. Jeremy Martins | 2 | 12 | 3 | 3/12 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | - | - | - |
| 66. Sikander Zulfiqar | 2 | 27 | 3 | 3/27 | 9.00 | 13.50 | 4.00 | - | - | - |
| 67. Sajad Stanikzay | 2 | 9 | 3 | 3/9 | 3.00 | 4.50 | 4.00 | - | - | - |
| 68. Kieran Cawte | 2 | 3 | 3 | 3/3 | 1.00 | 1.50 | 4.00 | - | - | - |
| 69. Shahir Malikzai | 2 | 27 | 3 | 3/27 | 9.00 | 13.50 | 4.00 | - | - | - |
| 70. Muhammad Sher Sahak | 2 | 25 | 3 | 3/25 | 8.33 | 12.50 | 4.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 71. Hekmatullah | 2 | 15 | 3 | 3/15 | 5.00 | 7.50 | 4.00 | - | - | - |
| 72. Joe Cope | 2 | 6 | 3 | 3/6 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | - | - | - |
| 73. Abdul Basir Andar | 2 | 28 | 3 | 3/28 | 9.33 | 14.00 | 4.00 | - | - | - |
| 74. Zafer Durmaz | 2 | 18 | 3 | 3/18 | 6.00 | 9.00 | 4.00 | - | - | - |
| 75. Diyon Johnson | 2 | 17 | 3 | 3/17 | 5.67 | 8.50 | 4.00 | - | - | - |
| 76. Ekhpelwak Kuchey | 2 | 16 | 3 | 3/16 | 5.33 | 8.00 | 4.00 | - | - | - |
| 77. Advait Dhabe | 2 | 22 | 3 | 3/22 | 7.33 | 11.00 | 4.00 | - | - | - |
| 78. Manmeet Koli | 2 | 14 | 3 | 3/14 | 4.67 | 7.00 | 4.00 | - | - | 1 |
| 79. Anik Ahmed | 2 | 11 | 3 | 3/11 | 3.67 | 5.50 | 4.00 | - | - | - |
| 80. Adrian Neill | 2 | 26 | 3 | 3/26 | 8.67 | 13.00 | 4.00 | - | - | - |
© 2024-25 WebTech Digital Work