26 Sep 2025 - 02 Oct 2025
Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Nyasha Gwanzura | 4 | 18 | 2 | 2/18 | 9.00 | 4.50 | 12.00 | - | - | - |
2. Samaira Dharnidharka | 7.3 | 29 | 3 | 3/29 | 9.67 | 3.87 | 15.00 | - | - | - |
3. Loreen Tshuma | 9 | 36 | 3 | 3/36 | 12.00 | 4.00 | 18.00 | - | - | 2 |
4. Esha Rohit | 9 | 28 | 3 | 3/28 | 9.33 | 3.11 | 18.00 | - | - | 2 |
5. Loreen Tshuma | 6 | 18 | 2 | 2/18 | 9.00 | 3.00 | 18.00 | - | - | 1 |
6. Loreen Tshuma | 3 | 13 | 1 | 1/13 | 13.00 | 4.33 | 18.00 | - | - | - |
7. Lindokuhle Mabhero | 10 | 21 | 3 | 3/21 | 7.00 | 2.10 | 20.00 | - | - | - |
8. Athige Silva | 10 | 46 | 3 | 3/46 | 15.33 | 4.60 | 20.00 | - | - | 1 |
9. Esha Rohit | 10 | 25 | 3 | 3/25 | 8.33 | 2.50 | 20.00 | - | - | 4 |
10. Tendai Makusha | 6.5 | 12 | 2 | 2/12 | 6.00 | 1.76 | 20.50 | - | - | 2 |
Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
11. Adel Zimunu | 7 | 30 | 2 | 2/30 | 15.00 | 4.29 | 21.00 | - | - | - |
12. Loreen Tshuma | 8 | 42 | 2 | 2/42 | 21.00 | 5.25 | 24.00 | - | - | - |
13. Lorraine Phiri | 4 | 16 | 1 | 1/16 | 16.00 | 4.00 | 24.00 | - | - | - |
14. Adel Zimunu | 9 | 29 | 2 | 2/29 | 14.50 | 3.22 | 27.00 | - | - | - |
15. Samaira Dharnidharka | 10 | 47 | 2 | 2/47 | 23.50 | 4.70 | 30.00 | - | - | - |
16. Indhuja Nandakumar | 10 | 35 | 2 | 2/35 | 17.50 | 3.50 | 30.00 | - | - | 1 |
17. Athige Silva | 10 | 52 | 2 | 2/52 | 26.00 | 5.20 | 30.00 | - | - | 1 |
18. Esha Rohit | 10 | 56 | 2 | 2/56 | 28.00 | 5.60 | 30.00 | - | - | - |
19. Esha Rohit | 10 | 33 | 2 | 2/33 | 16.50 | 3.30 | 30.00 | - | - | - |
20. Suraksha Kotte | 10 | 35 | 2 | 2/35 | 17.50 | 3.50 | 30.00 | - | - | 1 |
Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
21. Josephine Nkomo | 5 | 28 | 1 | 1/28 | 28.00 | 5.60 | 30.00 | - | - | - |
22. Michelle Daleen Botha | 5 | 23 | 1 | 1/23 | 23.00 | 4.60 | 30.00 | - | - | 1 |
23. Nyasha Gwanzura | 5 | 19 | 1 | 1/19 | 19.00 | 3.80 | 30.00 | - | - | - |
24. Michelle Daleen Botha | 6 | 24 | 1 | 1/24 | 24.00 | 4.00 | 36.00 | - | - | - |
25. Lorraine Phiri | 8 | 42 | 1 | 1/42 | 42.00 | 5.25 | 48.00 | - | - | - |
26. Francisca Chipare | 9 | 49 | 1 | 1/49 | 49.00 | 5.44 | 54.00 | - | - | - |
27. Michelle Daleen Botha | 9 | 34 | 1 | 1/34 | 34.00 | 3.78 | 54.00 | - | - | - |
28. Tendai Makusha | 9 | 21 | 1 | 1/21 | 21.00 | 2.33 | 54.00 | - | - | 1 |
29. Adel Zimunu | 9 | 48 | 1 | 1/48 | 48.00 | 5.33 | 54.00 | - | - | - |
30. Tendai Makusha | 9 | 29 | 1 | 1/29 | 29.00 | 3.22 | 54.00 | - | - | 1 |
Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
31. Lindokuhle Mabhero | 10 | 45 | 1 | 1/45 | 45.00 | 4.50 | 60.00 | - | - | 1 |
32. Michelle Daleen Botha | 10 | 39 | 1 | 1/39 | 39.00 | 3.90 | 60.00 | - | - | - |
© 2024-25 WebTech Digital Work