21 Sep 2024 - 29 Sep 2024
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Salman Irshad | 2 | 13 | 4 | 4/13 | 3.25 | 6.50 | 3.00 | 1 | - | - |
| 2. Nicholson Gordon | 1 | 10 | 2 | 2/10 | 5.00 | 10.00 | 3.00 | - | - | - |
| 3. Shehan Jayasuriya | 1 | 6 | 2 | 2/6 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | - | - | - |
| 4. Arineshto Vhezha | 1 | 3 | 2 | 2/3 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | - | - | - |
| 5. Tawanda Maposa | 1 | 4 | 2 | 2/4 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | - | - | - |
| 6. George Linde | 1 | 12 | 2 | 2/12 | 6.00 | 12.00 | 3.00 | - | - | - |
| 7. Richard Gleeson | 1 | 1 | 2 | 2/1 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | - | - | - |
| 8. Richard Gleeson | 1 | 2 | 2 | 2/2 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | - | - | - |
| 9. Daryn Dupavillon | 1 | 7 | 2 | 2/7 | 3.50 | 7.00 | 3.00 | - | - | - |
| 10. Brandon Mavuta | 1 | 2 | 2 | 2/2 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 11. Akhilesh Bodugum | 2 | 19 | 3 | 3/19 | 6.33 | 9.50 | 4.00 | - | - | - |
| 12. Jimmy Neesham | 2 | 14 | 3 | 3/14 | 4.67 | 7.00 | 4.00 | - | - | - |
| 13. Salman Irshad | 2 | 11 | 3 | 3/11 | 3.67 | 5.50 | 4.00 | - | - | - |
| 14. Sikandar Raza | 2 | 9 | 3 | 3/9 | 3.00 | 4.50 | 4.00 | - | - | - |
| 15. Amir Hamza | 2 | 9 | 3 | 3/9 | 3.00 | 4.50 | 4.00 | - | - | - |
| 16. George Linde | 2 | 9 | 3 | 3/9 | 3.00 | 4.50 | 4.00 | - | - | - |
| 17. David Willey | 2 | 13 | 3 | 3/13 | 4.33 | 6.50 | 4.00 | - | - | - |
| 18. Wesley Madhevere | 2 | 17 | 3 | 3/17 | 5.67 | 8.50 | 4.00 | - | - | - |
| 19. Richard Gleeson | 2 | 8 | 3 | 3/8 | 2.67 | 4.00 | 4.00 | - | - | - |
| 20. Richard Gleeson | 1.4 | 17 | 2 | 2/17 | 8.50 | 10.20 | 5.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 21. Raveen de Silva | 2 | 22 | 2 | 2/22 | 11.00 | 11.00 | 6.00 | - | - | - |
| 22. Karim Janat | 2 | 15 | 2 | 2/15 | 7.50 | 7.50 | 6.00 | - | - | - |
| 23. Binura Fernando | 2 | 23 | 2 | 2/23 | 11.50 | 11.50 | 6.00 | - | - | - |
| 24. Luke Wood | 2 | 7 | 2 | 2/7 | 3.50 | 3.50 | 6.00 | - | - | - |
| 25. Qais Ahmad | 2 | 22 | 2 | 2/22 | 11.00 | 11.00 | 6.00 | - | - | - |
| 26. Yasir Shah | 2 | 21 | 2 | 2/21 | 10.50 | 10.50 | 6.00 | - | - | - |
| 27. Wellington Masakadza | 2 | 25 | 2 | 2/25 | 12.50 | 12.50 | 6.00 | - | - | - |
| 28. Richard Ngarava | 2 | 24 | 2 | 2/24 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | - | - | - |
| 29. Dawlat Zadran | 2 | 36 | 2 | 2/36 | 18.00 | 18.00 | 6.00 | - | - | - |
| 30. Thisara Perera | 2 | 11 | 2 | 2/11 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 31. Richard Gleeson | 2 | 19 | 2 | 2/19 | 9.50 | 9.50 | 6.00 | - | - | - |
| 32. Rohan Mustafa | 2 | 11 | 2 | 2/11 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | - | - | - |
| 33. Salman Irshad | 2 | 15 | 2 | 2/15 | 7.50 | 7.50 | 6.00 | - | - | - |
| 34. Rohan Mustafa | 2 | 16 | 2 | 2/16 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | - | - | - |
| 35. Amir Hamza | 2 | 13 | 2 | 2/13 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | - | - | - |
| 36. Matiullah Khan | 2 | 27 | 2 | 2/27 | 13.50 | 13.50 | 6.00 | - | - | - |
| 37. Amir Hamza | 2 | 27 | 2 | 2/27 | 13.50 | 13.50 | 6.00 | - | - | - |
| 38. Akhilesh Bodugum | 2 | 10 | 2 | 2/10 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | - | - | - |
| 39. Muhammad Rohid Khan | 2 | 13 | 2 | 2/13 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | - | - | - |
| 40. Dawlat Zadran | 2 | 12 | 2 | 2/12 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 41. Oshane Thomas | 2 | 16 | 2 | 2/16 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | - | - | - |
| 42. Adam Milne | 2 | 28 | 2 | 2/28 | 14.00 | 14.00 | 6.00 | - | - | - |
| 43. Dawlat Zadran | 2 | 36 | 2 | 2/36 | 18.00 | 18.00 | 6.00 | - | - | - |
| 44. Karim Janat | 2 | 14 | 2 | 2/14 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | - | - | - |
| 45. Karim Janat | 2 | 14 | 2 | 2/14 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | - | - | - |
| 46. Oshane Thomas | 2 | 27 | 2 | 2/27 | 13.50 | 13.50 | 6.00 | - | - | - |
| 47. Dawlat Zadran | 2 | 16 | 2 | 2/16 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | - | - | - |
| 48. David Willey | 2 | 9 | 2 | 2/9 | 4.50 | 4.50 | 6.00 | - | - | - |
| 49. Salman Irshad | 2 | 21 | 2 | 2/21 | 10.50 | 10.50 | 6.00 | - | - | - |
| 50. Amir Hamza | 2 | 11 | 2 | 2/11 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 51. Blessing Muzarabani | 2 | 12 | 2 | 2/12 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - | - | - |
| 52. Joshua Bishop | 2 | 10 | 2 | 2/10 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | - | - | - |
| 53. Thisara Perera | 2 | 17 | 2 | 2/17 | 8.50 | 8.50 | 6.00 | - | - | - |
| 54. Akila Dananjaya | 2 | 19 | 2 | 2/19 | 9.50 | 9.50 | 6.00 | - | - | - |
| 55. Brandon Mavuta | 2 | 15 | 2 | 2/15 | 7.50 | 7.50 | 6.00 | - | - | - |
| 56. Muhammad Rohid Khan | 2 | 17 | 2 | 2/17 | 8.50 | 8.50 | 6.00 | - | - | - |
| 57. Adam Milne | 2 | 18 | 2 | 2/18 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | - | - | - |
| 58. Aftab Alam | 1 | 10 | 1 | 1/10 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | - | - | - |
| 59. Arineshto Vhezha | 1 | 6 | 1 | 1/6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - | - | - |
| 60. Donald Tiripano | 1 | 23 | 1 | 1/23 | 23.00 | 23.00 | 6.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 61. Victor Chirwa | 1 | 7 | 1 | 1/7 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | - | - | - |
| 62. Carlos Brathwaite | 1 | 9 | 1 | 1/9 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | - | - | - |
| 63. Brandon Mavuta | 1 | 5 | 1 | 1/5 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | - | - | - |
| 64. Tawanda Maposa | 1 | 4 | 1 | 1/4 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | - | - | - |
| 65. Shehan Jayasuriya | 1 | 17 | 1 | 1/17 | 17.00 | 17.00 | 6.00 | - | - | - |
| 66. Michael Palmer | 1 | 5 | 1 | 1/5 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | - | - | - |
| 67. Joshua Bishop | 1 | 8 | 1 | 1/8 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | - | - | - |
| 68. Karim Janat | 1 | 8 | 1 | 1/8 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | - | - | - |
| 69. George Linde | 1 | 16 | 1 | 1/16 | 16.00 | 16.00 | 6.00 | - | - | - |
| 70. Brandon Mavuta | 1 | 16 | 1 | 1/16 | 16.00 | 16.00 | 6.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 71. Jimmy Neesham | 1 | 6 | 1 | 1/6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - | - | - |
| 72. Arineshto Vhezha | 1 | 9 | 1 | 1/9 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | - | - | - |
| 73. Amir Hamza | 1 | 12 | 1 | 1/12 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | - | - | - |
| 74. Faraz Akram | 1 | 14 | 1 | 1/14 | 14.00 | 14.00 | 6.00 | - | - | - |
| 75. Kashif Daud | 1 | 8 | 1 | 1/8 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | - | - | - |
| 76. Arineshto Vhezha | 1 | 11 | 1 | 1/11 | 11.00 | 11.00 | 6.00 | - | - | - |
| 77. George Linde | 1 | 11 | 1 | 1/11 | 11.00 | 11.00 | 6.00 | - | - | - |
| 78. Dasun Shanaka | 1 | 11 | 1 | 1/11 | 11.00 | 11.00 | 6.00 | - | - | - |
| 79. Sikandar Raza | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | - | - | - |
| 80. Antum Naqvi | 1 | 8 | 1 | 1/8 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | - | - | - |
© 2024-25 WebTech Digital Work