29 Aug 2024 - 07 Oct 2024
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rahkeem Cornwall | 4 | 16 | 5 | 5/16 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | - | 1 | - |
| 2. Shamar Joseph | 2.3 | 9 | 3 | 3/9 | 3.00 | 3.60 | 5.00 | - | - | - |
| 3. Nathan Edwards | 2.5 | 19 | 3 | 3/19 | 6.33 | 6.71 | 5.67 | - | - | - |
| 4. Dwaine Pretorius | 2.5 | 9 | 3 | 3/9 | 3.00 | 3.18 | 5.67 | - | - | - |
| 5. Ashmead Nedd | 4 | 25 | 4 | 4/25 | 6.25 | 6.25 | 6.00 | 1 | - | - |
| 6. Chris Green | 4 | 22 | 4 | 4/22 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 1 | - | - |
| 7. Wanindu Hasaranga | 4 | 16 | 4 | 4/16 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 1 | - | - |
| 8. Kieron Pollard | 4 | 38 | 4 | 4/38 | 9.50 | 9.50 | 6.00 | 1 | - | - |
| 9. Alzarri Joseph | 4 | 22 | 4 | 4/22 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 1 | - | - |
| 10. Shamar Springer | 4 | 29 | 4 | 4/29 | 7.25 | 7.25 | 6.00 | 1 | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 11. Shamar Springer | 3 | 19 | 3 | 3/19 | 6.33 | 6.33 | 6.00 | - | - | - |
| 12. Fabian Allen | 2 | 13 | 2 | 2/13 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | - | - | - |
| 13. Roshon Primus | 2 | 21 | 2 | 2/21 | 10.50 | 10.50 | 6.00 | - | - | - |
| 14. Keemo Paul | 2 | 19 | 2 | 2/19 | 9.50 | 9.50 | 6.00 | - | - | - |
| 15. Josh Clarkson | 2 | 18 | 2 | 2/18 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | - | - | - |
| 16. Nyeem Young | 1 | 13 | 1 | 1/13 | 13.00 | 13.00 | 6.00 | - | - | - |
| 17. Kofi James | 1 | 8 | 1 | 1/8 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | - | - | - |
| 18. Roston Chase | 1 | 5 | 1 | 1/5 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | - | - | - |
| 19. Hassan Khan | 1 | 15 | 1 | 1/15 | 15.00 | 15.00 | 6.00 | - | - | - |
| 20. David Wiese | 1 | 3 | 1 | 1/3 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 21. Raymon Reifer | 1 | 12 | 1 | 1/12 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | - | - | - |
| 22. Chris Green | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | - | - | - |
| 23. Roshon Primus | 1 | 23 | 1 | 1/23 | 23.00 | 23.00 | 6.00 | - | - | - |
| 24. Joshua James | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | - | - | - |
| 25. Obed McCoy | 2.1 | 11 | 2 | 2/11 | 5.50 | 5.08 | 6.50 | - | - | - |
| 26. Gudakesh Motie | 3.3 | 16 | 3 | 3/16 | 5.33 | 4.60 | 7.00 | - | - | - |
| 27. Kevin Sinclair | 1.1 | 5 | 1 | 1/5 | 5.00 | 4.29 | 7.00 | - | - | - |
| 28. Raymon Reifer | 4 | 50 | 3 | 3/50 | 16.67 | 12.50 | 8.00 | - | - | - |
| 29. Romario Shepherd | 4 | 35 | 3 | 3/35 | 11.67 | 8.75 | 8.00 | - | - | - |
| 30. Waqar Salamkheil | 4 | 26 | 3 | 3/26 | 8.67 | 6.50 | 8.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 31. Chris Jordan | 4 | 33 | 3 | 3/33 | 11.00 | 8.25 | 8.00 | - | - | - |
| 32. Dunith Wellalage | 4 | 35 | 3 | 3/35 | 11.67 | 8.75 | 8.00 | - | - | - |
| 33. Keshav Maharaj | 4 | 42 | 3 | 3/42 | 14.00 | 10.50 | 8.00 | - | - | - |
| 34. Anrich Nortje | 4 | 35 | 3 | 3/35 | 11.67 | 8.75 | 8.00 | - | - | - |
| 35. Khary Pierre | 4 | 24 | 3 | 3/24 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | - | - | 1 |
| 36. Akeal Hosein | 4 | 15 | 3 | 3/15 | 5.00 | 3.75 | 8.00 | - | - | - |
| 37. Noor Ahmad | 4 | 22 | 3 | 3/22 | 7.33 | 5.50 | 8.00 | - | - | - |
| 38. Imran Tahir | 4 | 48 | 3 | 3/48 | 16.00 | 12.00 | 8.00 | - | - | 1 |
| 39. Noor Ahmad | 4 | 18 | 3 | 3/18 | 6.00 | 4.50 | 8.00 | - | - | - |
| 40. Gudakesh Motie | 4 | 25 | 3 | 3/25 | 8.33 | 6.25 | 8.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 41. Noor Ahmad | 4 | 39 | 3 | 3/39 | 13.00 | 9.75 | 8.00 | - | - | - |
| 42. Moeen Ali | 4 | 9 | 3 | 3/9 | 3.00 | 2.25 | 8.00 | - | - | 1 |
| 43. Naveen ul Haq | 4 | 21 | 3 | 3/21 | 7.00 | 5.25 | 8.00 | - | - | - |
| 44. Gudakesh Motie | 4 | 34 | 3 | 3/34 | 11.33 | 8.50 | 8.00 | - | - | - |
| 45. Waqar Salamkheil | 4 | 13 | 3 | 3/13 | 4.33 | 3.25 | 8.00 | - | - | - |
| 46. Mohammad Amir | 4 | 27 | 3 | 3/27 | 9.00 | 6.75 | 8.00 | - | - | - |
| 47. Maheesh Theekshana | 4 | 35 | 3 | 3/35 | 11.67 | 8.75 | 8.00 | - | - | - |
| 48. Shamar Joseph | 4 | 50 | 3 | 3/50 | 16.67 | 12.50 | 8.00 | - | - | - |
| 49. Maheesh Theekshana | 4 | 26 | 3 | 3/26 | 8.67 | 6.50 | 8.00 | - | - | - |
| 50. Roston Chase | 4 | 18 | 3 | 3/18 | 6.00 | 4.50 | 8.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 51. Obed McCoy | 4 | 31 | 3 | 3/31 | 10.33 | 7.75 | 8.00 | - | - | - |
| 52. Imran Tahir | 4 | 29 | 3 | 3/29 | 9.67 | 7.30 | 8.00 | - | - | - |
| 53. Terrance Hinds | 4 | 17 | 3 | 3/17 | 5.67 | 4.25 | 8.00 | - | - | 1 |
| 54. David Wiese | 4 | 43 | 3 | 3/43 | 14.33 | 10.75 | 8.00 | - | - | - |
| 55. Fabian Allen | 4 | 23 | 3 | 3/23 | 7.67 | 5.75 | 8.00 | - | - | - |
| 56. Maheesh Theekshana | 4 | 15 | 3 | 3/15 | 5.00 | 3.75 | 8.00 | - | - | - |
| 57. Naveen ul Haq | 4 | 35 | 3 | 3/35 | 11.67 | 8.75 | 8.00 | - | - | - |
| 58. Noor Ahmad | 4 | 19 | 3 | 3/19 | 6.33 | 4.75 | 8.00 | - | - | - |
| 59. Gudakesh Motie | 4 | 42 | 3 | 3/42 | 14.00 | 10.50 | 8.00 | - | - | - |
| 60. Shamar Springer | 3 | 28 | 2 | 2/28 | 14.00 | 9.33 | 9.00 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 61. Josh Little | 3 | 40 | 2 | 2/40 | 20.00 | 13.33 | 9.00 | - | - | - |
| 62. David Wiese | 3 | 29 | 2 | 2/29 | 14.50 | 9.67 | 9.00 | - | - | - |
| 63. Wanindu Hasaranga | 3 | 13 | 2 | 2/13 | 6.50 | 4.33 | 9.00 | - | - | - |
| 64. David Wiese | 3 | 17 | 2 | 2/17 | 8.50 | 5.67 | 9.00 | - | - | - |
| 65. Imran Tahir | 3 | 22 | 2 | 2/22 | 11.00 | 7.33 | 9.00 | - | - | - |
| 66. Terrance Hinds | 3 | 22 | 2 | 2/22 | 11.00 | 7.33 | 9.00 | - | - | - |
| 67. Naveen ul Haq | 3 | 34 | 2 | 2/34 | 17.00 | 11.33 | 9.00 | - | - | - |
| 68. Kyle Mayers | 3 | 17 | 2 | 2/17 | 8.50 | 5.67 | 9.00 | - | - | - |
| 69. Ryan John | 1.5 | 21 | 1 | 1/21 | 21.00 | 11.45 | 11.00 | - | - | - |
| 70. Obed McCoy | 3.5 | 23 | 2 | 2/23 | 11.50 | 6.00 | 11.50 | - | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 71. David Wiese | 3.5 | 27 | 2 | 2/27 | 13.50 | 7.04 | 11.50 | - | - | - |
| 72. Waqar Salamkheil | 4 | 27 | 2 | 2/27 | 13.50 | 6.75 | 12.00 | - | - | - |
| 73. Waqar Salamkheil | 4 | 41 | 2 | 2/41 | 20.50 | 10.25 | 12.00 | - | - | - |
| 74. Imran Tahir | 4 | 40 | 2 | 2/40 | 20.00 | 10.00 | 12.00 | - | - | - |
| 75. Anrich Nortje | 4 | 37 | 2 | 2/37 | 18.50 | 9.25 | 12.00 | - | - | - |
| 76. Moeen Ali | 4 | 16 | 2 | 2/16 | 8.00 | 4.00 | 12.00 | - | - | - |
| 77. Sunil Narine | 4 | 16 | 2 | 2/16 | 8.00 | 4.00 | 12.00 | - | - | - |
| 78. Roshon Primus | 4 | 40 | 2 | 2/40 | 20.00 | 10.00 | 12.00 | - | - | - |
| 79. Akeal Hosein | 4 | 29 | 2 | 2/29 | 14.50 | 7.25 | 12.00 | - | - | - |
| 80. Noor Ahmad | 4 | 35 | 2 | 2/35 | 17.50 | 8.75 | 12.00 | - | - | - |
© 2024-25 WebTech Digital Work