02 Dec 2025 - 04 Jan 2026
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aayan Afzal Khan | 4 | 3 | 8 | 42 | 5 | 3/17 | 8.40 | 5.25 | 9.60 | - | - | - |
| 2. Mohammad Nabi | 4 | 4 | 14 | 77 | 4 | 2/12 | 19.25 | 5.50 | 21.00 | - | - | - |
| 3. Jason Holder | 3 | 3 | 10 | 63 | 5 | 2/22 | 12.60 | 6.30 | 12.00 | - | - | 1 |
| 4. Chris Wood | 2 | 2 | 8 | 53 | 3 | 2/26 | 17.67 | 6.63 | 16.00 | - | - | - |
| 5. Sikandar Raza | 5 | 5 | 14 | 93 | 4 | 2/15 | 23.25 | 6.64 | 21.00 | - | - | - |
| 6. Moeen Ali | 5 | 5 | 13 | 88 | 2 | 1/13 | 44.00 | 6.77 | 39.00 | - | - | - |
| 7. Ajay Kumar | 5 | 5 | 19 | 129 | 7 | 3/21 | 18.43 | 6.79 | 16.29 | - | - | - |
| 8. Allah Mohammad Ghazanfar | 5 | 5 | 17.4 | 123 | 6 | 2/21 | 20.50 | 6.96 | 17.67 | - | - | 1 |
| 9. Dan Lawrence | 6 | 4 | 5 | 36 | 1 | 1/2 | 36.00 | 7.20 | 30.00 | - | - | - |
| 10. Naveen ul Haq | 1 | 1 | 4 | 29 | 2 | 2/29 | 14.50 | 7.25 | 12.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 11. Qais Ahmad | 1 | 1 | 4 | 29 | 2 | 2/29 | 14.50 | 7.25 | 12.00 | - | - | - |
| 12. Haider Ali | 5 | 5 | 11 | 80 | 1 | 1/20 | 80.00 | 7.27 | 66.00 | - | - | - |
| 13. Romario Shepherd | 5 | 4 | 13 | 95 | 2 | 1/15 | 47.50 | 7.31 | 39.00 | - | - | - |
| 14. Khuzaima Bin Tanvir | 6 | 6 | 22 | 163 | 10 | 4/10 | 16.30 | 7.41 | 13.20 | 1 | - | - |
| 15. Matheesha Pathirana | 2 | 2 | 8 | 60 | 4 | 3/19 | 15.00 | 7.50 | 12.00 | - | - | 1 |
| 16. Noor Ahmad | 6 | 6 | 24 | 181 | 9 | 2/22 | 20.11 | 7.54 | 16.00 | - | - | - |
| 17. Mark Adair | 4 | 4 | 13 | 98 | 3 | 2/22 | 32.67 | 7.54 | 26.00 | - | - | - |
| 18. Adil Rashid | 5 | 5 | 18 | 137 | 6 | 3/32 | 22.83 | 7.61 | 18.00 | - | - | - |
| 19. Sunil Narine | 5 | 5 | 18 | 144 | 3 | 2/35 | 48.00 | 8.00 | 36.00 | - | - | - |
| 20. Liam Dawson | 6 | 5 | 13 | 104 | 2 | 1/21 | 52.00 | 8.00 | 39.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 21. Matthew Forde | 2 | 2 | 8 | 64 | 1 | 1/40 | 64.00 | 8.00 | 48.00 | - | - | - |
| 22. Waqar Salamkheil | 5 | 5 | 19.3 | 157 | 11 | 4/29 | 14.27 | 8.05 | 10.64 | 1 | - | - |
| 23. David Willey | 5 | 5 | 15 | 122 | 4 | 2/13 | 30.50 | 8.13 | 22.50 | - | - | - |
| 24. Naseem Shah | 4 | 4 | 16 | 130 | 3 | 1/28 | 43.33 | 8.13 | 32.00 | - | - | 1 |
| 25. Sam Curran | 6 | 6 | 21 | 171 | 5 | 2/17 | 34.20 | 8.14 | 25.20 | - | - | - |
| 26. Saurabh Netravalkar | 1 | 1 | 4 | 33 | 1 | 1/33 | 33.00 | 8.25 | 24.00 | - | - | - |
| 27. Mustafizur Rahman | 4 | 4 | 15 | 125 | 6 | 2/22 | 20.83 | 8.33 | 15.00 | - | - | - |
| 28. Fazalhaq Farooqi | 5 | 5 | 17.3 | 147 | 6 | 4/14 | 24.50 | 8.40 | 17.50 | 1 | - | 1 |
| 29. Rashid Khan | 4 | 4 | 12 | 101 | 2 | 1/22 | 50.50 | 8.42 | 36.00 | - | - | - |
| 30. Lockie Ferguson | 3 | 3 | 12 | 104 | 1 | 1/23 | 104.00 | 8.67 | 72.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 31. David Payne | 4 | 4 | 16 | 143 | 7 | 4/29 | 20.43 | 8.94 | 13.71 | 1 | - | 1 |
| 32. Kamindu Mendis | 2 | 2 | 4 | 36 | 3 | 3/21 | 12.00 | 9.00 | 8.00 | - | - | - |
| 33. Scott Currie | 1 | 1 | 4 | 36 | 2 | 2/36 | 18.00 | 9.00 | 12.00 | - | - | - |
| 34. Taskin Ahmed | 2 | 2 | 8 | 73 | 1 | 1/34 | 73.00 | 9.13 | 48.00 | - | - | - |
| 35. Gulbadin Naib | 3 | 1 | 3 | 28 | 1 | 1/28 | 28.00 | 9.33 | 18.00 | - | - | - |
| 36. Haider Razzaq | 4 | 3 | 9 | 85 | 2 | 1/28 | 42.50 | 9.44 | 27.00 | - | - | - |
| 37. Zahoor Khan | 4 | 4 | 13 | 124 | 3 | 1/23 | 41.33 | 9.54 | 26.00 | - | - | - |
| 38. Wasim Akram | 3 | 3 | 7 | 67 | 3 | 3/34 | 22.33 | 9.57 | 14.00 | - | - | - |
| 39. Azmatullah Omarzai | 6 | 4 | 16 | 154 | 9 | 4/32 | 17.11 | 9.63 | 10.67 | 1 | - | - |
| 40. Maheesh Theekshana | 3 | 3 | 9 | 87 | 1 | 1/42 | 87.00 | 9.67 | 54.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 41. Nuwan Thushara | 5 | 5 | 19.5 | 192 | 4 | 2/33 | 48.00 | 9.68 | 29.75 | - | - | 1 |
| 42. Dasun Shanaka | 5 | 4 | 6.4 | 66 | 4 | 2/16 | 16.50 | 9.90 | 10.00 | - | - | - |
| 43. Piyush Chawla | 3 | 3 | 8 | 81 | 3 | 1/22 | 27.00 | 10.13 | 16.00 | - | - | - |
| 44. Chris Woakes | 2 | 2 | 7 | 71 | 2 | 2/49 | 35.50 | 10.14 | 21.00 | - | - | - |
| 45. Tim Southee | 3 | 3 | 10.4 | 109 | 2 | 1/26 | 54.50 | 10.22 | 32.00 | - | - | - |
| 46. Khary Pierre | 1 | 1 | 3 | 31 | 1 | 1/31 | 31.00 | 10.33 | 18.00 | - | - | - |
| 47. Olly Stone | 4 | 4 | 12.2 | 135 | 3 | 2/37 | 45.00 | 10.95 | 24.67 | - | - | - |
| 48. George Garton | 4 | 3 | 5 | 57 | 2 | 2/24 | 28.50 | 11.40 | 15.00 | - | - | - |
| 49. Junaid Siddique | 4 | 4 | 10 | 119 | 3 | 2/35 | 39.67 | 11.90 | 20.00 | - | - | - |
| 50. Dwaine Pretorius | 4 | 4 | 10 | 122 | 3 | 2/35 | 40.67 | 12.20 | 20.00 | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W | MD |
| 51. Fred Klaassen | 1 | 1 | 3 | 37 | 1 | 1/37 | 37.00 | 12.33 | 18.00 | - | - | - |
| 52. Andre Russell | 4 | 4 | 12 | 150 | 5 | 2/32 | 30.00 | 12.50 | 14.40 | - | - | - |
| 53. Muhammad Jawadullah | 5 | 4 | 3.5 | 53 | 1 | 1/4 | 53.00 | 13.83 | 23.00 | - | - | - |
© 2024-25 WebTech Digital Work