17 Oct 2024 - 12 Nov 2024
Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Simran Shaikh | 8 | 7 | 1 | 174 | 47 | 29.00 | 171 | 101.75 | - | - | 2 | 24 |
2. Humeira Kazi | 8 | 8 | 1 | 170 | 41 | 24.29 | 169 | 100.59 | - | - | 1 | 20 |
3. Arshi Choudhary | 5 | 5 | 1 | 166 | 49 | 41.50 | 181 | 91.71 | - | - | 2 | 22 |
4. Kiran Prabhu Navgire | 3 | 3 | 1 | 136 | 125 | 68.00 | 84 | 161.90 | 1 | - | 6 | 16 |
5. Thirushkamini Murugesan | 5 | 4 | 1 | 114 | 68 | 38.00 | 123 | 92.68 | - | 1 | 1 | 14 |
6. Bhavana Goplani | 4 | 4 | - | 113 | 31 | 28.25 | 121 | 93.39 | - | - | 3 | 14 |
7. Rubia Syed | 3 | 3 | 2 | 108 | 78 | 108.00 | 87 | 124.14 | - | 1 | 3 | 12 |
8. Sanjula Naik | 3 | 3 | - | 107 | 68 | 35.67 | 88 | 121.59 | - | 1 | - | 16 |
9. Henrietta Pereira | 5 | 5 | 1 | 99 | 35 | 24.75 | 117 | 84.62 | - | - | 1 | 11 |
10. Mansi Patil | 4 | 4 | 1 | 99 | 48 | 33.00 | 125 | 79.20 | - | - | 1 | 14 |
© 2024-25 WebTech Digital Work