05 Nov 2025 - 22 Dec 2025
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Justin Greaves | 202 | 388 | 52.06 | - | 19 |
| 2. Rachin Ravindra | 176 | 185 | 95.14 | 1 | 27 |
| 3. Tom Latham | 145 | 250 | 58.00 | - | 12 |
| 4. Shai Hope | 140 | 234 | 59.83 | 2 | 15 |
| 5. Mitchell Hay | 61 | 93 | 65.59 | 1 | 9 |
| 6. Devon Conway | 60 | 108 | 55.56 | - | 8 |
| 7. Kemar Roach | 58 | 233 | 24.89 | - | 8 |
| 8. Shai Hope | 56 | 107 | 52.34 | - | 4 |
| 9. Kane Williamson | 52 | 102 | 50.98 | - | 6 |
| 10. Tagenarine Chanderpaul | 52 | 169 | 30.77 | - | 3 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 11. Michael Bracewell | 47 | 73 | 64.38 | - | 6 |
| 12. Shai Hope | 47 | 80 | 58.75 | - | 8 |
| 13. John Campbell | 44 | 87 | 50.57 | - | 6 |
| 14. Kane Williamson | 37 | 46 | 80.43 | - | 7 |
| 15. Devon Conway | 37 | 78 | 47.44 | - | 7 |
| 16. Kavem Hodge | 35 | 75 | 46.67 | - | 5 |
| 17. Brandon King | 33 | 55 | 60.00 | 1 | 5 |
| 18. Tom Blundell | 29 | 39 | 74.36 | - | 2 |
| 19. Roston Chase | 29 | 69 | 42.03 | - | 2 |
| 20. Devon Conway | 28 | 22 | 127.27 | - | 6 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 21. Daryl Mitchell | 25 | 52 | 48.08 | 1 | 1 |
| 22. Justin Greaves | 25 | 57 | 43.86 | - | 3 |
| 23. Michael Bracewell | 24 | 44 | 54.55 | - | 3 |
| 24. Tom Latham | 24 | 85 | 28.24 | - | 2 |
| 25. Zakary Foulkes | 23 | 43 | 53.49 | - | 3 |
| 26. Nathan Smith | 23 | 61 | 37.70 | - | 3 |
| 27. Will Young | 23 | 21 | 109.52 | - | 3 |
| 28. Brandon King | 22 | 47 | 46.81 | - | 4 |
| 29. Glenn Phillips | 18 | 27 | 66.67 | 1 | - |
| 30. Tevin Imlach | 16 | 31 | 51.61 | - | 2 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 31. Kane Williamson | 16 | 12 | 133.33 | - | 4 |
| 32. John Campbell | 15 | 38 | 39.47 | - | 3 |
| 33. John Campbell | 14 | 27 | 51.85 | - | 3 |
| 34. Will Young | 14 | 38 | 36.84 | - | 1 |
| 35. Tevin Imlach | 14 | 66 | 21.21 | - | 2 |
| 36. Justin Greaves | 13 | 52 | 25.00 | - | 1 |
| 37. Michael Rae | 13 | 11 | 118.18 | - | 1 |
| 38. Jacob Duffy | 11 | 13 | 84.62 | - | 2 |
| 39. Zakary Foulkes | 11 | 33 | 33.33 | - | 2 |
| 40. Tom Latham | 11 | 42 | 26.19 | - | 1 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 41. Kemar Roach | 10 | 57 | 17.54 | - | 1 |
| 42. Jacob Duffy | 10 | 9 | 111.11 | - | 2 |
| 43. Kane Williamson | 9 | 28 | 32.14 | - | 1 |
| 44. Tom Latham | 9 | 28 | 32.14 | - | 1 |
| 45. Ojay Shields | 9 | 4 | 225.00 | - | 2 |
| 46. Matt Henry | 8 | 5 | 160.00 | - | 2 |
| 47. Matt Henry | 8 | 6 | 133.33 | 1 | - |
| 48. Tagenarine Chanderpaul | 6 | 45 | 13.33 | - | 1 |
| 49. Kemar Roach | 5 | 8 | 62.50 | - | 1 |
| 50. Rachin Ravindra | 5 | 13 | 38.46 | - | 1 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 51. Alick Athanaze | 5 | 22 | 22.73 | - | 1 |
| 52. Shai Hope | 5 | 3 | 166.67 | - | 1 |
| 53. Tevin Imlach | 5 | 39 | 12.82 | - | - |
| 54. Anderson Phillip | 5 | 50 | 10.00 | - | - |
| 55. Tevin Imlach | 4 | 9 | 44.44 | - | - |
| 56. Roston Chase | 4 | 15 | 26.67 | - | 1 |
| 57. Zakary Foulkes | 4 | 16 | 25.00 | - | - |
| 58. Jacob Duffy | 4 | 2 | 200.00 | - | 1 |
| 59. Alick Athanaze | 4 | 34 | 11.76 | - | - |
| 60. Rachin Ravindra | 3 | 6 | 50.00 | - | - |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 61. Jayden Seales | 2 | 7 | 28.57 | - | - |
| 62. Roston Chase | 2 | 10 | 20.00 | - | - |
| 63. John Campbell | 1 | 2 | 50.00 | - | - |
| 64. Jayden Seales | - | 13 | 0.00 | - | - |
| 65. Roston Chase | - | 8 | 0.00 | - | - |
| 66. Ojay Shields | - | 6 | 0.00 | - | - |
| 67. Justin Greaves | - | 3 | 0.00 | - | - |
| 68. Johann Layne | - | 5 | 0.00 | - | - |
| 69. Ojay Shields | - | 3 | 0.00 | - | - |
| 70. Devon Conway | - | 2 | 0.00 | - | - |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 71. Anderson Phillip | - | 3 | 0.00 | - | - |
| 72. Jayden Seales | - | 6 | 0.00 | - | - |
| 73. Kavem Hodge | - | 8 | 0.00 | - | - |
| 74. Kemar Roach | - | 2 | 0.00 | - | - |
© 2024-25 WebTech Digital Work