17 Jan 2024 - 28 Jan 2024
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Akila Kalugala | 101 | 36 | 280.56 | 6 | 14 |
| 2. Manpreet Sandhu | 93 | 36 | 258.33 | 9 | 7 |
| 3. Roshan Siriwardana | 85 | 27 | 314.81 | 9 | 6 |
| 4. Taranjit Singh I | 84 | 26 | 323.08 | 10 | 5 |
| 5. Akila Kalugala | 80 | 28 | 285.71 | 9 | 4 |
| 6. Taranjit Singh I | 79 | 20 | 395.00 | 8 | 7 |
| 7. Chamal Sadun | 75 | 28 | 267.86 | 6 | 8 |
| 8. Preetaj Deol | 75 | 40 | 187.50 | 1 | 13 |
| 9. Mangala Gunasekara | 73 | 26 | 280.77 | 8 | 5 |
| 10. Jevin Isidore | 72 | 31 | 232.26 | 6 | 7 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 11. Akila Kalugala | 71 | 22 | 322.73 | 7 | 7 |
| 12. Akila Kalugala | 68 | 21 | 323.81 | 6 | 7 |
| 13. Abu Bakar Siddique | 68 | 25 | 272.00 | 5 | 5 |
| 14. Scott Burdekin | 67 | 30 | 223.33 | 5 | 7 |
| 15. Waqas Akthar | 66 | 18 | 366.67 | 9 | 2 |
| 16. Matty Hone | 62 | 23 | 269.57 | 4 | 6 |
| 17. Manpreet Sandhu | 62 | 26 | 238.46 | 5 | 6 |
| 18. Shazad Ahmed | 61 | 27 | 225.93 | 7 | 3 |
| 19. Roshan Siriwardana | 60 | 26 | 230.77 | 6 | 3 |
| 20. Scott Burdekin | 58 | 23 | 252.17 | 6 | 4 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 21. Scott Burdekin | 58 | 30 | 193.33 | 5 | 4 |
| 22. Jevin Isidore | 57 | 17 | 335.29 | 7 | 2 |
| 23. Pawandeep | 57 | 23 | 247.83 | 5 | 6 |
| 24. Roman Mazumder | 57 | 29 | 196.55 | 2 | 9 |
| 25. Chamal Sadun | 56 | 20 | 280.00 | 6 | 3 |
| 26. Ketan Dhane | 56 | 20 | 280.00 | 5 | 5 |
| 27. Lovedeep Sandhu | 55 | 21 | 261.90 | 1 | 9 |
| 28. Akila Kalugala | 54 | 18 | 300.00 | 5 | 5 |
| 29. Muhammad Huzaifa | 54 | 19 | 284.21 | 4 | 6 |
| 30. Srinath Rajith | 54 | 22 | 245.45 | 3 | 6 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 31. Preetaj Deol | 54 | 36 | 150.00 | 1 | 7 |
| 32. Sukhwinder Singh | 53 | 21 | 252.38 | 3 | 7 |
| 33. Abu Bakar Siddique | 52 | 14 | 371.43 | 6 | 3 |
| 34. Shazad Ahmed | 52 | 18 | 288.89 | 6 | 3 |
| 35. Zeeshan Mehamood | 51 | 25 | 204.00 | 3 | 6 |
| 36. Chami Kumara | 50 | 18 | 277.78 | 5 | 4 |
| 37. Pawandeep | 50 | 18 | 277.78 | 4 | 6 |
| 38. Manpreet Sandhu | 50 | 22 | 227.27 | 4 | 5 |
| 39. Zeeshan Mehamood | 50 | 25 | 200.00 | 5 | 3 |
| 40. Shayan Khan | 50 | 25 | 200.00 | 5 | 4 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 41. Srinath Rajith | 49 | 18 | 272.22 | 7 | 1 |
| 42. Kavindu Madhuranga | 49 | 19 | 257.89 | 3 | 6 |
| 43. Chaitas Shah | 48 | 22 | 218.18 | 4 | 4 |
| 44. Anowar Hossain | 48 | 22 | 218.18 | 4 | 4 |
| 45. Mangala Gunasekara | 47 | 19 | 247.37 | 5 | 3 |
| 46. Chamal Sadun | 47 | 19 | 247.37 | 2 | 7 |
| 47. Matty Hone | 47 | 21 | 223.81 | 3 | 4 |
| 48. Malik Nouman | 47 | 21 | 223.81 | 5 | 2 |
| 49. Scott Burdekin | 46 | 12 | 383.33 | 6 | 2 |
| 50. Sarpreet Singh | 46 | 20 | 230.00 | 5 | 3 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 51. Umar Shah | 45 | 21 | 214.29 | 4 | 3 |
| 52. Umar Shah | 45 | 25 | 180.00 | 4 | 3 |
| 53. Umar Shah | 44 | 11 | 400.00 | 3 | 6 |
| 54. Vimal Khanduri | 44 | 19 | 231.58 | 1 | 7 |
| 55. Tasawar Hussain | 43 | 18 | 238.89 | 5 | 2 |
| 56. Waqas Akthar | 43 | 19 | 226.32 | 3 | 4 |
| 57. Zeeshan Mehamood | 42 | 16 | 262.50 | 2 | 6 |
| 58. Abu Bakar Siddique | 42 | 17 | 247.06 | 4 | 2 |
| 59. Taranjit Singh I | 42 | 18 | 233.33 | 4 | 3 |
| 60. Abu Bakar Siddique | 42 | 19 | 221.05 | 3 | 5 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 61. Vinod Sawant | 42 | 19 | 221.05 | 1 | 7 |
| 62. Jevin Isidore | 42 | 24 | 175.00 | 4 | 4 |
| 63. Neeraj Kumar Tiwari | 41 | 17 | 241.18 | 2 | 6 |
| 64. Chaitas Shah | 40 | 14 | 285.71 | 5 | 1 |
| 65. Asif Mehmood | 40 | 16 | 250.00 | 1 | 7 |
| 66. Muhammed Qasim | 40 | 18 | 222.22 | 4 | 3 |
| 67. Bhupinder Singh-II | 40 | 22 | 181.82 | 4 | 2 |
| 68. Sohail Ahmed | 40 | 24 | 166.67 | 2 | 5 |
| 69. Srinath Rajith | 39 | 15 | 260.00 | 2 | 6 |
| 70. Vinod Sawant | 39 | 20 | 195.00 | 4 | 1 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 71. Jevin Isidore | 39 | 20 | 195.00 | 3 | 3 |
| 72. Sohail Ahmed | 38 | 11 | 345.45 | 5 | 1 |
| 73. Prasad Suranga | 38 | 14 | 271.43 | 5 | 1 |
| 74. Waqas Akthar | 38 | 20 | 190.00 | 3 | 4 |
| 75. Usman Muhammad | 38 | 21 | 180.95 | 2 | 5 |
| 76. Neeraj Kumar Tiwari | 38 | 21 | 180.95 | 3 | 2 |
| 77. Malik Nouman | 38 | 21 | 180.95 | 2 | 5 |
| 78. Chamal Sadun | 37 | 14 | 264.29 | 3 | 4 |
| 79. Salman Khan I | 37 | 19 | 194.74 | 2 | 3 |
| 80. Mangala Gunasekara | 37 | 20 | 185.00 | 4 | 1 |
© 2024-25 WebTech Digital Work