28 Apr 2024 - 21 Jun 2024
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Wender Botheju | 7 | 7 | 2 | 266 | 102 | 53.20 | 117 | 227.35 | 1 | 1 | 25 | 21 |
| 2. Mudassar Saleem | 6 | 6 | - | 236 | 105 | 39.33 | 136 | 173.53 | 1 | 1 | 19 | 18 |
| 3. Gokul Kumar | 7 | 7 | 2 | 303 | 83 | 60.60 | 205 | 147.80 | - | 3 | 12 | 27 |
| 4. Mobin Joseph | 6 | 6 | 1 | 179 | 59 | 35.80 | 138 | 129.71 | - | 1 | 12 | 9 |
| 5. Vasudev Datla | 7 | 7 | - | 173 | 45 | 24.71 | 121 | 142.98 | - | - | 12 | 11 |
| 6. Arunraj Ramakrishnan | 9 | 9 | - | 278 | 55 | 30.89 | 238 | 116.81 | - | 1 | 12 | 20 |
| 7. Suhail Ahmed Dar | 3 | 3 | - | 197 | 110 | 65.67 | 128 | 153.91 | 1 | - | 12 | 15 |
| 8. Hassan Sarwar | 6 | 6 | - | 204 | 63 | 34.00 | 147 | 138.78 | - | 2 | 11 | 19 |
| 9. Naleen Weerahendige | 6 | 6 | 2 | 173 | 68 | 43.25 | 116 | 149.14 | - | 2 | 11 | 16 |
| 10. Abdulaziz Shaikh | 7 | 7 | 1 | 149 | 48 | 24.83 | 97 | 153.61 | - | - | 10 | 10 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 11. Khalid Butt | 6 | 6 | - | 167 | 46 | 27.83 | 94 | 177.66 | - | - | 10 | 20 |
| 12. Sukhwinder Singh | 6 | 6 | - | 119 | 51 | 19.83 | 64 | 185.94 | - | 1 | 10 | 9 |
| 13. Shinu John | 9 | 8 | 2 | 143 | 50 | 23.83 | 134 | 106.72 | - | 1 | 9 | 6 |
| 14. Lakhwinder Singh | 9 | 9 | - | 280 | 95 | 31.11 | 210 | 133.33 | - | 2 | 9 | 26 |
| 15. Shibu Omanakuttan | 9 | 6 | 1 | 87 | 44 | 17.40 | 42 | 207.14 | - | - | 9 | 4 |
| 16. Muhammad Waqar Anjum | 6 | 6 | - | 155 | 76 | 25.83 | 123 | 126.02 | - | 1 | 9 | 10 |
| 17. Sadiq Kassim | 6 | 6 | - | 154 | 40 | 25.67 | 117 | 131.62 | - | - | 9 | 10 |
| 18. Riasat Ali Anwar Khan | 5 | 4 | 1 | 87 | 46 | 29.00 | 58 | 150.00 | - | - | 9 | 2 |
| 19. Irshad Kumbdaje | 6 | 6 | 1 | 184 | 52 | 36.80 | 112 | 164.29 | - | 1 | 9 | 23 |
| 20. Sakheer Hussain | 3 | 3 | 1 | 124 | 85 | 62.00 | 59 | 210.17 | - | 1 | 9 | 9 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 21. Mohammad Nabeel-I | 6 | 5 | - | 112 | 48 | 22.40 | 66 | 169.70 | - | - | 9 | 9 |
| 22. Abdul Gayaz Shaikh | 6 | 6 | 1 | 143 | 76 | 28.60 | 95 | 150.53 | - | 1 | 8 | 15 |
| 23. Sasanka Wishwajith | 6 | 6 | - | 175 | 65 | 29.17 | 110 | 159.09 | - | 1 | 8 | 18 |
| 24. Jackson Wilson | 9 | 6 | 1 | 177 | 86 | 35.40 | 122 | 145.08 | - | 1 | 8 | 10 |
| 25. Nadeem Zahid | 4 | 3 | - | 74 | 59 | 24.67 | 51 | 145.10 | - | 1 | 8 | 2 |
| 26. Sasikumar Pandiyan | 7 | 6 | 2 | 74 | 29 | 18.50 | 42 | 176.19 | - | - | 7 | 3 |
| 27. Don Manjula | 7 | 7 | - | 99 | 32 | 14.14 | 72 | 137.50 | - | - | 7 | 9 |
| 28. Shafi Shaikh | 6 | 4 | 1 | 63 | 21 | 21.00 | 28 | 225.00 | - | - | 7 | 2 |
| 29. Touhid Hasan | 6 | 6 | 1 | 60 | 37 | 12.00 | 40 | 150.00 | - | - | 7 | 1 |
| 30. Viraj Weerasekara | 6 | 6 | 1 | 127 | 65 | 25.40 | 94 | 135.11 | - | 1 | 6 | 12 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 31. Nabeel Asmat Javed | 6 | 5 | - | 114 | 44 | 22.80 | 82 | 139.02 | - | - | 6 | 11 |
| 32. Muhammad Nouman Jamil | 6 | 6 | - | 157 | 69 | 26.17 | 117 | 134.19 | - | 1 | 6 | 14 |
| 33. Nikhil Dsouza-I | 8 | 6 | - | 149 | 71 | 24.83 | 91 | 163.74 | - | 1 | 6 | 17 |
| 34. Jishudas Cholayil | 6 | 5 | - | 87 | 54 | 17.40 | 60 | 145.00 | - | 1 | 6 | 4 |
| 35. Aromal Sivakumar | 4 | 4 | - | 81 | 49 | 20.25 | 68 | 119.12 | - | - | 6 | 4 |
| 36. Khuram Mughal Ahmed | 7 | 4 | 1 | 58 | 32 | 19.33 | 27 | 214.81 | - | - | 6 | 1 |
| 37. Atif Mazhar | 6 | 4 | - | 83 | 42 | 20.75 | 62 | 133.87 | - | - | 5 | 6 |
| 38. Karthikeyan Janakiraman | 3 | 3 | 1 | 86 | 30 | 43.00 | 55 | 156.36 | - | - | 5 | 10 |
| 39. Saddam Allah | 7 | 7 | 2 | 98 | 35 | 19.60 | 76 | 128.95 | - | - | 5 | 7 |
| 40. Asif Shahid Mahmood | 9 | 9 | 2 | 110 | 35 | 15.71 | 97 | 113.40 | - | - | 5 | 9 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 41. Manpreet Singh Sukhdev | 9 | 9 | 1 | 85 | 24 | 10.63 | 69 | 123.19 | - | - | 5 | 4 |
| 42. Jugraj Singh | 5 | 5 | - | 117 | 52 | 23.40 | 105 | 111.43 | - | 1 | 5 | 10 |
| 43. Vishukant Tyagi | 9 | 8 | 2 | 99 | 33 | 16.50 | 66 | 150.00 | - | - | 4 | 9 |
| 44. Govind Kumar | 7 | 5 | 1 | 62 | 21 | 15.50 | 43 | 144.19 | - | - | 4 | 2 |
| 45. Krishna Prakash | 7 | 4 | 2 | 65 | 29 | 32.50 | 45 | 144.44 | - | - | 4 | 4 |
| 46. Ahilan Ratnam | 5 | 5 | 1 | 129 | 77 | 32.25 | 112 | 115.18 | - | 1 | 4 | 9 |
| 47. Shiburaj Ramachandran | 3 | 3 | - | 41 | 40 | 13.67 | 17 | 241.18 | - | - | 4 | 3 |
| 48. Abhijith Asokan | 9 | 7 | 4 | 131 | 43 | 43.67 | 113 | 115.93 | - | - | 4 | 8 |
| 49. Indika Sanjeewa | 3 | 3 | - | 46 | 23 | 15.33 | 41 | 112.20 | - | - | 4 | 1 |
| 50. Umar Zaheer Uddin | 4 | 4 | - | 48 | 30 | 12.00 | 40 | 120.00 | - | - | 4 | 1 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 51. Imran Nawaz | 6 | 4 | - | 120 | 52 | 30.00 | 69 | 173.91 | - | 1 | 4 | 16 |
| 52. Ismail Kolayath | 7 | 7 | 1 | 105 | 21 | 17.50 | 94 | 111.70 | - | - | 4 | 9 |
| 53. Tahir Naeem Shahzad | 6 | 6 | - | 159 | 40 | 26.50 | 143 | 111.19 | - | - | 4 | 19 |
| 54. Nagarjuna Ankipalli | 6 | 3 | 1 | 21 | 14 | 10.50 | 12 | 175.00 | - | - | 3 | - |
| 55. Aamir Ahmad Wani | 6 | 4 | 2 | 23 | 20 | 11.50 | 18 | 127.78 | - | - | 3 | - |
| 56. Zafeer Anwar Ansari | 5 | 2 | 1 | 45 | 38 | 45.00 | 26 | 173.08 | - | - | 3 | 4 |
| 57. Anoop Oravanakundil | 6 | 6 | - | 57 | 20 | 9.50 | 51 | 111.76 | - | - | 3 | 3 |
| 58. Khadar Valli Shaikh Hayat | 7 | 7 | 1 | 136 | 58 | 22.67 | 116 | 117.24 | - | 1 | 3 | 19 |
| 59. Mohammad Sohel | 7 | 7 | 3 | 85 | 47 | 21.25 | 69 | 123.19 | - | - | 3 | 7 |
| 60. Abdul Razzaq | 3 | 3 | - | 55 | 24 | 18.33 | 42 | 130.95 | - | - | 3 | 6 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 61. Meezan Ali | 6 | 5 | - | 74 | 34 | 14.80 | 69 | 107.25 | - | - | 3 | 7 |
| 62. Arjun Vadakke | 4 | 4 | - | 73 | 37 | 18.25 | 73 | 100.00 | - | - | 3 | 3 |
| 63. Abhishek Manisekharan | 4 | 3 | 2 | 42 | 20 | 42.00 | 40 | 105.00 | - | - | 3 | - |
| 64. Tauqeer Tanveer | 4 | 4 | - | 28 | 12 | 7.00 | 18 | 155.56 | - | - | 3 | 1 |
| 65. Vigneshwar Ramalingam | 6 | 6 | - | 60 | 28 | 10.00 | 75 | 80.00 | - | - | 3 | 4 |
| 66. Deepal Melvo | 6 | 5 | 1 | 79 | 41 | 19.75 | 75 | 105.33 | - | - | 3 | 6 |
| 67. Joji Raju | 6 | 6 | - | 63 | 34 | 10.50 | 52 | 121.15 | - | - | 3 | 7 |
| 68. Wasim Qureshi | 4 | 3 | - | 82 | 42 | 27.33 | 61 | 134.43 | - | - | 3 | 9 |
| 69. Roshan Kumar | 4 | 4 | - | 33 | 23 | 8.25 | 26 | 126.92 | - | - | 3 | 3 |
| 70. Beant Singh | 6 | 5 | 1 | 75 | 30 | 18.75 | 76 | 98.68 | - | - | 3 | 6 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 71. Fawad Khalid | 2 | 2 | - | 23 | 23 | 11.50 | 15 | 153.33 | - | - | 3 | - |
| 72. Syed Irtaza Masud Zahidi | 5 | 5 | 1 | 68 | 23 | 17.00 | 60 | 113.33 | - | - | 2 | 6 |
| 73. Mandeep husan Lal | 9 | 7 | - | 76 | 42 | 10.86 | 83 | 91.57 | - | - | 2 | 8 |
| 74. Abdul Wahab Ahmed Iftikhar | 6 | 6 | 1 | 47 | 19 | 9.40 | 51 | 92.16 | - | - | 2 | 4 |
| 75. Hashan kankanamge | 6 | 6 | 1 | 60 | 29 | 12.00 | 68 | 88.24 | - | - | 2 | 1 |
| 76. Madusha Malshan Indurage | 4 | 3 | 1 | 23 | 22 | 11.50 | 19 | 121.05 | - | - | 2 | - |
| 77. Abdul Salam | 5 | 3 | 1 | 31 | 23 | 15.50 | 18 | 172.22 | - | - | 2 | 3 |
| 78. Manjula Ranil | 5 | 5 | 1 | 75 | 44 | 18.75 | 80 | 93.75 | - | - | 2 | 6 |
| 79. Basit Ali | 6 | 5 | - | 38 | 19 | 7.60 | 43 | 88.37 | - | - | 2 | 3 |
| 80. Khalesha Shaik | 4 | 3 | - | 53 | 24 | 17.67 | 47 | 112.77 | - | - | 2 | 4 |
© 2024-25 WebTech Digital Work