12 Jun 2025 - 28 Jun 2025
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mita Paul | 89 | 60 | 148.33 | 1 | 14 |
| 2. Rupal Tiwari | 74 | 58 | 127.59 | - | 14 |
| 3. Mita Paul | 80 | 63 | 126.98 | - | 14 |
| 4. Dhara Gujjar | 73 | 36 | 202.78 | 2 | 12 |
| 5. Dhara Gujjar | 73 | 52 | 140.38 | - | 10 |
| 6. Srabani Pal | 55 | 44 | 125.00 | - | 8 |
| 7. Ipsita Mondal | 40 | 25 | 160.00 | 1 | 7 |
| 8. Dhara Gujjar | 55 | 45 | 122.22 | - | 7 |
| 9. Tanusree Sarkar | 61 | 42 | 145.24 | - | 7 |
| 10. Kashish Vinod Agarwal | 37 | 27 | 137.04 | - | 6 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 11. Aruna Barman | 41 | 36 | 113.89 | 1 | 6 |
| 12. Ankita Chakraborty | 35 | 37 | 94.59 | - | 6 |
| 13. Dipa Das | 37 | 29 | 127.59 | - | 6 |
| 14. Trishita Sarkar | 49 | 51 | 96.08 | - | 6 |
| 15. Sasthi Mondal | 58 | 48 | 120.83 | - | 6 |
| 16. Arpita Yadav | 27 | 25 | 108.00 | - | 5 |
| 17. Aruna Barman | 23 | 21 | 109.52 | - | 5 |
| 18. Arpita Yadav | 30 | 31 | 96.77 | - | 5 |
| 19. Tithi Swarpan Das | 34 | 18 | 188.89 | 1 | 5 |
| 20. Hrishita Niladri Basu | 29 | 20 | 145.00 | - | 5 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 21. Mita Paul | 45 | 37 | 121.62 | - | 5 |
| 22. Iti Sarkar | 43 | 54 | 79.63 | - | 5 |
| 23. Parama Mondal | 37 | 39 | 94.87 | - | 5 |
| 24. Sukanya Parida | 31 | 23 | 134.78 | - | 5 |
| 25. Sukanya Parida | 27 | 23 | 117.39 | - | 4 |
| 26. Sneha Mahato | 23 | 21 | 109.52 | - | 4 |
| 27. Mita Paul | 51 | 52 | 98.08 | - | 4 |
| 28. Trishita Sarkar | 20 | 9 | 222.22 | - | 4 |
| 29. Ipsita Mondal | 28 | 25 | 112.00 | - | 4 |
| 30. Ankita Mahanta | 26 | 21 | 123.81 | - | 4 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 31. Hrishita Niladri Basu | 26 | 22 | 118.18 | - | 4 |
| 32. Kashish Vinod Agarwal | 16 | 14 | 114.29 | - | 4 |
| 33. Mamata Kisku | 47 | 30 | 156.67 | 1 | 4 |
| 34. Arpita Yadav | 21 | 18 | 116.67 | - | 4 |
| 35. Mamata Kisku | 34 | 35 | 97.14 | - | 4 |
| 36. Sasthi Mondal | 30 | 32 | 93.75 | - | 4 |
| 37. Kashish Vinod Agarwal | 23 | 23 | 100.00 | - | 4 |
| 38. Mamata Kisku | 35 | 26 | 134.62 | - | 4 |
| 39. Parna Paul | 46 | 41 | 112.20 | - | 4 |
| 40. Dyuti Paul | 19 | 18 | 105.56 | - | 4 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 41. Mouli Manik Mandal | 32 | 40 | 80.00 | - | 4 |
| 42. Ipsita Mondal | 20 | 21 | 95.24 | - | 3 |
| 43. Jahanvi Raj Paswan | 17 | 26 | 65.38 | - | 3 |
| 44. Ankita Barman | 27 | 33 | 81.82 | - | 3 |
| 45. Rupal Tiwari | 15 | 9 | 166.67 | - | 3 |
| 46. Brishti Susanta Majhi | 21 | 19 | 110.53 | - | 3 |
| 47. Priyanka Prasad | 31 | 24 | 129.17 | 1 | 3 |
| 48. Yogita Rawat | 16 | 16 | 100.00 | - | 3 |
| 49. Mita Paul | 21 | 13 | 161.54 | - | 3 |
| 50. Dyuti Paul | 28 | 31 | 90.32 | - | 3 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 51. Kashish Vinod Agarwal | 33 | 31 | 106.45 | - | 3 |
| 52. Dipa Das | 17 | 11 | 154.55 | - | 3 |
| 53. Brishti Susanta Majhi | 55 | 49 | 112.24 | 2 | 3 |
| 54. Parna Paul | 32 | 31 | 103.23 | - | 3 |
| 55. Tanusree Sarkar | 15 | 13 | 115.38 | - | 3 |
| 56. Srabani Pal | 15 | 13 | 115.38 | - | 3 |
| 57. Piyali Ghosh | 33 | 39 | 84.62 | - | 3 |
| 58. Ankita Barman | 22 | 19 | 115.79 | - | 3 |
| 59. Priti Mondal | 18 | 10 | 180.00 | - | 3 |
| 60. Adrita Das | 26 | 32 | 81.25 | - | 3 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 61. Shivanshi Tiwari | 29 | 24 | 120.83 | - | 3 |
| 62. Anindita Nath | 40 | 32 | 125.00 | - | 3 |
| 63. Protyusha Dey | 12 | 6 | 200.00 | - | 3 |
| 64. Srabani Pal | 24 | 18 | 133.33 | - | 3 |
| 65. Sneha Gupta | 23 | 23 | 100.00 | - | 3 |
| 66. Ankita Barman | 15 | 19 | 78.95 | - | 3 |
| 67. Priyanka Bala | 32 | 24 | 133.33 | 1 | 3 |
| 68. Piyali Ghosh | 30 | 28 | 107.14 | - | 3 |
| 69. Priyanka Bala | 37 | 34 | 108.82 | - | 3 |
| 70. Jahanvi Raj Paswan | 16 | 18 | 88.89 | - | 3 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 71. Mita Paul | 19 | 13 | 146.15 | - | 3 |
| 72. Sushmita Paul | 22 | 14 | 157.14 | 1 | 3 |
| 73. Shivanshi Tiwari | 24 | 20 | 120.00 | - | 3 |
| 74. Aruna Barman | 16 | 16 | 100.00 | - | 3 |
| 75. Ananya Halder | 30 | 33 | 90.91 | - | 2 |
| 76. Bidisha Dey | 25 | 17 | 147.06 | - | 2 |
| 77. Aruna Barman | 12 | 19 | 63.16 | - | 2 |
| 78. Swastika Kundu | 11 | 9 | 122.22 | - | 2 |
| 79. Sasthi Mondal | 31 | 32 | 96.88 | - | 2 |
| 80. Nilanjana Barik | 11 | 6 | 183.33 | - | 2 |
© 2024-25 WebTech Digital Work