19 Jan 2024 - 01 Mar 2024
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ripon Mondol | 4 | 2 | - | 9 | 8 | 4.50 | 4 | 225.00 | - | - | - | 2 |
| 2. Andre Russell | 5 | 5 | 3 | 109 | 43 | 54.50 | 53 | 205.66 | - | - | 10 | 8 |
| 3. Mohammad Wasim | 4 | 2 | 1 | 30 | 23 | 30.00 | 15 | 200.00 | - | - | 3 | 2 |
| 4. Dunith Wellalage | 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | 14.00 | 7 | 200.00 | - | - | - | 3 |
| 5. Salman Irshad | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | - | 4 | 200.00 | - | - | 1 | - |
| 6. Yannic Cariah | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 4.00 | 2 | 200.00 | - | - | - | 1 |
| 7. Mohammad Saifuddin | 9 | 4 | 3 | 63 | 30 | 63.00 | 34 | 185.29 | - | - | 4 | 6 |
| 8. Matthew Forde | 8 | 4 | 2 | 16 | 13 | 8.00 | 9 | 177.78 | - | - | 1 | 1 |
| 9. Faheem Ashraf | 4 | 3 | 1 | 60 | 32 | 30.00 | 34 | 176.47 | - | - | 2 | 9 |
| 10. Jimmy Neesham | 7 | 7 | 3 | 291 | 97 | 72.75 | 174 | 167.24 | - | 3 | 15 | 29 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 11. Will Jacks | 4 | 4 | 1 | 157 | 108 | 52.33 | 95 | 165.26 | 1 | - | 12 | 10 |
| 12. Alex Hales | 2 | 2 | - | 82 | 60 | 41.00 | 50 | 164.00 | - | 1 | 4 | 10 |
| 13. Evin Lewis | 10 | 10 | - | 207 | 53 | 20.70 | 127 | 162.99 | - | 1 | 16 | 20 |
| 14. Avishka Fernando | 6 | 6 | 1 | 174 | 91 | 34.80 | 109 | 159.63 | - | 1 | 8 | 20 |
| 15. Ariful Haque-1 | 9 | 7 | 3 | 110 | 57 | 27.50 | 69 | 159.42 | - | 1 | 8 | 7 |
| 16. Shakib Al Hasan | 13 | 11 | - | 255 | 69 | 23.18 | 161 | 158.39 | - | 2 | 14 | 22 |
| 17. Kyle Mayers | 6 | 6 | - | 243 | 50 | 40.50 | 154 | 157.79 | - | 1 | 18 | 17 |
| 18. Romario Shepherd | 4 | 4 | 1 | 90 | 66 | 30.00 | 59 | 152.54 | - | 1 | 6 | 8 |
| 19. Towhid Hridoy | 14 | 14 | 2 | 462 | 108 | 38.50 | 309 | 149.51 | 1 | 2 | 24 | 37 |
| 20. Taskin Ahmed | 12 | 7 | 1 | 89 | 27 | 14.83 | 61 | 145.90 | - | - | 3 | 9 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 21. Azmatullah Omarzai | 7 | 7 | 2 | 150 | 47 | 30.00 | 103 | 145.63 | - | - | 10 | 10 |
| 22. Mahedi Hasan | 14 | 10 | 1 | 182 | 60 | 20.22 | 125 | 145.60 | - | 1 | 11 | 16 |
| 23. Benny Howell | 9 | 7 | 3 | 229 | 62 | 57.25 | 158 | 144.94 | - | 2 | 11 | 17 |
| 24. Khushdil Shah | 6 | 5 | - | 65 | 21 | 13.00 | 45 | 144.44 | - | - | 4 | 3 |
| 25. Mohammad Nawaz | 4 | 3 | 1 | 100 | 55 | 50.00 | 70 | 142.86 | - | 1 | 7 | 6 |
| 26. Curtis Campher | 6 | 4 | 1 | 65 | 29 | 21.67 | 46 | 141.30 | - | - | 3 | 6 |
| 27. Jaker Ali Anik | 14 | 10 | 8 | 199 | 40 | 99.50 | 141 | 141.13 | - | - | 14 | 10 |
| 28. Chaturanga de Silva | 7 | 6 | 2 | 52 | 17 | 13.00 | 37 | 140.54 | - | - | 3 | 5 |
| 29. Shamim Hossain Patwari | 14 | 11 | 3 | 189 | 59 | 23.63 | 135 | 140.00 | - | 1 | 10 | 12 |
| 30. Josh Brown | 6 | 6 | - | 133 | 38 | 22.17 | 95 | 140.00 | - | - | 10 | 9 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 31. Tahjibul Islam | 2 | 1 | - | 7 | 7 | 7.00 | 5 | 140.00 | - | - | 1 | - |
| 32. Najibullah Zadran | 7 | 6 | 2 | 150 | 61 | 37.50 | 108 | 138.89 | - | 1 | 8 | 12 |
| 33. Shai Hope | 4 | 4 | 1 | 97 | 32 | 32.33 | 70 | 138.57 | - | - | 4 | 10 |
| 34. Rejaur Rahman Raja | 7 | 4 | 3 | 18 | 12 | 18.00 | 13 | 138.46 | - | - | 1 | 1 |
| 35. Ahmed Shehzad | 8 | 8 | - | 173 | 66 | 21.63 | 126 | 137.30 | - | 1 | 4 | 26 |
| 36. Tanzid Hasan | 12 | 12 | - | 384 | 116 | 32.00 | 283 | 135.69 | 1 | 2 | 20 | 32 |
| 37. Alex Ross | 11 | 11 | 2 | 352 | 89 | 39.11 | 261 | 134.87 | - | 4 | 17 | 30 |
| 38. Mahmudullah | 15 | 13 | 5 | 237 | 73 | 29.63 | 176 | 134.66 | - | 2 | 12 | 22 |
| 39. Mehidy Hasan Miraz | 15 | 11 | 2 | 156 | 35 | 17.33 | 117 | 133.33 | - | - | 11 | 7 |
| 40. Shykat Ali | 9 | 8 | - | 148 | 63 | 18.50 | 111 | 133.33 | - | 1 | 13 | 6 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 41. Wayne Parnell | 4 | 4 | 1 | 48 | 21 | 16.00 | 36 | 133.33 | - | - | 3 | 3 |
| 42. Moeen Ali | 7 | 6 | 3 | 97 | 53 | 32.33 | 73 | 132.88 | - | 1 | 7 | 4 |
| 43. Shoaib Malik | 7 | 7 | 5 | 113 | 41 | 56.50 | 86 | 131.40 | - | - | 4 | 9 |
| 44. Mohammad Nabi | 9 | 9 | 2 | 122 | 50 | 17.43 | 93 | 131.18 | - | 1 | 7 | 6 |
| 45. Litton Das | 14 | 14 | - | 391 | 85 | 27.93 | 299 | 130.77 | - | 3 | 17 | 40 |
| 46. Soumya Sarkar | 15 | 14 | 2 | 267 | 75 | 22.25 | 205 | 130.24 | - | 1 | 13 | 25 |
| 47. Nurul Hasan | 14 | 14 | 4 | 251 | 46 | 25.10 | 194 | 129.38 | - | - | 11 | 18 |
| 48. Shuvagata Hom | 13 | 10 | 4 | 129 | 31 | 21.50 | 100 | 129.00 | - | - | 3 | 15 |
| 49. Tom Bruce | 9 | 9 | 3 | 278 | 51 | 46.33 | 217 | 128.11 | - | 2 | 11 | 22 |
| 50. Tamim Iqbal | 15 | 15 | 1 | 492 | 71 | 35.14 | 387 | 127.13 | - | 3 | 18 | 54 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 51. Luke Wood | 2 | 2 | - | 20 | 20 | 10.00 | 16 | 125.00 | - | - | 1 | 2 |
| 52. David Miller | 3 | 3 | 2 | 47 | 22 | 47.00 | 38 | 123.68 | - | - | 1 | 5 |
| 53. Mohammad Mithun | 11 | 11 | 1 | 204 | 59 | 20.40 | 165 | 123.64 | - | 1 | 8 | 19 |
| 54. Kennar Lewis | 2 | 2 | - | 38 | 33 | 19.00 | 31 | 122.58 | - | - | 2 | 3 |
| 55. Parvez Hossain Emon | 4 | 4 | - | 79 | 40 | 19.75 | 65 | 121.54 | - | - | 5 | 7 |
| 56. Afif Hossain | 12 | 12 | 2 | 278 | 52 | 27.80 | 230 | 120.87 | - | 1 | 15 | 16 |
| 57. Anamul Haque Bijoy | 12 | 12 | 3 | 296 | 67 | 32.89 | 245 | 120.82 | - | 3 | 11 | 26 |
| 58. Mushfiqur Rahim | 15 | 15 | 3 | 379 | 68 | 31.58 | 315 | 120.32 | - | 3 | 11 | 30 |
| 59. Mohammad Naim | 12 | 12 | - | 310 | 64 | 25.83 | 259 | 119.69 | - | 2 | 14 | 27 |
| 60. Hasan Mahmud | 14 | 6 | 4 | 13 | 8 | 6.50 | 11 | 118.18 | - | - | - | 3 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 61. Zakir Hasan | 12 | 12 | 1 | 224 | 70 | 20.36 | 191 | 117.28 | - | 1 | 4 | 26 |
| 62. Nasum Ahmed | 10 | 4 | - | 22 | 17 | 5.50 | 19 | 115.79 | - | - | 2 | 1 |
| 63. Adam Rossington | 3 | 3 | - | 23 | 18 | 7.67 | 20 | 115.00 | - | - | 1 | 3 |
| 64. Mahidul Islam Ankon | 9 | 7 | - | 156 | 63 | 22.29 | 136 | 114.71 | - | 1 | 7 | 12 |
| 65. Babar Azam | 6 | 6 | 1 | 251 | 62 | 50.20 | 219 | 114.61 | - | 2 | 2 | 27 |
| 66. Rony Talukdar | 11 | 11 | - | 165 | 39 | 15.00 | 144 | 114.58 | - | - | 5 | 18 |
| 67. Brandon King | 9 | 9 | - | 87 | 45 | 9.67 | 76 | 114.47 | - | - | 6 | 8 |
| 68. Imrul Kayes | 5 | 5 | - | 152 | 66 | 30.40 | 133 | 114.29 | - | 2 | 6 | 13 |
| 69. Saif Hassan | 8 | 8 | - | 145 | 57 | 18.13 | 128 | 113.28 | - | 1 | 5 | 15 |
| 70. Harry Tector | 6 | 6 | 1 | 146 | 61 | 29.20 | 129 | 113.18 | - | 1 | 4 | 12 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 71. Abbas Afridi | 3 | 3 | 1 | 18 | 11 | 9.00 | 16 | 112.50 | - | - | - | 2 |
| 72. Reeza Hendricks | 3 | 3 | - | 66 | 58 | 22.00 | 59 | 111.86 | - | 1 | 3 | 5 |
| 73. Dwaine Pretorius | 3 | 3 | 2 | 33 | 17 | 33.00 | 30 | 110.00 | - | - | 1 | 2 |
| 74. Irfan Sukkur | 9 | 9 | 1 | 126 | 27 | 15.75 | 115 | 109.57 | - | - | 5 | 9 |
| 75. Ryan Burl | 8 | 8 | 3 | 157 | 43 | 31.40 | 144 | 109.03 | - | - | 7 | 11 |
| 76. Tom Banton | 1 | 1 | - | 26 | 26 | 26.00 | 24 | 108.33 | - | - | - | 3 |
| 77. Lasith Croospulle | 4 | 4 | - | 63 | 46 | 15.75 | 59 | 106.78 | - | - | 2 | 3 |
| 78. Sunil Narine | 5 | 4 | - | 36 | 16 | 9.00 | 34 | 105.88 | - | - | 1 | 6 |
| 79. Shahadat Hossain | 11 | 10 | 3 | 180 | 57 | 25.71 | 171 | 105.26 | - | 1 | 6 | 16 |
| 80. Fazle Mahmud | 3 | 2 | - | 44 | 30 | 22.00 | 42 | 104.76 | - | - | 2 | 2 |
© 2024-25 WebTech Digital Work