10 Mar 2024 - 12 Mar 2024
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bibek Kumar Yadav | 19 | 4 | 475.00 | 3 | - |
| 2. Alei Nao | 30 | 10 | 300.00 | 3 | 1 |
| 3. Lokesh Bahadur Bam | 14 | 6 | 233.33 | 2 | - |
| 4. Tony Ura | 13 | 6 | 216.67 | 1 | 1 |
| 5. Sundeep Jora | 56 | 26 | 215.38 | 4 | 3 |
| 6. Binod Bhandari | 4 | 2 | 200.00 | - | 1 |
| 7. Zeeshan Ali | 55 | 29 | 189.66 | 6 | 1 |
| 8. Hiri Hiri | 15 | 9 | 166.67 | 1 | 2 |
| 9. Tony Ura | 61 | 37 | 164.86 | 4 | 5 |
| 10. Sese Bau | 21 | 13 | 161.54 | 1 | 2 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 11. Tony Ura | 51 | 33 | 154.55 | 2 | 5 |
| 12. Kushal Bhurtel | 59 | 39 | 151.28 | 4 | 4 |
| 13. Anshuman Rath | 36 | 24 | 150.00 | 1 | 4 |
| 14. Hiri Hiri | 28 | 19 | 147.37 | 2 | 1 |
| 15. Sese Bau | 61 | 43 | 141.86 | 1 | 6 |
| 16. Sundeep Jora | 17 | 13 | 130.77 | - | 3 |
| 17. Nizakat Khan | 25 | 20 | 125.00 | 1 | 3 |
| 18. Gulshan Jha | 15 | 12 | 125.00 | 1 | - |
| 19. Binod Bhandari | 27 | 22 | 122.73 | 1 | 2 |
| 20. Nosaina Pokana | 12 | 10 | 120.00 | 1 | - |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 21. Nasrulla Rana | 16 | 16 | 100.00 | 1 | 2 |
| 22. Ehsan Khan | 16 | 16 | 100.00 | 1 | - |
| 23. Kiplin Doriga | 14 | 14 | 100.00 | 1 | 1 |
| 24. Charles Amini | 9 | 9 | 100.00 | - | 1 |
| 25. Kabua Morea | 3 | 3 | 100.00 | - | - |
| 26. Babar Hayat | 3 | 3 | 100.00 | - | - |
| 27. Hila Vare | 18 | 21 | 85.71 | - | 2 |
| 28. Assad Vala | 9 | 11 | 81.82 | - | 1 |
| 29. Babar Hayat | 12 | 15 | 80.00 | 1 | - |
| 30. Kiplin Doriga | 8 | 10 | 80.00 | - | 1 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 31. Chad Soper | 13 | 17 | 76.47 | - | - |
| 32. Aarif Sheikh | 15 | 20 | 75.00 | - | 2 |
| 33. Rohit Kumar Paudel | 12 | 16 | 75.00 | - | 1 |
| 34. Yasim Murtaza | 8 | 11 | 72.73 | - | 1 |
| 35. Kushal Bhurtel | 5 | 8 | 62.50 | - | 1 |
| 36. Gulshan Jha | 6 | 10 | 60.00 | - | 1 |
| 37. Lokesh Bahadur Bam | 6 | 10 | 60.00 | - | 1 |
| 38. Aarif Sheikh | 4 | 7 | 57.14 | - | 1 |
| 39. Lega Siaka | 5 | 9 | 55.56 | - | - |
| 40. Lega Siaka | 2 | 4 | 50.00 | - | - |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 41. Anshuman Rath | 1 | 2 | 50.00 | - | - |
| 42. KC Karan | 3 | 7 | 42.86 | - | - |
| 43. Assad Vala | 2 | 5 | 40.00 | - | - |
| 44. Martin Coetzee | 3 | 8 | 37.50 | - | - |
| 45. Nizakat Khan | 2 | 6 | 33.33 | - | - |
| 46. John Kariko | 2 | 7 | 28.57 | - | - |
| 47. Rohit Kumar Paudel | 1 | 4 | 25.00 | - | - |
| 48. Bibek Kumar Yadav | 1 | 10 | 10.00 | - | - |
| 49. Ayush Shukla | - | 6 | 0.00 | - | - |
| 50. Aizaz Khan | - | 3 | 0.00 | - | - |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 51. Pratis GC | - | 2 | 0.00 | - | - |
| 52. Sese Bau | - | 1 | 0.00 | - | - |
| 53. Norman Vanua | - | 1 | 0.00 | - | - |
| 54. Jack Gardner | - | 1 | 0.00 | - | - |
| 55. Aakash Chand | - | 1 | 0.00 | - | - |
| 56. Martin Coetzee | - | 1 | 0.00 | - | - |
| 57. Ateequl Rehman Iqbal | - | - | 0.00 | - | - |
© 2024-25 WebTech Digital Work