02 Dec 2025 - 04 Jan 2026
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rashid Khan | 6 | 1 | 600.00 | 1 | - |
| 2. Romario Shepherd | 31 | 10 | 310.00 | 4 | 1 |
| 3. Romario Shepherd | 18 | 6 | 300.00 | 1 | 2 |
| 4. Hasan Nawaz | 11 | 4 | 275.00 | 1 | 1 |
| 5. Andre Russell | 11 | 4 | 275.00 | 1 | - |
| 6. Liam Dawson | 38 | 14 | 271.43 | 3 | 3 |
| 7. Aayan Afzal Khan | 13 | 5 | 260.00 | 1 | 1 |
| 8. Khuzaima Bin Tanvir | 31 | 12 | 258.33 | 2 | 2 |
| 9. Dasun Shanaka | 23 | 9 | 255.56 | 2 | 2 |
| 10. Tim David | 60 | 24 | 250.00 | 7 | 2 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 11. Dasun Shanaka | 10 | 4 | 250.00 | - | 2 |
| 12. Jason Holder | 22 | 9 | 244.44 | 3 | - |
| 13. Azmatullah Omarzai | 39 | 16 | 243.75 | 4 | 1 |
| 14. Tajinder Singh | 17 | 7 | 242.86 | 2 | 1 |
| 15. Khuzaima Bin Tanvir | 7 | 3 | 233.33 | 1 | - |
| 16. Adil Rashid | 25 | 11 | 227.27 | 2 | 2 |
| 17. Waseem Muhammad | 27 | 12 | 225.00 | 3 | 1 |
| 18. Pathum Nissanka | 67 | 31 | 216.13 | 5 | 6 |
| 19. Liam Livingstone | 82 | 38 | 215.79 | 8 | 2 |
| 20. Dwaine Pretorius | 28 | 13 | 215.38 | 1 | 3 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 21. Tajinder Singh | 17 | 8 | 212.50 | 2 | - |
| 22. Dwaine Pretorius | 36 | 17 | 211.76 | 2 | 2 |
| 23. Rahmanullah Gurbaz | 30 | 15 | 200.00 | 2 | 2 |
| 24. Shimron Hetmyer | 16 | 8 | 200.00 | 1 | 2 |
| 25. Adil Rashid | 12 | 6 | 200.00 | - | 2 |
| 26. Andre Russell | 12 | 6 | 200.00 | 2 | - |
| 27. Tim Southee | 10 | 5 | 200.00 | 1 | - |
| 28. Naseem Shah | 6 | 3 | 200.00 | - | 1 |
| 29. Rahmanullah Gurbaz | 6 | 3 | 200.00 | 1 | - |
| 30. Kieron Pollard | 4 | 2 | 200.00 | - | 1 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 31. Haider Ali | 4 | 2 | 200.00 | - | 1 |
| 32. Dwaine Pretorius | 39 | 20 | 195.00 | 2 | 4 |
| 33. Sikandar Raza | 64 | 33 | 193.94 | 5 | 3 |
| 34. Pathum Nissanka | 56 | 29 | 193.10 | 4 | 4 |
| 35. Pathum Nissanka | 81 | 42 | 192.86 | 4 | 6 |
| 36. Shimron Hetmyer | 48 | 25 | 192.00 | 3 | 3 |
| 37. Andries Gous | 17 | 9 | 188.89 | - | 4 |
| 38. Phil Salt | 17 | 9 | 188.89 | - | 3 |
| 39. Dan Lawrence | 15 | 8 | 187.50 | 1 | - |
| 40. Alishan Sharafu | 26 | 14 | 185.71 | 3 | - |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 41. Tim David | 13 | 7 | 185.71 | - | 3 |
| 42. Rovman Powell | 96 | 52 | 184.62 | 4 | 8 |
| 43. Tajinder Singh | 24 | 13 | 184.62 | 1 | 2 |
| 44. Shayan Jahangir | 99 | 54 | 183.33 | 5 | 10 |
| 45. Hasan Nawaz | 31 | 17 | 182.35 | 3 | - |
| 46. Jordan Cox | 31 | 17 | 182.35 | 2 | 2 |
| 47. Dan Lawrence | 56 | 31 | 180.65 | 2 | 6 |
| 48. Rovman Powell | 39 | 22 | 177.27 | 2 | 4 |
| 49. Kieron Pollard | 23 | 13 | 176.92 | 1 | 2 |
| 50. Fakhar Zaman | 14 | 8 | 175.00 | - | 1 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 51. Fakhar Zaman | 26 | 15 | 173.33 | 2 | 1 |
| 52. James Rew | 24 | 14 | 171.43 | 1 | 1 |
| 53. Alex Hales | 32 | 19 | 168.42 | 3 | 2 |
| 54. Sherfane Rutherford | 45 | 27 | 166.67 | 3 | 3 |
| 55. Shimron Hetmyer | 15 | 9 | 166.67 | 1 | 1 |
| 56. Michael-Kyle Pepper | 15 | 9 | 166.67 | - | 3 |
| 57. Fred Klaassen | 5 | 3 | 166.67 | - | - |
| 58. Tom Abell | 68 | 41 | 165.85 | 3 | 5 |
| 59. Jordan Cox | 49 | 30 | 163.33 | 2 | 4 |
| 60. Tom Moores | 13 | 8 | 162.50 | 1 | 1 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 61. Rashid Khan | 13 | 8 | 162.50 | 1 | 1 |
| 62. Andries Gous | 58 | 36 | 161.11 | 3 | 6 |
| 63. Dasun Shanaka | 29 | 18 | 161.11 | 1 | 2 |
| 64. Andre Russell | 53 | 33 | 160.61 | 4 | 4 |
| 65. Ethan Dsouza | 8 | 5 | 160.00 | - | 1 |
| 66. Ajay Kumar | 8 | 5 | 160.00 | - | 2 |
| 67. Rovman Powell | 38 | 24 | 158.33 | 4 | 1 |
| 68. Pathum Nissanka | 19 | 12 | 158.33 | 1 | 3 |
| 69. Azmatullah Omarzai | 41 | 26 | 157.69 | 3 | 1 |
| 70. Sam Curran | 52 | 33 | 157.58 | 3 | 2 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 71. Alex Hales | 11 | 7 | 157.14 | - | 2 |
| 72. Andre Russell | 36 | 23 | 156.52 | 2 | 3 |
| 73. Max Holden | 64 | 41 | 156.10 | - | 8 |
| 74. Sam Curran | 67 | 43 | 155.81 | 3 | 5 |
| 75. Max Holden | 34 | 22 | 154.55 | - | 6 |
| 76. Jonny Bairstow | 37 | 24 | 154.17 | 2 | 3 |
| 77. Azmatullah Omarzai | 20 | 13 | 153.85 | 1 | 1 |
| 78. Kusal Mendis | 23 | 15 | 153.33 | 1 | 1 |
| 79. Tom Banton | 32 | 21 | 152.38 | 1 | 2 |
| 80. Waseem Muhammad | 44 | 29 | 151.72 | 2 | 4 |
© 2024-25 WebTech Digital Work