13 Oct 2025 - 19 Oct 2025
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Theertha Satish | 4 | 4 | 1 | 101 | 46 | 33.67 | 191 | 52.88 | - | - | - | 11 |
| 2. Hollan Doriga | 2 | 2 | - | 53 | 48 | 26.50 | 65 | 81.54 | - | - | 1 | 7 |
| 3. Udeni Dona | 4 | 3 | - | 75 | 56 | 25.00 | 160 | 46.88 | - | 1 | - | 8 |
| 4. Lakshmi Rajadurai | 4 | 4 | - | 97 | 45 | 24.25 | 259 | 37.45 | - | - | - | 10 |
| 5. Samaira Dharnidharka | 4 | 4 | 1 | 65 | 45 | 21.67 | 134 | 48.51 | - | - | - | 7 |
| 6. Michelle Daleen Botha | 3 | 3 | 1 | 41 | 23 | 20.50 | 68 | 60.29 | - | - | - | 3 |
| 7. Pauke Siaka | 4 | 4 | - | 70 | 60 | 17.50 | 87 | 80.46 | - | 1 | - | 4 |
| 8. Rinitha Rajith | 4 | 4 | - | 59 | 32 | 14.75 | 107 | 55.14 | - | - | - | 9 |
| 9. Siya Gokhale | 3 | 3 | 1 | 27 | 9 | 13.50 | 52 | 51.92 | - | - | - | 3 |
| 10. Vaishnave Mahesh | 4 | 4 | - | 48 | 22 | 12.00 | 108 | 44.44 | - | - | - | 3 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 11. Al Maseera Jahangir | 1 | 1 | - | 12 | 12 | 12.00 | 31 | 38.71 | - | - | - | 1 |
| 12. Geua Tom | 4 | 4 | 1 | 35 | 23 | 11.67 | 66 | 53.03 | - | - | - | 3 |
| 13. Lavanya Keny | 4 | 4 | - | 43 | 40 | 10.75 | 90 | 47.78 | - | - | - | 3 |
| 14. Konio Oala | 3 | 3 | - | 29 | 22 | 9.67 | 40 | 72.50 | - | - | 2 | 3 |
| 15. Brenda Tau | 4 | 4 | - | 36 | 22 | 9.00 | 110 | 32.73 | - | - | - | 3 |
| 16. Henao Thomas | 4 | 4 | - | 34 | 23 | 8.50 | 66 | 51.52 | - | - | - | 5 |
| 17. Naoani Vare | 4 | 4 | - | 32 | 18 | 8.00 | 84 | 38.10 | - | - | - | 3 |
| 18. Isabel Toua | 4 | 4 | 1 | 22 | 10 | 7.33 | 28 | 78.57 | - | - | - | 2 |
| 19. Esha Rohit | 4 | 4 | - | 28 | 10 | 7.00 | 58 | 48.28 | - | - | - | 3 |
| 20. Miria Raio | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6.00 | 21 | 28.57 | - | - | - | - |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 21. Mairi Tom | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3.00 | 7 | 42.86 | - | - | - | - |
| 22. Erani Pokana | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 50.00 | - | - | - | - |
| 23. Dika Lohia | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1.00 | 11 | 18.18 | - | - | - | - |
| 24. Suraksha Kotte | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 0.50 | 9 | 11.11 | - | - | - | - |
| 25. Katie Thompson | 3 | 1 | 1 | 12 | 12 | - | 26 | 46.15 | - | - | - | 1 |
| 26. Hane Tau | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | - | 6 | 100.00 | - | - | - | 1 |
| 27. Indhuja Nandakumar | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. Athige Silva | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© 2024-25 WebTech Digital Work