15 Feb 2024 - 16 May 2027
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Michael English | 1 | 1 | - | 107 | 107 | 107.00 | 122 | 87.70 | 1 | - | 2 | 9 |
| 2. George Munsey | 17 | 17 | 1 | 1037 | 191 | 64.81 | 981 | 105.71 | 2 | 7 | 42 | 107 |
| 3. Milind Kumar | 20 | 18 | 5 | 752 | 155 | 57.85 | 722 | 104.16 | 2 | 5 | 24 | 67 |
| 4. Muhammad Nadeem | 8 | 6 | 3 | 157 | 76 | 52.33 | 244 | 64.34 | - | 1 | 2 | 11 |
| 5. Sanjay Krishnamurthy | 4 | 3 | 1 | 102 | 61 | 51.00 | 93 | 109.68 | - | 1 | 6 | 2 |
| 6. Richie Berrington | 21 | 19 | 5 | 672 | 105 | 48.00 | 804 | 83.58 | 2 | 3 | 18 | 51 |
| 7. Saiteja Mukkamalla | 18 | 16 | 2 | 654 | 107 | 46.71 | 785 | 83.31 | 1 | 5 | 8 | 55 |
| 8. Andrew Umeed | 5 | 4 | 1 | 138 | 98 | 46.00 | 139 | 99.28 | - | 1 | 3 | 18 |
| 9. Max O'Dowd | 23 | 22 | 2 | 857 | 158 | 42.85 | 1091 | 78.55 | 1 | 5 | 20 | 80 |
| 10. Harsh Thaker | 19 | 18 | 3 | 638 | 111 | 42.53 | 911 | 70.03 | 2 | 3 | 11 | 38 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 11. Smit Patel | 18 | 17 | 2 | 634 | 152 | 42.27 | 813 | 77.98 | 1 | 3 | 5 | 67 |
| 12. Bas de Leede | 15 | 12 | 4 | 335 | 74 | 41.88 | 441 | 75.96 | - | 3 | 9 | 27 |
| 13. Aarif Sheikh | 12 | 11 | 1 | 404 | 84 | 40.40 | 552 | 73.19 | - | 3 | 7 | 33 |
| 14. Monank Patel | 22 | 20 | 1 | 756 | 121 | 39.79 | 877 | 86.20 | 1 | 7 | 11 | 66 |
| 15. Utkarsh Srivastava | 2 | 2 | - | 75 | 67 | 37.50 | 73 | 102.74 | - | 1 | 1 | 6 |
| 16. Michael van Lingen | 12 | 12 | - | 445 | 107 | 37.08 | 478 | 93.10 | 1 | 3 | 10 | 62 |
| 17. Dylan Leicher | 5 | 4 | 1 | 111 | 58 | 37.00 | 163 | 68.10 | - | 1 | 3 | 5 |
| 18. Brandon McMullen | 22 | 20 | 2 | 662 | 151 | 36.78 | 729 | 90.81 | 2 | 2 | 18 | 61 |
| 19. Shayan Jahangir | 18 | 14 | 3 | 401 | 104 | 36.45 | 424 | 94.58 | 1 | 2 | 6 | 45 |
| 20. Scott Edwards | 22 | 20 | 2 | 637 | 74 | 35.39 | 800 | 79.63 | - | 5 | 3 | 44 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 21. Pargat Singh | 21 | 20 | 1 | 660 | 87 | 34.74 | 892 | 73.99 | - | 5 | 13 | 69 |
| 22. Jatinder Singh | 15 | 15 | 1 | 484 | 100 | 34.57 | 683 | 70.86 | 1 | 3 | 5 | 47 |
| 23. Hasnain Ali Shah | 5 | 3 | 1 | 69 | 42 | 34.50 | 55 | 125.45 | - | - | 6 | 2 |
| 24. Finlay McCreath | 10 | 8 | - | 274 | 81 | 34.25 | 376 | 72.87 | - | 2 | 3 | 21 |
| 25. Ashish Odedara | 5 | 5 | 1 | 137 | 54 | 34.25 | 314 | 43.63 | - | 1 | 2 | 12 |
| 26. Srimantha Wijeratne | 4 | 4 | - | 136 | 59 | 34.00 | 194 | 70.10 | - | 2 | - | 13 |
| 27. Andries Gous | 14 | 13 | 1 | 404 | 83 | 33.67 | 475 | 85.05 | - | 4 | 11 | 42 |
| 28. Tom Bruce | 2 | 2 | 1 | 33 | 22 | 33.00 | 35 | 94.29 | - | - | 2 | 1 |
| 29. Aaqib Ilyas Sulehri | 7 | 7 | - | 230 | 68 | 32.86 | 390 | 58.97 | - | 2 | 5 | 20 |
| 30. Mansab Gill | 5 | 5 | 1 | 124 | 59 | 31.00 | 171 | 72.51 | - | 2 | 1 | 13 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 31. Shreyas Movva | 21 | 19 | 6 | 402 | 68 | 30.92 | 645 | 62.33 | - | 3 | 4 | 25 |
| 32. Vikramjit Singh | 15 | 14 | 1 | 398 | 66 | 30.62 | 623 | 63.88 | - | 3 | 3 | 34 |
| 33. Charlie Tear | 20 | 19 | 3 | 489 | 80 | 30.56 | 627 | 77.99 | - | 4 | 7 | 51 |
| 34. Zeeshan Maqsood | 6 | 6 | 1 | 146 | 51 | 29.20 | 280 | 52.14 | - | 1 | - | 13 |
| 35. Nicholas Kirton | 20 | 18 | 3 | 436 | 73 | 29.07 | 534 | 81.65 | - | 3 | 14 | 30 |
| 36. Sybrand Engelbrecht | 4 | 4 | 1 | 85 | 46 | 28.33 | 137 | 62.04 | - | - | - | 9 |
| 37. Asif Khan | 8 | 8 | - | 221 | 75 | 27.63 | 339 | 65.19 | - | 2 | 3 | 22 |
| 38. Ali Naseer | 8 | 8 | 1 | 192 | 61 | 27.43 | 189 | 101.59 | - | 1 | 10 | 17 |
| 39. Hammad Mirza | 11 | 11 | 1 | 268 | 77 | 26.80 | 392 | 68.37 | - | 2 | 3 | 25 |
| 40. Gerhard Erasmus | 23 | 23 | 1 | 585 | 63 | 26.59 | 816 | 71.69 | - | 5 | 16 | 56 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 41. Bhim Sharki | 12 | 11 | - | 291 | 73 | 26.45 | 447 | 65.10 | - | 1 | 2 | 25 |
| 42. Michael Levitt | 17 | 17 | - | 443 | 57 | 26.06 | 528 | 83.90 | - | 1 | 14 | 53 |
| 43. Aasif Sheikh | 15 | 15 | 2 | 338 | 58 | 26.00 | 424 | 79.72 | - | 3 | 5 | 45 |
| 44. Colin Ackermann | 5 | 4 | 1 | 78 | 54 | 26.00 | 118 | 66.10 | - | 1 | 2 | 7 |
| 45. Navneet Dhaliwal | 15 | 14 | - | 354 | 87 | 25.29 | 647 | 54.71 | - | 3 | 9 | 27 |
| 46. Jan Frylinck | 20 | 20 | - | 505 | 114 | 25.25 | 744 | 67.88 | 1 | 3 | 5 | 48 |
| 47. Rahul Chopra | 17 | 16 | - | 403 | 101 | 25.19 | 525 | 76.76 | 1 | 2 | 10 | 34 |
| 48. Jan Nicol Loftie Eaton | 19 | 18 | 2 | 395 | 54 | 24.69 | 498 | 79.32 | - | 1 | 14 | 34 |
| 49. Yuvraj Samra | 8 | 7 | - | 172 | 53 | 24.57 | 256 | 67.19 | - | 1 | 5 | 19 |
| 50. Dhruv Parashar | 9 | 9 | 2 | 169 | 50 | 24.14 | 260 | 65.00 | - | 1 | 4 | 12 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 51. Dipendra Singh Airee | 13 | 10 | 1 | 217 | 56 | 24.11 | 303 | 71.62 | - | 1 | 1 | 10 |
| 52. Chris Greaves | 7 | 4 | 2 | 48 | 31 | 24.00 | 57 | 84.21 | - | - | 1 | 3 |
| 53. Vinayak Shukla | 8 | 7 | 1 | 144 | 46 | 24.00 | 171 | 84.21 | - | - | 7 | 6 |
| 54. Noah Croes | 20 | 18 | 2 | 383 | 50 | 23.94 | 483 | 79.30 | - | 1 | 2 | 37 |
| 55. Shivam Sharma | 6 | 6 | 1 | 118 | 37 | 23.60 | 159 | 74.21 | - | - | 2 | 8 |
| 56. Mark Watt | 21 | 15 | 6 | 211 | 60 | 23.44 | 271 | 77.86 | - | 1 | 10 | 10 |
| 57. Basil Hameed | 11 | 11 | 1 | 234 | 71 | 23.40 | 304 | 76.97 | - | 2 | 11 | 16 |
| 58. Khalid Kail | 5 | 5 | - | 117 | 51 | 23.40 | 157 | 74.52 | - | 1 | 1 | 14 |
| 59. Aaron Jones | 9 | 9 | - | 210 | 50 | 23.33 | 275 | 76.36 | - | 1 | 4 | 21 |
| 60. Jonathan Smit | 23 | 22 | 4 | 420 | 60 | 23.33 | 611 | 68.74 | - | 1 | 22 | 21 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 61. Gulshan Jha | 14 | 12 | 2 | 233 | 53 | 23.30 | 276 | 84.42 | - | 1 | 13 | 16 |
| 62. Michael Leask | 22 | 15 | 3 | 279 | 96 | 23.25 | 254 | 109.84 | - | 1 | 11 | 20 |
| 63. Waseem Muhammad | 17 | 16 | - | 370 | 61 | 23.13 | 492 | 75.20 | - | 2 | 15 | 25 |
| 64. Malan Kruger | 18 | 17 | - | 393 | 80 | 23.12 | 564 | 69.68 | - | 2 | 5 | 31 |
| 65. Sushant Modani | 3 | 3 | - | 69 | 36 | 23.00 | 97 | 71.13 | - | - | 2 | 5 |
| 66. Ali Nadeem | 3 | 3 | - | 69 | 46 | 23.00 | 108 | 63.89 | - | - | 2 | 7 |
| 67. Fayyaz Butt | 7 | 7 | 4 | 69 | 44 | 23.00 | 120 | 57.50 | - | - | 1 | 5 |
| 68. Safyaan Sharif | 13 | 5 | 2 | 69 | 36 | 23.00 | 66 | 104.55 | - | - | 4 | 4 |
| 69. Harmeet Singh | 20 | 15 | 2 | 298 | 59 | 22.92 | 270 | 110.37 | - | 2 | 15 | 21 |
| 70. Teja Nidamanuru | 14 | 10 | - | 228 | 51 | 22.80 | 282 | 80.85 | - | 1 | 9 | 14 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 71. Kushal Bhurtel | 14 | 14 | 1 | 291 | 66 | 22.38 | 374 | 77.81 | - | 2 | 4 | 36 |
| 72. Vishnu Sukumaran | 8 | 8 | - | 177 | 97 | 22.13 | 258 | 68.60 | - | 1 | 6 | 15 |
| 73. Vritiya Aravind | 8 | 8 | - | 172 | 51 | 21.50 | 340 | 50.59 | - | 1 | 1 | 9 |
| 74. Sanchit Sharma | 3 | 3 | 1 | 43 | 39 | 21.50 | 38 | 113.16 | - | - | 1 | 3 |
| 75. Timm van der Gugten | 7 | 5 | 2 | 64 | 22 | 21.33 | 103 | 62.14 | - | - | - | 4 |
| 76. Aryansh Sharma | 12 | 11 | - | 233 | 56 | 21.18 | 323 | 72.14 | - | 1 | 3 | 29 |
| 77. Matthew Cross | 20 | 13 | - | 274 | 59 | 21.08 | 352 | 77.84 | - | 1 | - | 25 |
| 78. KC Karan | 14 | 12 | 2 | 209 | 65 | 20.90 | 218 | 95.87 | - | 1 | 11 | 15 |
| 79. Anil Kumar Sah | 11 | 11 | 1 | 209 | 57 | 20.90 | 264 | 79.17 | - | 3 | 7 | 19 |
| 80. Shadley van Schalkwyk | 13 | 10 | 2 | 167 | 58 | 20.88 | 263 | 63.50 | - | 1 | 4 | 13 |
© 2024-25 WebTech Digital Work