

Croatia InningCR Inning67/9 (10 ov)| Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Vukusic(C) | c K Dalyan b Ali Turkmen | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
c K Dalyan b Ali Turkmen | ||||||
| Oliver Tilley | c M Filiz b Ali Turkmen | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 |
c M Filiz b Ali Turkmen | ||||||
| Saghar Manzoor | lbw b Ali Turkmen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
lbw b Ali Turkmen | ||||||
| Aman Maheshwari | c S Emir b Ali Turkmen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
c S Emir b Ali Turkmen | ||||||
| Sam Houghton(WK) | c Ali Turkmen b K Dalyan | 27 | 19 | 3 | 1 | 142.11 |
c Ali Turkmen b K Dalyan | ||||||
| Jai Kumar Thakur | c K Dalyan b Zafer Durmaz | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
c K Dalyan b Zafer Durmaz | ||||||
| Sajid Khan | lbw b G Alta | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
lbw b G Alta | ||||||
| Anthony Razmilic | b G Alta | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
b G Alta | ||||||
| Alen Magdalenic | c Ali Turkmen b G Alta | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
c Ali Turkmen b G Alta | ||||||
| Petar Bosnjak | Not out | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Not out | ||||||
| Vedran Zanko | Not out | 8 | 6 | 0 | 1 | 133.33 |
Not out | ||||||
| Extra | 7 (b 0, w 6, nb 1, lb 0) | |||||
| Total | 67/9 (10) | |||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Ali Turkmen | 2 | 0 | 9 | 4 | 4.50 |
| Kursad Dalyan | 2 | 0 | 15 | 1 | 7.50 |
| Serdar Emir | 2 | 0 | 19 | 0 | 9.50 |
| Zafer Durmaz | 2 | 0 | 17 | 1 | 8.50 |
| Gokhan Alta | 2 | 0 | 7 | 3 | 3.50 |
Turkey InningTUR Inning73/7 (8.1 ov)| Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah Lodhi | c Oliver Tilley b Zach Vukusic | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
c Oliver Tilley b Zach Vukusic | ||||||
| Ali Turkmen | c S Houghton b A Maheshwari | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 |
c S Houghton b A Maheshwari | ||||||
| Muhammet Bicer | c S Houghton b A Maheshwari | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 |
c S Houghton b A Maheshwari | ||||||
| Zafer Durmaz | c S Manzoor b Zach Vukusic | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
c S Manzoor b Zach Vukusic | ||||||
| Romeo Nath | b Oliver Tilley | 16 | 12 | 2 | 1 | 133.33 |
b Oliver Tilley | ||||||
| Mertcan Filiz(WK) | b Jai Kumar Thakur | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
b Jai Kumar Thakur | ||||||
| Kursad Dalyan | b Jai Kumar Thakur | 6 | 4 | 0 | 1 | 150.00 |
b Jai Kumar Thakur | ||||||
| Gokhan Alta(C) | Not out | 10 | 4 | 0 | 1 | 250.00 |
Not out | ||||||
| Ilyas Cetin | Not out | 16 | 9 | 2 | 1 | 177.78 |
Not out | ||||||
| Extra | 5 (b 0, w 5, nb 0, lb 0) | |||||
| Total | 73/7 (8.1) | |||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Zach Vukusic | 2 | 0 | 11 | 2 | 5.50 |
| Aman Maheshwari | 2 | 0 | 15 | 2 | 7.50 |
| Jai Kumar Thakur | 2 | 0 | 16 | 2 | 8.00 |
| Oliver Tilley | 2 | 0 | 25 | 1 | 12.50 |
| Anthony Razmilic | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 36.00 |
© 2024-25 WebTech Digital Work