

Melbourne Stars InningMS Inning194/9 (20 ov)| Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Duckett | c TR Murphy b JM Bird | 68 | 29 | 10 | 2 | 234.48 |
c TR Murphy b JM Bird | ||||||
| Tom Fraser Rogers | c J Vince b AJ Hosein | 12 | 6 | 1 | 1 | 200.00 |
c J Vince b AJ Hosein | ||||||
| Sam Harper(WK) | c H Kerr b TR Murphy | 12 | 12 | 1 | 0 | 100.00 |
c H Kerr b TR Murphy | ||||||
| Glenn Maxwell | c TR Murphy b BJ Dwarshuis | 32 | 17 | 2 | 3 | 188.24 |
c TR Murphy b BJ Dwarshuis | ||||||
| Marcus Stoinis(C) | b TR Murphy | 20 | 19 | 3 | 0 | 105.26 |
b TR Murphy | ||||||
| Hilton Cartwright | c JR Philippe b BJ Dwarshuis | 15 | 11 | 2 | 0 | 136.36 |
c JR Philippe b BJ Dwarshuis | ||||||
| Tom Curran | c JC Silk b JM Bird | 15 | 14 | 1 | 0 | 107.14 |
c JC Silk b JM Bird | ||||||
| Jonathan Merlo | Not out | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Not out | ||||||
| Usama Mir | c J Edwards b JM Bird | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
c J Edwards b JM Bird | ||||||
| Doug Warren | b H Kerr | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
b H Kerr | ||||||
| Extra | 7 (b 2, w 3, nb 0, lb 2) | |||||
| Total | 194/9 (20) | |||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Bird | 3 | 0 | 35 | 3 | 11.67 |
| Akeal Hosein | 4 | 0 | 50 | 1 | 12.50 |
| Ben Dwarshuis | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.25 |
| Todd Murphy | 4 | 0 | 26 | 2 | 6.50 |
| Jack Edwards | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.00 |
| Hayden Kerr | 4 | 0 | 41 | 1 | 10.25 |
Sydney Sixers InningSS Inning198/2 (18.1 ov)| Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Philippe(WK) | c BM Duckett b TK Curran | 42 | 23 | 4 | 2 | 182.61 |
c BM Duckett b TK Curran | ||||||
| James Vince | Not out | 101 | 58 | 12 | 4 | 174.14 |
Not out | ||||||
| Moises Henriques(C) | c BM Duckett b U Mir | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.22 |
c BM Duckett b U Mir | ||||||
| Jordan Silk | Not out | 34 | 19 | 3 | 1 | 178.95 |
Not out | ||||||
| Extra | 10 (b 0, w 8, nb 0, lb 2) | |||||
| Total | 198/2 (18.1) | |||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Glenn Maxwell | 2 | 0 | 31 | 0 | 15.50 |
| Peter Siddle | 3 | 0 | 21 | 0 | 7.00 |
| Marcus Stoinis | 4 | 0 | 38 | 0 | 9.50 |
| Tom Curran | 3 | 0 | 39 | 1 | 13.00 |
| Usama Mir | 4 | 0 | 43 | 1 | 10.75 |
| Doug Warren | 2.1 | 0 | 24 | 0 | 11.08 |
© 2024-25 WebTech Digital Work