

Bhutan Women InningBHU-W Inning65/4 (20 ov)| Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngawang Choden | b I Barma | 25 | 50 | 1 | 0 | 50.00 |
b I Barma | ||||||
| Yshey Choden | b Kabita Kunwar | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
b Kabita Kunwar | ||||||
| Tshering Zangmo | st K Shrestha b S Magar | 16 | 35 | 1 | 0 | 45.71 |
st K Shrestha b S Magar | ||||||
| Dechen Wangmo(WK/C) | c Kabita Kunwar b K Joshi | 17 | 21 | 3 | 0 | 80.95 |
c Kabita Kunwar b K Joshi | ||||||
| Sonam Choden | Not out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Not out | ||||||
| Anju Gurung | Not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Not out | ||||||
| Extra | 4 (b 0, w 4, nb 0, lb 0) | |||||
| Total | 65/4 (20) | |||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabita Kunwar | 4 | 1 | 7 | 1 | 1.75 |
| Puja Mahato | 3 | 0 | 14 | 0 | 4.67 |
| Rubina Chhetry | 4 | 0 | 10 | 0 | 2.50 |
| Sita Rana Magar | 4 | 1 | 8 | 1 | 2.00 |
| Indu Barma | 3 | 0 | 19 | 1 | 6.33 |
| Kabita Joshi | 2 | 0 | 7 | 1 | 3.50 |
Nepal Women InningNEP-W Inning66/2 (11.5 ov)| Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabita Kunwar | b A Gurung | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
b A Gurung | ||||||
| Sita Rana Magar | Not out | 32 | 37 | 2 | 1 | 86.49 |
Not out | ||||||
| Indu Barma(C) | c T Choden b A Ghally | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
c T Choden b A Ghally | ||||||
| Rubina Chhetry | Not out | 17 | 24 | 1 | 1 | 70.83 |
Not out | ||||||
| Extra | 11 (b 0, w 5, nb 0, lb 1) | |||||
| Total | 66/2 (11.5) | |||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Anju Gurung | 2 | 0 | 9 | 1 | 4.50 |
| Anjuli Ghally | 2 | 0 | 9 | 1 | 4.50 |
| Sonam | 2 | 0 | 8 | 0 | 4.00 |
| Tshering Zangmo | 3.5 | 0 | 21 | 0 | 5.48 |
| Ngawang Choden | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.50 |
© 2024-25 WebTech Digital Work