

Canada InningCAN Inning145/8 (15 ov)| Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Johnson | c Z Green b R Trumpelmann | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
c Z Green b R Trumpelmann | ||||||
| Navneet Dhaliwal | c JNL Eaton b J Smit | 14 | 9 | 2 | 0 | 155.56 |
c JNL Eaton b J Smit | ||||||
| Yuvraj Samra | c Bernard Scholtz b Gerhard Erasmus | 37 | 18 | 3 | 3 | 205.56 |
c Bernard Scholtz b Gerhard Erasmus | ||||||
| Nicholas Kirton(C) | c Jean-Pierre Kotze b R Trumpelmann | 16 | 10 | 2 | 1 | 160.00 |
c Jean-Pierre Kotze b R Trumpelmann | ||||||
| Shreyas Movva(WK) | c H Klazinge b J Smit | 18 | 20 | 1 | 0 | 90.00 |
c H Klazinge b J Smit | ||||||
| Kanwarpal Tathgur | c Z Green b R Trumpelmann | 30 | 15 | 1 | 3 | 200.00 |
c Z Green b R Trumpelmann | ||||||
| Dillon Heyliger | c H Klazinge b J Smit | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
c H Klazinge b J Smit | ||||||
| Saad Bin Zafar | Not out | 14 | 7 | 0 | 1 | 200.00 |
Not out | ||||||
| Akhil Kumar | c N Davin b R Trumpelmann | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
c N Davin b R Trumpelmann | ||||||
| Extra | 11 (b 0, w 10, nb 0, lb 1) | |||||
| Total | 145/8 (15) | |||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Smit | 3 | 0 | 18 | 3 | 6.00 |
| Ruben Trumpelmann | 3 | 0 | 28 | 4 | 9.33 |
| Tangeni Lungameni | 3 | 0 | 27 | 0 | 9.00 |
| Gerhard Erasmus | 3 | 0 | 27 | 1 | 9.00 |
| Handre Klazinge | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.00 |
| Bernard Scholtz | 2 | 0 | 33 | 0 | 16.50 |
Namibia InningNAM Inning146/7 (15 ov)| Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Pierre Kotze(WK) | c K Tathgur b K Sana | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
c K Tathgur b K Sana | ||||||
| Niko Davin | c S Movva b A Kumar | 32 | 19 | 5 | 1 | 168.42 |
c S Movva b A Kumar | ||||||
| Jan Nicol Loftie Eaton | c K Tathgur b A Kumar | 36 | 21 | 6 | 1 | 171.43 |
c K Tathgur b A Kumar | ||||||
| Gerhard Erasmus(C) | c NS Dhaliwal b D Heyliger | 9 | 15 | 0 | 0 | 60.00 |
c NS Dhaliwal b D Heyliger | ||||||
| Jonathan Smit | c K Tathgur b K Sana | 33 | 17 | 2 | 2 | 194.12 |
c K Tathgur b K Sana | ||||||
| Malan Kruger | c (sub R Singh) b A Kumar | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
c (sub R Singh) b A Kumar | ||||||
| Ruben Trumpelmann | c K Sana b S Ahmadzai | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
c K Sana b S Ahmadzai | ||||||
| Zane Green | Not out | 21 | 8 | 0 | 2 | 262.50 |
Not out | ||||||
| Handre Klazinge | Not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Not out | ||||||
| Extra | 8 (b 1, w 5, nb 0, lb 2) | |||||
| Total | 146/7 (15) | |||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleem Sana | 3 | 0 | 35 | 2 | 11.67 |
| Dillon Heyliger | 3 | 0 | 26 | 1 | 8.67 |
| Aaron Johnson | 1 | 0 | 20 | 0 | 20.00 |
| Saad Bin Zafar | 3 | 0 | 23 | 0 | 7.67 |
| Akhil Kumar | 3 | 0 | 12 | 3 | 4.00 |
| Shahid Ahmadzai | 2 | 0 | 27 | 1 | 13.50 |
© 2024-25 WebTech Digital Work