Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tinashe Kamunhukamwe(C) | b VM Nyauchi | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
b VM Nyauchi | ||||||
Tadiwanashe Marumani | c & b A Mufandauya | 74 | 70 | 7 | 2 | 105.71 |
c & b A Mufandauya | ||||||
Rodney Mupfudza | c J Gumbie b VM Nyauchi | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
c J Gumbie b VM Nyauchi | ||||||
Kudzai Maunze | runout (VM Nyauchi) | 106 | 104 | 12 | 0 | 101.92 |
runout (VM Nyauchi) | ||||||
Wesley Madhevere | c J Gumbie b A Frost | 34 | 23 | 0 | 3 | 147.83 |
c J Gumbie b A Frost | ||||||
Ryan Kamwemba(WK) | b A Mufandauya | 10 | 22 | 0 | 0 | 45.45 |
b A Mufandauya | ||||||
Faraz Akram | b VM Nyauchi | 27 | 34 | 0 | 1 | 79.41 |
b VM Nyauchi | ||||||
Tinotenda Maposa | c A Mufandauya b A Kamuriwo | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
c A Mufandauya b A Kamuriwo | ||||||
Richard Ngarava | b T Chatara | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
b T Chatara | ||||||
Tanaka Chivanga | Not out | 8 | 6 | 0 | 1 | 133.33 |
Not out | ||||||
Tapiwa Mufudza | runout (T Chatara) | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
runout (T Chatara) | ||||||
Extra | 10 (b 0, w 2, nb 2, lb 6) | |||||
Total | 280/10 (47.2) |
BOWLING | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
Tendai Chatara | 8 | 1 | 45 | 1 | 5.63 |
Victor Nyauchi | 8.2 | 1 | 45 | 3 | 5.40 |
Anesu Kamuriwo | 8 | 0 | 48 | 1 | 6.00 |
Wellington Masakadza | 10 | 0 | 63 | 0 | 6.30 |
Ashley Mufandauya | 8 | 0 | 48 | 2 | 6.00 |
Alistair Frost | 5 | 1 | 25 | 1 | 5.00 |
Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Joylord Gumbie(WK) | c R Ngarava b F Akram | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
c R Ngarava b F Akram | ||||||
Tinashe Chiorah | c W Madhevere b F Akram | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
c W Madhevere b F Akram | ||||||
Nick Welch | c TL Chivanga b T Maposa | 57 | 48 | 8 | 1 | 118.75 |
c TL Chivanga b T Maposa | ||||||
Matthew Welch | b T Maposa | 27 | 42 | 4 | 0 | 64.29 |
b T Maposa | ||||||
Ashley Mufandauya | c TS Kamunhukamwe b R Ngarava | 71 | 78 | 6 | 1 | 91.03 |
c TS Kamunhukamwe b R Ngarava | ||||||
Alistair Frost | b T Maposa | 60 | 76 | 3 | 1 | 78.95 |
b T Maposa | ||||||
Spencer Magodo | b TL Chivanga | 24 | 21 | 2 | 0 | 114.29 |
b TL Chivanga | ||||||
Wellington Masakadza(C) | lbw b R Ngarava | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
lbw b R Ngarava | ||||||
Victor Nyauchi | Not out | 11 | 13 | 0 | 0 | 84.62 |
Not out | ||||||
Tendai Chatara | Not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Not out | ||||||
Extra | 20 (b 0, w 13, nb 2, lb 5) | |||||
Total | 281/8 (50) |
BOWLING | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
Richard Ngarava | 10 | 1 | 39 | 2 | 3.90 |
Faraz Akram | 6 | 1 | 38 | 2 | 6.33 |
Tanaka Chivanga | 9 | 0 | 67 | 1 | 7.44 |
Tinotenda Maposa | 10 | 0 | 47 | 3 | 4.70 |
Tapiwa Mufudza | 10 | 0 | 46 | 0 | 4.60 |
Wesley Madhevere | 5 | 0 | 34 | 0 | 6.80 |
© 2024-25 WebTech Digital Work