

India InningIND Inning349/8 (50 ov)| Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yashasvi Jaiswal | c Q Kock b N Burger | 18 | 16 | 2 | 1 | 112.50 |
c Q Kock b N Burger | ||||||
| Rohit Sharma | lbw b M Jansen | 57 | 51 | 5 | 3 | 111.76 |
lbw b M Jansen | ||||||
| Virat Kohli | c RD Rickelton b N Burger | 135 | 120 | 11 | 7 | 112.50 |
c RD Rickelton b N Burger | ||||||
| Ruturaj Gaikwad | c D Brevis b OEG Baartman | 8 | 14 | 0 | 0 | 57.14 |
c D Brevis b OEG Baartman | ||||||
| Washington Sundar | c C Bosch b OEG Baartman | 13 | 19 | 0 | 1 | 68.42 |
c C Bosch b OEG Baartman | ||||||
| KL Rahul(WK/C) | c Q Kock b M Jansen | 60 | 56 | 2 | 3 | 107.14 |
c Q Kock b M Jansen | ||||||
| Ravindra Jadeja | c A Markram b C Bosch | 32 | 20 | 2 | 1 | 160.00 |
c A Markram b C Bosch | ||||||
| Harshit Rana | Not out | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 |
Not out | ||||||
| Arshdeep Singh | b C Bosch | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
b C Bosch | ||||||
| Kuldeep Yadav | Not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Not out | ||||||
| Extra | 23 (b 5, w 14, nb 0, lb 4) | |||||
| Total | 349/8 (50) | |||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Jansen | 10 | 0 | 76 | 2 | 7.60 |
| Nandre Burger | 10 | 0 | 65 | 2 | 6.50 |
| Corbin Bosch | 10 | 0 | 66 | 2 | 6.60 |
| Ottniel Baartman | 10 | 0 | 60 | 2 | 6.00 |
| Prenelan Subrayen | 10 | 0 | 73 | 0 | 7.30 |
South Africa InningSA Inning332/10 (49.2 ov)| Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiden Markram(C) | c KL Rahul b A Singh | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
c KL Rahul b A Singh | ||||||
| Ryan Rickelton | b H Rana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
b H Rana | ||||||
| Quinton De Kock(WK) | c KL Rahul b H Rana | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
c KL Rahul b H Rana | ||||||
| Matthew Breetzke | c V Kohli b K Yadav | 72 | 80 | 8 | 1 | 90.00 |
c V Kohli b K Yadav | ||||||
| Tony de Zorzi | lbw b K Yadav | 39 | 35 | 7 | 0 | 111.43 |
lbw b K Yadav | ||||||
| Dewald Brevis | c RD Gaikwad b H Rana | 37 | 28 | 2 | 3 | 132.14 |
c RD Gaikwad b H Rana | ||||||
| Marco Jansen | c R Jadeja b K Yadav | 70 | 39 | 8 | 3 | 179.49 |
c R Jadeja b K Yadav | ||||||
| Corbin Bosch | c R Sharma b MP Krishna | 67 | 51 | 5 | 4 | 131.37 |
c R Sharma b MP Krishna | ||||||
| Prenelan Subrayen | c KL Rahul b K Yadav | 17 | 16 | 1 | 1 | 106.25 |
c KL Rahul b K Yadav | ||||||
| Nandre Burger | c KL Rahul b A Singh | 17 | 23 | 2 | 0 | 73.91 |
c KL Rahul b A Singh | ||||||
| Ottniel Baartman | Not out | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Not out | ||||||
| Extra | 6 (b 0, w 3, nb 0, lb 3) | |||||
| Total | 332/10 (49.2) | |||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Arshdeep Singh | 10 | 1 | 64 | 2 | 6.40 |
| Harshit Rana | 10 | 0 | 65 | 3 | 6.50 |
| Washington Sundar | 3 | 0 | 18 | 0 | 6.00 |
| Prasidh Krishna | 7.2 | 1 | 48 | 1 | 6.55 |
| Kuldeep Yadav | 10 | 0 | 68 | 4 | 6.80 |
| Ravindra Jadeja | 9 | 0 | 66 | 0 | 7.33 |
© 2024-25 WebTech Digital Work