

Ireland InningIRE Inning96/10 (16 ov)| Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Balbirnie | b A Singh | 5 | 10 | 1 | 0 | 50.00 |
b A Singh | ||||||
| Paul Stirling(C) | c R Pant b A Singh | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
c R Pant b A Singh | ||||||
| Lorcan Tucker(WK) | b H Pandya | 10 | 13 | 2 | 0 | 76.92 |
b H Pandya | ||||||
| Harry Tector | c V Kohli b J Bumrah | 4 | 16 | 0 | 0 | 25.00 |
c V Kohli b J Bumrah | ||||||
| Curtis Campher | c R Pant b H Pandya | 12 | 8 | 1 | 1 | 150.00 |
c R Pant b H Pandya | ||||||
| George Dockrell | c J Bumrah b M Siraj | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
c J Bumrah b M Siraj | ||||||
| Gareth Delany | runout (R Pant / M Siraj) | 26 | 14 | 2 | 2 | 185.71 |
runout (R Pant / M Siraj) | ||||||
| Mark Adair | c S Dube b H Pandya | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 |
c S Dube b H Pandya | ||||||
| Barry McCarthy | c & b A Patel | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
c & b A Patel | ||||||
| Josh Little | b J Bumrah | 14 | 13 | 2 | 0 | 107.69 |
b J Bumrah | ||||||
| Ben White | Not out | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Not out | ||||||
| Extra | 15 (b 0, w 9, nb 1, lb 5) | |||||
| Total | 96/10 (16) | |||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Arshdeep Singh | 4 | 0 | 35 | 2 | 8.75 |
| Mohammed Siraj | 3 | 0 | 13 | 1 | 4.33 |
| Jasprit Bumrah | 3 | 1 | 6 | 2 | 2.00 |
| Hardik Pandya | 4 | 1 | 27 | 3 | 6.75 |
| Axar Patel | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.00 |
| Ravindra Jadeja | 1 | 0 | 7 | 0 | 7.00 |
India InningIND Inning97/2 (12.2 ov)| Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharma(C) | Retired hurt | 52 | 37 | 4 | 3 | 140.54 |
Retired hurt | ||||||
| Virat Kohli | c BC White b MR Adair | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
c BC White b MR Adair | ||||||
| Rishabh Pant(WK) | Not out | 36 | 26 | 3 | 2 | 138.46 |
Not out | ||||||
| Surya Kumar Yadav | c G Dockrell b BC White | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
c G Dockrell b BC White | ||||||
| Shivam Dube | Not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Not out | ||||||
| Extra | 6 (b 0, w 6, nb 0, lb 0) | |||||
| Total | 97/2 (12.2) | |||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Adair | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 |
| Josh Little | 4 | 0 | 42 | 0 | 10.50 |
| Barry McCarthy | 2.2 | 0 | 18 | 0 | 7.71 |
| Curtis Campher | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.00 |
| Ben White | 1 | 0 | 6 | 1 | 6.00 |
© 2024-25 WebTech Digital Work