

India A InningIND-A Inning297/4 (20 ov)| Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaibhav Suryavanshi | c A Tariq b Muhammad Farazuddin | 144 | 42 | 11 | 15 | 342.86 |
c A Tariq b Muhammad Farazuddin | ||||||
| Priyansh Arya | runout (A Tariq) | 10 | 6 | 1 | 1 | 166.67 |
runout (A Tariq) | ||||||
| Naman Dhir | c MD R Khan b Muhammad Arfan | 34 | 23 | 3 | 2 | 147.83 |
c MD R Khan b Muhammad Arfan | ||||||
| Jitesh Sharma(WK/C) | Not out | 83 | 32 | 8 | 6 | 259.38 |
Not out | ||||||
| Nehal Wadhera | c Muhammad Arfan b AA Khan | 14 | 9 | 1 | 1 | 155.56 |
c Muhammad Arfan b AA Khan | ||||||
| Ramandeep Singh | Not out | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
Not out | ||||||
| Extra | 6 (b 0, w 6, nb 0, lb 0) | |||||
| Total | 297/4 (20) | |||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Farazuddin | 4 | 0 | 64 | 1 | 16.00 |
| Muhammad Rohid Khan | 4 | 0 | 40 | 0 | 10.00 |
| Aayan Afzal Khan | 3 | 0 | 42 | 1 | 14.00 |
| Muhammad Jawadullah | 4 | 0 | 64 | 0 | 16.00 |
| Muhammad Arfan | 4 | 0 | 57 | 1 | 14.25 |
| Harshit Kaushik | 1 | 0 | 30 | 0 | 30.00 |
United Arab Emirates InningUAE Inning149/7 (20 ov)| Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayank Rajesh Kumar | c N Wadhera b H Dubey | 18 | 22 | 1 | 1 | 81.82 |
c N Wadhera b H Dubey | ||||||
| Alishan Sharafu(C) | c RM Singh b G Singh | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
c RM Singh b G Singh | ||||||
| Ahmed Tariq | lbw b G Singh | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
lbw b G Singh | ||||||
| Sohaib Khan | c Naman Dhir b G Singh | 63 | 41 | 3 | 6 | 153.66 |
c Naman Dhir b G Singh | ||||||
| Harshit Kaushik | b H Dubey | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
b H Dubey | ||||||
| Syed Haider Wasi Shah(WK) | c AR Sharma b RM Singh | 20 | 16 | 1 | 1 | 125.00 |
c AR Sharma b RM Singh | ||||||
| Muhammad Arfan | b YS Thakur | 26 | 26 | 3 | 0 | 100.00 |
b YS Thakur | ||||||
| Aayan Afzal Khan | Not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Not out | ||||||
| Muhammad Farazuddin | Not out | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Not out | ||||||
| Extra | 15 (b 0, w 14, nb 0, lb 1) | |||||
| Total | 149/7 (20) | |||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramandeep Singh | 4 | 0 | 32 | 1 | 8.00 |
| Gurjapneet Singh | 4 | 0 | 18 | 3 | 4.50 |
| Suyash Sharma | 4 | 0 | 48 | 0 | 12.00 |
| Yash Thakur | 4 | 0 | 22 | 1 | 5.50 |
| Harsh Dubey | 2 | 0 | 12 | 2 | 6.00 |
| Naman Dhir | 1 | 0 | 9 | 0 | 9.00 |
| Nehal Wadhera | 1 | 0 | 7 | 0 | 7.00 |
© 2024-25 WebTech Digital Work