

Guyana Amazon Warriors InningGAW Inning196/4 (20 ov)| Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson Charles | Retired out | 67 | 48 | 11 | 1 | 139.58 |
Retired out | ||||||
| Evin Lewis | c S Hassan b SK Ahmed | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
c S Hassan b SK Ahmed | ||||||
| Rahmanullah Gurbaz(WK) | c S Sarkar b T Shamsi | 66 | 38 | 6 | 4 | 173.68 |
c S Sarkar b T Shamsi | ||||||
| Shimron Hetmyer | st N Hasan b I Ahmed | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
st N Hasan b I Ahmed | ||||||
| Sherfane Rutherford | Not out | 19 | 15 | 1 | 1 | 126.67 |
Not out | ||||||
| Romario Shepherd | Not out | 28 | 9 | 1 | 3 | 311.11 |
Not out | ||||||
| Extra | 11 (b 0, w 4, nb 1, lb 6) | |||||
| Total | 196/4 (20) | |||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Mayers | 3 | 0 | 23 | 0 | 7.67 |
| Kamrul Islam | 4 | 0 | 35 | 0 | 8.75 |
| Azmatullah Omarzai | 3 | 0 | 36 | 0 | 12.00 |
| Khaled Ahmed | 4 | 0 | 44 | 1 | 11.00 |
| Tabraiz Shamsi | 3 | 0 | 28 | 1 | 9.33 |
| Iftikhar Ahmed | 2 | 0 | 12 | 1 | 6.00 |
| Soumya Sarkar | 1 | 0 | 12 | 0 | 12.00 |
Rangpur Riders InningRR Inning164/10 (19.5 ov)| Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrahim Zadran | runout (Rahmanullah Gurbaz / MI Tahir) | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
runout (Rahmanullah Gurbaz / MI Tahir) | ||||||
| Soumya Sarkar | c G Motie b D Pretorius | 13 | 14 | 2 | 0 | 92.86 |
c G Motie b D Pretorius | ||||||
| Kyle Mayers | b M Ali | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
b M Ali | ||||||
| Saif Hassan | runout (Rahmanullah Gurbaz / MI Tahir) | 41 | 26 | 3 | 3 | 157.69 |
runout (Rahmanullah Gurbaz / MI Tahir) | ||||||
| Iftikhar Ahmed | lbw b D Pretorius | 46 | 29 | 1 | 4 | 158.62 |
lbw b D Pretorius | ||||||
| Azmatullah Omarzai | c SE Rutherford b D Pretorius | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
c SE Rutherford b D Pretorius | ||||||
| Nurul Hasan(WK/C) | c & b MI Tahir | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 |
c & b MI Tahir | ||||||
| Mahidul Islam Ankon | c S Hetmyer b G Motie | 30 | 17 | 1 | 3 | 176.47 |
c S Hetmyer b G Motie | ||||||
| Khaled Ahmed | c (sub S Springer) b MI Tahir | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
c (sub S Springer) b MI Tahir | ||||||
| Kamrul Islam | b G Motie | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
b G Motie | ||||||
| Tabraiz Shamsi | Not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Not out | ||||||
| Extra | 8 (b 0, w 8, nb 0, lb 0) | |||||
| Total | 164/10 (19.5) | |||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Akeal Hosein | 4 | 0 | 24 | 0 | 6.00 |
| Moeen Ali | 3 | 0 | 13 | 1 | 4.33 |
| Dwaine Pretorius | 4 | 0 | 37 | 3 | 9.25 |
| Imran Tahir | 4 | 0 | 39 | 2 | 9.75 |
| Romario Shepherd | 1 | 0 | 19 | 0 | 19.00 |
| Gudakesh Motie | 3.5 | 0 | 32 | 2 | 8.35 |
© 2024-25 WebTech Digital Work