BATSMEN | R | B | 4S | 6S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Jofra Archer | 30 | 27 | 2 | 2 | 111.11 |
Akash Madhwal | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
BOWLERS | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
Trent Boult | 2.1 | 0 | 28 | 3 | 12.92 |
Karn Sharma | 4 | 0 | 23 | 3 | 5.75 |
Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Rickelton(WK) | b M Theekshana | 61 | 38 | 7 | 3 | 160.53 |
b M Theekshana | ||||||
Rohit Sharma | c Y Jaiswal b R Parag | 53 | 36 | 9 | 0 | 147.22 |
c Y Jaiswal b R Parag | ||||||
Surya Kumar Yadav | Not out | 48 | 23 | 4 | 3 | 208.70 |
Not out | ||||||
Hardik Pandya(C) | Not out | 48 | 23 | 6 | 1 | 208.70 |
Not out | ||||||
Extra | 7 (b 0, w 6, nb 0, lb 1) | |||||
Total | 217/2 (20) |
BOWLING | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
Jofra Archer | 4 | 0 | 42 | 0 | 10.50 |
Fazalhaq Farooqi | 4 | 0 | 54 | 0 | 13.50 |
Maheesh Theekshana | 4 | 0 | 47 | 1 | 11.75 |
Kumar Kartikeya Singh | 2 | 0 | 22 | 0 | 11.00 |
Akash Madhwal | 4 | 0 | 39 | 0 | 9.75 |
Riyan Parag | 2 | 0 | 12 | 1 | 6.00 |
Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yashasvi Jaiswal | b T Boult | 13 | 6 | 0 | 2 | 216.67 |
b T Boult | ||||||
Vaibhav Suryavanshi | c WG Jacks b DL Chahar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
c WG Jacks b DL Chahar | ||||||
Nitish Rana | c TL Varma b T Boult | 9 | 11 | 2 | 0 | 81.82 |
c TL Varma b T Boult | ||||||
Riyan Parag(C) | c R Sharma b J Bumrah | 16 | 8 | 3 | 0 | 200.00 |
c R Sharma b J Bumrah | ||||||
Dhruv Jurel(WK) | c & b K Sharma | 11 | 11 | 0 | 1 | 100.00 |
c & b K Sharma | ||||||
Shimron Hetmyer | c S Yadav b J Bumrah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
c S Yadav b J Bumrah | ||||||
Shubham Dubey | c T Boult b H Pandya | 15 | 9 | 2 | 1 | 166.67 |
c T Boult b H Pandya | ||||||
Jofra Archer | c J Bumrah b T Boult | 30 | 27 | 2 | 2 | 111.11 |
c J Bumrah b T Boult | ||||||
Maheesh Theekshana | c S Yadav b K Sharma | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
c S Yadav b K Sharma | ||||||
Kumar Kartikeya Singh | c DL Chahar b K Sharma | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
c DL Chahar b K Sharma | ||||||
Akash Madhwal | Not out | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
Not out | ||||||
Extra | 15 (b 0, w 8, nb 0, lb 7) | |||||
Total | 117/10 (16.1) |
BOWLING | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
Deepak Chahar | 2 | 0 | 13 | 1 | 6.50 |
Trent Boult | 2.1 | 0 | 28 | 3 | 12.92 |
Jasprit Bumrah | 4 | 0 | 15 | 2 | 3.75 |
Corbin Bosch | 3 | 0 | 29 | 0 | 9.67 |
Hardik Pandya | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.00 |
Karn Sharma | 4 | 0 | 23 | 3 | 5.75 |
© 2024-25 WebTech Digital Work